Minigolf-Welt

Minigolf-Welt (http://www.mein-auwi.de/forum/index.php)
-   WM, EM, NC, JNC, SNC, National Championships (http://www.mein-auwi.de/forum/forumdisplay.php?f=52)
-   -   DM Abteilung 3 Essen-Vogelheim (http://www.mein-auwi.de/forum/showthread.php?t=3495)

williw 13.08.2008 19:27

Bilder
 
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 5)
Vereinsbilder und Training an Bahn 18.

ENNE 13.08.2008 19:36

Los geht´s mit der COBI DM
 
Hallo an alle.
Ab morgen ca.13.00 Uhr nach der zweiten Runde werden hier die Ergebnisse eingestellt.
Angezeigt werden dann die Ergebnisse der Einzelspieler sowie der Mannschaften.
Voraussetzung ist allerding eine funktionierende Verbindung mit dem Internet.
Die Test´s der vergangenen Tage lassen mich aber hoffen das es gut gehen wird.
Drückt uns die Daumen daß das Wetter keine Kapriolen schlägt.
Gruß
Norbert Eilert

aushilfe 13.08.2008 20:13

wie lange wird es denn wohl dauern am do, fr und sa? wollten eventuell fr vorbeikommen, aber erst nachmittags. nicht dass dann alle fertig sind

SCHNITZEL 13.08.2008 20:47

Zitat:

Zitat von aushilfe (Beitrag 82124)
wie lange wird es denn wohl dauern am do, fr und sa? wollten eventuell fr vorbeikommen, aber erst nachmittags. nicht dass dann alle fertig sind

Das glaube ich nicht. Wir haben am Samstag beim Monta Pokal glaube ich knapp 7 Stunden gebraucht bis alle durch waren. Und das waren bei weitem nicht so viele!!!

aushilfe 13.08.2008 20:48

schnitzel.. meld dich doch mal morge bitte wenn du abends zeit hast.. und sage mir lange.. komme dann mit hendrik und winni vllt vorbei!!

ansonsten wohl samstag aber lieber freitag.

irgendwie ne message bei icq

wäre cool

ENNE 14.08.2008 08:45

Start
 
Guten Morgen.
Die erste Runde läuft.
Auch die ersten Katastrophen sind schon eingetroffen.
Näheres später.
Norbert

ENNE 14.08.2008 11:51

DM Cobi 1
 
Ich kann keine Anhänge hinzufügen.
Tut mir Leid.
Versuche das Problem zu lösen.

TuValu 14.08.2008 13:34

kurzer Zwischenstand (per SMS)

nach 2 Runden sieht es mannschaftsmäßig so aus:

Wesel führt
10 Schlag dahinter Bergisch Land
weitere 6 Schlag dahinter Herten

Später hoffentlich mehr....;)

wate 14.08.2008 13:36

Mir wurde von den Essener Sportfreunden abendliche Ergebnislisten zugesagt. Ich werde diese als Eilmeldung auf der DMV-Seite verkünden.

ENNE 14.08.2008 14:13

ein neuer versuch
 
Name Verein 1 2 1+2 3
Schüler
Zazzi Ess 35 28 63
Michel
Hahn HER 30 29 59
Christopher
Jugend weiblich
Urbanski Ess 29 26 55
Ricarda
Jugend männlich
Glaser GRÖ 26 24 50
Timo
Seniorinen 1
Schmitz ASS 36 36 72
Inge
Birkenstock Ess 37 37
Petra
Lohmann HAM 33 34 67
Helga
Hildebrand BAL 34 34
Petra
Eilert BGL 32 32 64
Sigrid
Ott HER 31 31 62
Romy
Spiekermann BAL 32 23 55
Heike


Senioren 2
Rothe RAU 30 37 67
Bernd
Häcker BAL 29 30 59
Wolfgang
Mertens RAU 28 28 56
Karl Heinz
Hoffmann BGL 25 25 50
Eckehard
Hartmann GRÖ 32 26 58
Peter
Schlenstedt GRÖ 26 28 54
Wolfgang


Seniorinnen 2
Rothe RAU 28 35 63
Monika
Stern GRÖ 31 29 60
Veronika

Senioren 1
Olböter Ess 31 29 60
Michael
Walther ASS 29 27 56
Hans Jürgen
Schüngel ASS 24 26 50
Herbert
Lohmann HAM 32 24 56
Udo
Ott HER 33 30 63
Norbert
Unterleitner ZIL 27 24 51
Horst
Voßschulte HAM 27 25 52
Johannes
Eilert BGL 32 25 57
Norbert
Mildenberger GRÖ 27 25 52
Klaus

Rehfeld 29 23 52
Norbert

Damen
Preuss HAM 35 24 59
Dorothea
Faros BAL 29 23 52
Melanie
Barke Ess 29 28 57
Gabi
Kleikemper HER 26 26 52
Anja
Weber BAL 26 25 51
Stefanie
Südhoff HAM 30 24 54
Kirsten
Wiards HAM 29 27 56
Beate
Fellmann HAM 34 31 65
Andrea
Kummerhofe Ess 29 26 55
Rebecca
Zazzi Ess 30 27 57
Stefanie
Meyer HER 27 27 54
Monique
Krumay HOM 31 26 57
Patricia
Posmek BGL 31 26 57
Bettina
Barth BGL 36 33 69
Susanne




Herren
Dautert HER 23 22 45
Thomas
Tomkowitz BAL 25 29 54
Mathias
Kleikemper HER 28 32 60
Ralf
Urbanski Ess 30 28 58
Karsten
Reinhardt Ess 28 25 53
Günther
Scheikowski WES 29 27 56
Sven
Ponellis WES 25 27 52
Michael
Zazzi Ess 36 33 69
Torsten
Lohmann HAM 29 26 55
Christian
Scheikowski WES 26 24 50
Dirk
Raffler Ess 34 29 63
Walther
Heine WES 25 26 51
Sebastian
Moll RAU 25 25 50
Maik
Lunau BGL 32 27 59
Manuel
Weber BAL 26 23 49
Dominik
Dochat BGL 23 23 46
Tobias
Bettger WES 24 23 47
Marco
Brandt RAU 30 24 54
Tobias
Kemsies BGL 26 28 54
Thomas
Herzog HOM 26 22 48
Ralf
Brandner ZIL 27 27 54
Michael
Raffler Ess 22 24 46
Dustin
Schroeder HER 27 24 51
Stephan
Kugel HER 22 26 48
Thomas
Karpa HER 28 23 51
Kai
Schnickmann HAM 21 22 43
Oliver
Pichol HER 28 25 53
Thorsten

Fellmann HAM 23 24 47
Thomas
Kuntermann WES 22 27 49
Markus
Wierum BGL 26 27 53
Lutz
Barke Ess 23 26 49
Thomas
Rathjens WES 26 23 49
Oliver
Wiards HAM 23 21 44
Andreas
Schmidt-Hess GRÖ 20 24 44
Ralf
Grapengeter BGL 22 26 48
Gerno
Kube WIT 28 23 51
Sebastian
Grzeski BGL 28 24 52
Andreas
Ott HER 28 24 52
David
Raffler Ess 34 29 63
Walter
Hein BGL 25 29 54
Karsten


Herrenmannschaften

Bergisch Land( BGL) 157 155 312

Wesel (WES) 152 150 302

Essen(Ess) 173 165 338

Herten ( HER ) 166 152 318

Damenmannschaften
Herten 84 84 168

Baltrum 87 71 158

Essen 88 81 169

Hamm 94 75 169

Bergisch Land 99 91 190

Seniorenmannschaften
Bergisch Land 86 73 159

Grötzingen (GRÖ) 85 79 164

Bad Hamm 92 83 175

Assindia 89 89 178

Rauschenberg 86 100 186

Assindia ( ASS) Bad Homburg ( HOM)

Zillertal ( ZIL ) Baltrum ( BAL )

dRoGeNhEiNi 14.08.2008 14:20

was spielt man den dort so im durschnitt? paar platzrekorde wäre auch nich schlecht^^

aushilfe 14.08.2008 16:31

oder neue ergebnisse ;)

ENNE 14.08.2008 16:41

Ergebnisse zum Dritten
 
Unsortierter Stand ohne Bahnenrekorde nach der Dritten Runde.


Name Verein 1 2 1+2 3 1-3
Schüler
Zazzi Ess 35 28 63 31 94
Michel
Hahn HER 30 29 59 26 85
Christopher
Jugend weiblich
Urbanski Ess 29 26 55 25 80
Ricarda
Jugend männlich
Glaser GRÖ 26 24 50 23 73
Timo
Seniorinen 1
Schmitz ASS 36 36 72 28 100
Inge
Birkenstock Ess 37 37 30 67
Petra
Lohmann HAM 33 34 67 26 93
Helga
Hildebrand BAL 34 34 31 65
Petra
Eilert BGL 32 32 64 28 92
Sigrid
Ott HER 31 31 62 29 91
Romy
Spiekermann BAL 32 23 55 26 81
Heike


Senioren 2
Rothe RAU 30 37 67 24 91
Bernd
Häcker BAL 29 30 59 27 86
Wolfgang
Mertens RAU 28 28 56 25 81
Karl Heinz
Hoffmann BGL 25 25 50 24 74
Eckehard
Hartmann GRÖ 32 26 58 29 87
Peter
Schlenstedt GRÖ 26 28 54 25 79
Wolfgang


Seniorinnen 2
Rothe RAU 28 35 63 30 93
Monika
Stern GRÖ 31 29 60 29 89
Veronika

Senioren 1
Olböter Ess 31 29 60 27 87
Michael
Walther ASS 29 27 56 27 83
Hans Jürgen
Schüngel ASS 24 26 50 31 81
Herbert
Lohmann HAM 32 24 56 28 84
Udo
Ott HER 33 30 63 28 91
Norbert
Unterleitner ZIL 27 24 51 25 76
Horst
Voßschulte HAM 27 25 52 22 74
Johannes
Eilert BGL 32 25 57 24 81
Norbert
Mildenberger GRÖ 27 25 52 23 75
Klaus

Rehfeld 29 23 52 25 77
Norbert

Damen
Preuss HAM 35 24 59 29 88
Dorothea
Faros BAL 29 23 52 25 77
Melanie
Barke Ess 29 28 57 27 84
Gabi
Kleikemper HER 26 26 52 33 85
Anja
Weber BAL 26 25 51 24 75
Stefanie
Südhoff HAM 30 24 54 24 78
Kirsten
Wiards HAM 29 27 56 29 85
Beate
Fellmann HAM 34 31 65 32 97
Andrea
Kummerhofe Ess 29 26 55 27 82
Rebecca
Zazzi Ess 30 27 57 25 82
Stefanie
Meyer HER 27 27 54 26 80
Monique
Krumay HOM 31 26 57 27 84
Patricia
Posmek BGL 31 26 57 24 81
Bettina
Barth BGL 36 33 69 30 99
Susanne




Herren
Dautert HER 23 22 45 23 68
Thomas
Tomkowitz BAL 25 29 54 24 78
Mathias
Kleikemper HER 28 32 60 30 90
Ralf
Urbanski Ess 30 28 58 28 86
Karsten
Reinhardt Ess 28 25 53 25 78
Günther
Scheikowski WES 29 27 56 24 80
Sven
Ponellis WES 25 27 52 27 79
Michael
Zazzi Ess 36 33 69 24 93
Torsten
Lohmann HAM 29 26 55 23 78
Christian
Scheikowski WES 26 24 50 24 74
Dirk
Raffler Ess 34 29 63 27 90
Walther
Heine WES 25 26 51 20 71
Sebastian
Moll RAU 25 25 50 27 77
Maik
Lunau BGL 32 27 59 26 85
Manuel
Weber BAL 26 23 49 28 77
Dominik
Dochat BGL 23 23 46 26 72
Tobias
Bettger WES 24 23 47 28 75
Marco
Brandt RAU 30 24 54 27 81
Tobias
Kemsies BGL 26 28 54 28 82
Thomas
Herzog HOM 26 22 48 23 71
Ralf
Brandner ZIL 27 27 54 23 77
Michael
Raffler Ess 22 24 46 31 77
Dustin
Schroeder HER 27 24 51 23 74
Stephan
Kugel HER 22 26 48 31 79
Thomas
Karpa HER 28 23 51 24 75
Kai
Schnickmann HAM 21 22 43 25 68
Oliver
Pichol HER 28 25 53 28 81
Thorsten

Fellmann HAM 23 24 47 28 75
Thomas
Kuntermann WES 22 27 49 22 71
Markus
Wierum BGL 26 27 53 22 75
Lutz
Barke Ess 23 26 49 28 77
Thomas
Rathjens WES 26 23 49 24 73
Oliver
Wiards HAM 23 21 44 29 73
Andreas
Schmidt-Hess GRÖ 20 24 44 24 68
Ralf
Grapengeter BGL 22 26 48 28 76
Gerno
Kube WIT 28 23 51 26 77
Sebastian
Grzeski BGL 28 24 52 25 77
Andreas
Ott HER 28 24 52 25 77
David
Hein BGL 25 29 54 24 78
Karsten


Herrenmannschaften

Bergisch Land( BGL) 157 155 312 155 467

Wesel (WES) 152 150 302 142 444

Essen(Ess) 173 165 338 163 501

Herten ( HER ) 166 152 318 154 472

Damenmannschaften
Herten 84 84 168 88 256

Baltrum 87 71 158 75 233

Essen 88 81 169 77 246

Hamm 94 75 169 82 251

Bergisch Land 99 91 190 82 272

Seniorenmannschaften
Bergisch Land 86 73 159 73 232

Grötzingen (GRÖ) 85 79 164 77 241

Bad Hamm 92 83 175 76 251

Assindia 89 89 178 86 264

Rauschenberg 86 100 186 78 264

Bruni 14.08.2008 16:50

TOI TOI TOI BGL!!!
 
Zitat:

Zitat von ENNE (Beitrag 82180)
Name Verein 1 2 1+2 3
Schüler
Zazzi Ess 35 28 63
Michel
Hahn HER 30 29 59
Christopher
Jugend weiblich
Urbanski Ess 29 26 55
Ricarda
Jugend männlich
Glaser GRÖ 26 24 50
Timo
Seniorinen 1
Schmitz ASS 36 36 72
Inge
Birkenstock Ess 37 37
Petra
Lohmann HAM 33 34 67
Helga
Hildebrand BAL 34 34
Petra
Eilert BGL 32 32 64
Sigrid
Ott HER 31 31 62
Romy
Spiekermann BAL 32 23 55
Heike


Senioren 2
Rothe RAU 30 37 67
Bernd
Häcker BAL 29 30 59
Wolfgang
Mertens RAU 28 28 56
Karl Heinz
Hoffmann BGL 25 25 50
Eckehard
Hartmann GRÖ 32 26 58
Peter
Schlenstedt GRÖ 26 28 54
Wolfgang


Seniorinnen 2
Rothe RAU 28 35 63
Monika
Stern GRÖ 31 29 60
Veronika

Senioren 1
Olböter Ess 31 29 60
Michael
Walther ASS 29 27 56
Hans Jürgen
Schüngel ASS 24 26 50
Herbert
Lohmann HAM 32 24 56
Udo
Ott HER 33 30 63
Norbert
Unterleitner ZIL 27 24 51
Horst
Voßschulte HAM 27 25 52
Johannes
Eilert BGL 32 25 57
Norbert
Mildenberger GRÖ 27 25 52
Klaus

Rehfeld 29 23 52
Norbert

Damen
Preuss HAM 35 24 59
Dorothea
Faros BAL 29 23 52
Melanie
Barke Ess 29 28 57
Gabi
Kleikemper HER 26 26 52
Anja
Weber BAL 26 25 51
Stefanie
Südhoff HAM 30 24 54
Kirsten
Wiards HAM 29 27 56
Beate
Fellmann HAM 34 31 65
Andrea
Kummerhofe Ess 29 26 55
Rebecca
Zazzi Ess 30 27 57
Stefanie
Meyer HER 27 27 54
Monique
Krumay HOM 31 26 57
Patricia
Posmek BGL 31 26 57
Bettina
Barth BGL 36 33 69
Susanne




Herren
Dautert HER 23 22 45
Thomas
Tomkowitz BAL 25 29 54
Mathias
Kleikemper HER 28 32 60
Ralf
Urbanski Ess 30 28 58
Karsten
Reinhardt Ess 28 25 53
Günther
Scheikowski WES 29 27 56
Sven
Ponellis WES 25 27 52
Michael
Zazzi Ess 36 33 69
Torsten
Lohmann HAM 29 26 55
Christian
Scheikowski WES 26 24 50
Dirk
Raffler Ess 34 29 63
Walther
Heine WES 25 26 51
Sebastian
Moll RAU 25 25 50
Maik
Lunau BGL 32 27 59
Manuel
Weber BAL 26 23 49
Dominik
Dochat BGL 23 23 46
Tobias
Bettger WES 24 23 47
Marco
Brandt RAU 30 24 54
Tobias
Kemsies BGL 26 28 54
Thomas
Herzog HOM 26 22 48
Ralf
Brandner ZIL 27 27 54
Michael
Raffler Ess 22 24 46
Dustin
Schroeder HER 27 24 51
Stephan
Kugel HER 22 26 48
Thomas
Karpa HER 28 23 51
Kai
Schnickmann HAM 21 22 43
Oliver
Pichol HER 28 25 53
Thorsten

Fellmann HAM 23 24 47
Thomas
Kuntermann WES 22 27 49
Markus
Wierum BGL 26 27 53
Lutz
Barke Ess 23 26 49
Thomas
Rathjens WES 26 23 49
Oliver
Wiards HAM 23 21 44
Andreas
Schmidt-Hess GRÖ 20 24 44
Ralf
Grapengeter BGL 22 26 48
Gerno
Kube WIT 28 23 51
Sebastian
Grzeski BGL 28 24 52
Andreas
Ott HER 28 24 52
David
Raffler Ess 34 29 63
Walter
Hein BGL 25 29 54
Karsten


Herrenmannschaften

Bergisch Land( BGL) 157 155 312

Wesel (WES) 152 150 302

Essen(Ess) 173 165 338

Herten ( HER ) 166 152 318

Damenmannschaften
Herten 84 84 168

Baltrum 87 71 158

Essen 88 81 169

Hamm 94 75 169

Bergisch Land 99 91 190

Seniorenmannschaften
Bergisch Land 86 73 159

Grötzingen (GRÖ) 85 79 164

Bad Hamm 92 83 175

Assindia 89 89 178

Rauschenberg 86 100 186

Assindia ( ASS) Bad Homburg ( HOM)

Zillertal ( ZIL ) Baltrum ( BAL )


Ich drücke euch die Daumen, wünsche gutes Wetter und weiterhin "GUT SCHLAG" !!!
Viele Grüße
Bruni

MJ 14.08.2008 17:06

Logo
 
Von meiner Stelle erst einmal ein großes Lob an den Ersteller des Logo´s!

ENNE 14.08.2008 20:46

Nach Runde vier
 
Ein letztes Update der Ergebnisse.
Morgen gehts weiter mit der Runde 5 ab ca. 11.00 Uhr.
Deutsche Meisterschaft System Cobi Golf 2008 in Essen

Name Verein 1 2 1+2 3 1-3 4 1-4
Schüler
Zazzi Ess 35 28 63 31 94 26 120
Hahn HER 30 29 59 26 85 37 122

Jugend weiblich
Urbanski Ess 29 26 55 25 80 28 108

Jugend männlich
Glaser GRÖ 26 24 50 23 73 27 100
Seniorinen 1
Birkenstock Ess 37 37 30 67 27 94
Hildebrand BAL 34 34 31 65 31 96
Spiekermann BAL 32 23 55 26 81 24 105
Ott HER 31 31 62 29 91 25 116
Eilert BGL 32 32 64 28 92 25 117
Lohmann HAM 33 34 67 26 93 30 123
Schmitz ASS 36 36 72 28 100 33 133

Senioren 2
Hoffmann BGL 25 25 50 24 74 26 100
Schlenstedt GRÖ 26 28 54 25 79 28 107
Mertens RAU 28 28 56 25 81 29 110
Häcker BAL 29 30 59 27 86 26 112
Hartmann GRÖ 32 26 58 29 87 26 113
Rothe RAU 30 37 67 24 91 30 121

Seniorinnen 2
Stern GRÖ 31 29 60 29 89 26 115
Rothe RAU 28 35 63 30 93 34 127

Senioren 1
Voßschulte HAM 27 25 52 22 74 22 96
Unterleitner ZIL 27 24 51 25 76 22 98
Mildenberger GRÖ 27 25 52 23 75 25 100
Rehfeld 29 23 52 25 77 26 103
Eilert BGL 32 25 57 24 81 25 106
Lohmann HAM 32 24 56 28 84 23 107
Walther ASS 29 27 56 27 83 25 108
Schüngel ASS 24 26 50 31 81 28 109
Ott HER 33 30 63 28 91 25 116
Olböter Ess 31 29 60 27 87 37 124

Damen
Weber BAL 26 25 51 24 75 22 97
Faros BAL 29 23 52 25 77 27 104
Posmek BGL 31 26 57 24 81 23 104
Südhoff HAM 30 24 54 24 78 27 105
Barke Ess 29 28 57 27 84 23 107
Meyer HER 27 27 54 26 80 28 108
Krumay HOM 31 26 57 27 84 25 109
Preuss HAM 35 24 59 29 88 25 113
Kleikemper HER 26 26 52 33 85 29 114
Zazzi Ess 30 27 57 25 82 32 114
Wiards HAM 29 27 56 29 85 30 115
Kummerhofe Ess 29 26 55 27 82 40 122
Fellmann HAM 34 31 65 32 97 30 127
Barth BGL 36 33 69 30 99 30 129

Herren
Schnickmann HAM 21 22 43 25 68 23 91
Dautert HER 23 22 45 23 68 26 94
Kuntermann WES 22 27 49 22 71 23 94
Herzog HOM 26 22 48 23 71 24 95
Heine WES 25 26 51 20 71 25 96
Bettger WES 24 23 47 28 75 21 96
Schmidt-Hess GRÖ 20 24 44 24 68 28 96
Wiards HAM 23 21 44 29 73 24 97
D. Scheikowski WES 26 24 50 24 74 24 98
Moll RAU 25 25 50 27 77 21 98
Dochat BGL 23 23 46 26 72 26 98
D. Raffler Ess 22 24 46 31 77 22 99
Schroeder HER 27 24 51 23 74 25 99
Rathjens WES 26 23 49 24 73 26 99
Weber BAL 26 23 49 28 77 23 100
Wierum BGL 26 27 53 22 75 25 100
Grapengeter BGL 22 26 48 28 76 24 100
Ott HER 28 24 52 25 77 23 100
S. Scheikowski WES 29 27 56 24 80 21 101
Kube WIT 28 23 51 26 77 24 101
Kugel HER 22 26 48 31 79 23 102
Reinhardt Ess 28 25 53 25 78 25 103
Brandner ZIL 27 27 54 23 77 26 103
Pichol HER 28 25 53 28 81 22 103
Barke Ess 23 26 49 28 77 26 103
Hein BGL 25 29 54 24 78 25 103
Kemsies BGL 26 28 54 28 82 22 104
Karpa HER 28 23 51 24 75 29 104
Fellmann HAM 23 24 47 28 75 29 104
Tomkowitz BAL 25 29 54 24 78 27 105
Lohmann HAM 29 26 55 23 78 27 105
Ponellis WES 25 27 52 27 79 28 107
Brandt RAU 30 24 54 27 81 26 107
Grzeski BGL 28 24 52 25 77 30 107
Urbanski Ess 30 28 58 28 86 25 111
Lunau BGL 32 27 59 26 85 27 112
Kleikemper HER 28 32 60 30 90 27 117
Zazzi Ess 36 33 69 24 93 28 121
Raffler Ess 34 29 63 27 90 31 121


Herrenmannschaften
Wesel WES 152 150 302 142 444 140 584
Herten HER 166 152 318 154 472 147 619
Bergisch Land BGL 157 155 312 155 467 154 621
Essen Ess 173 165 338 163 501 157 658

Damenmannschaften
Baltrum BAL 87 71 158 75 233 73 306
Hamm HAM 94 75 169 82 251 82 333
Herten HER 84 84 168 88 256 82 338
Essen Ess 88 81 169 77 246 95 341
Bergisch Land BGL 99 91 190 82 272 78 350

Seniorenmannschaften
Bergisch Land 86 73 159 73 232 77 309
Grötzingen (GRÖ) 85 79 164 77 241 79 320
Bad Hamm 92 83 175 76 251 75 326
Assindia ASS 89 89 178 86 264 86 350
Rauschenberg 86 100 186 78 264 93 357

Zillertal ( ZIL ) Bad Homburg ( HOM) As Witten ( WIT )

Susi 14.08.2008 21:25

@wate

Ich habe dir soeben eine email mit Bildern geschickt, kannst ja schauen welche du veröffentlichen möchtest.

Carsten Mertens 15.08.2008 06:27

Team Wesel tanzt den LIMBO-RAP:D
Starke Leistung Jungs!!!;)

Travis 15.08.2008 06:29

Zitat:

Zitat von Carsten Mertens (Beitrag 82246)
Team Wesel tanzt den LIMBO-RAP:D
Starke Leistung Jungs!!!;)

Und das beste ist: Heute geht es hoffentlich damit weiter ;)

Danke Carsten und weiter Daumen drücken....

ENNE 15.08.2008 08:50

Guten Morgen
 
In Essen geht es munter bei schönstem Wetter weiter.
Es ist auch schon eine Runde von der Hälfte der Teilnehmer absolviert.
Bis später

ENNE 15.08.2008 11:52

Nach Runde 5
 
Es geht sehr schleppend voran.
Die sechste Runde ist noch nicht komplett,
deshalb hier der Gesamtstand bis einschl. Rd. 5
Deutsche Meisterschaft System Cobi Golf 2008 in Essen

Name Verein 1-4 5 1-5
Schüler
Zazzi Ess 120 33 153
Hahn HER 122 27 149

Jugend weiblich
Urbanski Ess 108 29 137

Jugend männlich
Glaser GRÖ 100 29 129
Seniorinen 1
Birkenstock 122 31 153
Hildebrand BAL 131 27 158
Spiekermann 105 24 129
Ott HER 116 31 147
Eilert BGL 117 30 147
Lohmann HAM 123 27 150
Schmitz ASS 133 34 167

Senioren 2
Hoffmann BGL 100 26 126
Schlenstedt 107 25 132
Mertens RAU 110 32 142
Häcker BAL 112 27 139
Hartmann GRÖ 113 28 141
Rothe RAU 121 27 148

Seniorinnen 2
Stern GRÖ 115 30 145
Rothe RAU 127 27 154

Senioren 1
Voßschulte HAM 96 25 121
Unterleitner 98 24 122
Mildenberger 100 23 123
Rehfeld 103 22 125
Eilert BGL 106 28 134
Lohmann HAM 107 30 137
Walther ASS 108 22 130
Schüngel ASS 109 28 137
Ott HER 116 27 143
Olböter Ess 124 28 152

Damen
Weber BAL 97 25 122
Faros BAL 104 25 129
Posmek BGL 104 26 130
Südhoff HAM 105 22 127
Barke Ess 107 31 138
Meyer HER 108 34 142
Krumay HOM 109 25 134
Preuss HAM 113 27 140
Kleikemper HER 114 26 140
Zazzi Ess 114 29 143
Wiards HAM 115 30 145
Kummerhofe 122 27 149
Fellmann HAM 127 28 155
Barth BGL 129 39 168

Herren
Schnickmann 91 23 114
Dautert HER 94 33 127
Kuntermann 94 24 118
Herzog HOM 95 25 120
Heine WES 96 26 122
Bettger WES 96 23 119
Schmidt-Hess 96 20 116
Wiards HAM 97 22 119
D. Scheikowski 98 24 122
Moll RAU 98 20 118
Dochat BGL 98 24 122
D. Raffler Ess 99 25 124
Schroeder HER 99 23 122
Rathjens WES 99 25 124
Weber BAL 100 31 131
Wierum BGL 100 23 123
Grapengeter 100 22 122
Ott HER 100 26 126
S. Scheikowski 101 26 127
Kube WIT 101 21 122
Kugel HER 102 25 127
Reinhardt Ess 103 24 127
Brandner ZIL 103 20 123
Pichol HER 103 25 128
Barke Ess 103 27 130
Hein BGL 103 27 130
Kemsies BGL 104 27 131
Karpa HER 104 26 130
Fellmann HAM 104 24 128
Tomkowitz BAL 105 23 128
Lohmann HAM 105 30 135
Ponellis WES 107 23 130
Brandt RAU 107 28 135
Grzeski BGL 107 24 131
Urbanski Ess 111 23 134
Lunau BGL 112 28 140
Kleikemper HER 117 29 146
Zazzi Ess 121 32 153
W.Raffler Ess 121 36 157


Herrenmannschaften
Wesel WES 584 148 732
Herten HER 619 158 777
Bergisch Land 621 148 769
Essen Ess 658 167 825

Damenmannschaften
Baltrum BAL 306 74 380
Hamm HAM 333 79 412
Herten HER 338 91 429
Essen Ess 341 89 430
Bergisch Land 350 95 445

Seniorenmannschaften
Bergisch Land 309 76 385
Grötzingen (GRÖ) 320 76 396
Bad Hamm 326 82 408
Assindia ASS 350 84 434
Rauschenberg 357 86 443

wate 15.08.2008 12:48

Auf der DMV-Seite finden sich unter "Eilmeldung" die Zwischenergebnisse nach jedem Tag. Danke bei der Gelegenheit an Walther Raffler vom Essener Verein. ;)

ENNE 15.08.2008 14:36

Runde Nr. 6
 
Hallo F. S. und an alle anderen.
Update nach Runde 6
Deutsche Meisterschaft System Cobi Golf 2008 in Essen

Name Verein 1-4 5 1-5 6 1-6 7
Schüler
Zazzi Ess 120 33 153 31 184
Hahn HER 122 27 149 28 177

Jugend weiblich
Urbanski Ess 108 29 137 25 162

Jugend männlich
Glaser GRÖ 100 29 129 23 152
Seniorinen 1
Birkenstock 122 31 153 28 181
Hildebrand BAL 131 27 158 32 190
Spiekermann 105 24 129 25 154
Ott HER 116 31 147 28 175
Eilert BGL 117 30 147 33 180
Lohmann HAM 123 27 150 30 180
Schmitz ASS 133 34 167 30 197

Senioren 2
Hoffmann BGL 100 26 126 27 153
Schlensted 107 25 132 30 162
Mertens RAU 110 32 142 30 172
Häcker BAL 112 27 139 28 167
Hartmann GRÖ 113 28 141 29 170
Rothe RAU 121 27 148 27 175

Seniorinnen 2
Stern GRÖ 115 30 145 27 172
Rothe RAU 127 27 154 27 181

Senioren 1
Voßschulte HAM 96 25 121 27 148
Unterleitner 98 24 122 28 150
Mildenberger 100 23 123 24 147
Rehfeld 103 22 125 28 153
Eilert BGL 106 28 134 25 159
Lohmann HAM 107 30 137 25 162
Walther ASS 108 22 130 21 151
Schüngel ASS 109 28 137 30 167
Ott HER 116 27 143 25 168
Olböter Ess 124 28 152 33 185

Damen
Weber BAL 97 25 122 26 148
Faros BAL 104 25 129 28 157
Posmek BGL 104 26 130 27 157
Südhoff HAM 105 22 127 31 158
Barke Ess 107 31 138 26 164
Meyer HER 108 34 142 31 173
Krumay HOM 109 25 134 26 160
Preuss HAM 113 27 140 27 167
Kleikemper HER 114 26 140 26 166
Zazzi Ess 114 29 143 30 173
Wiards HAM 115 30 145 24 169
Kummerhofe 122 27 149 35 184
Fellmann HAM 127 28 155 29 184
Barth BGL 129 39 168 32 200

Herren
Schnickmann 91 23 114 31 145
Dautert HER 94 33 127 26 153
Kuntermann 94 24 118 25 143
Herzog HOM 95 25 120 26 146
Heine WES 96 26 122 24 146
Bettger WES 96 23 119 23 142
Schmidt-Hess 96 20 116 24 140
Wiards HAM 97 22 119 24 143
D. Scheikowski 98 24 122 19 141
Moll RAU 98 20 118 30 148
Dochat BGL 98 24 122 22 144
D. Raffler Ess 99 25 124 22 146
Schroeder HER 99 23 122 29 151
Rathjens WES 99 25 124 26 150
Weber BAL 100 31 131 27 158
Wierum BGL 100 23 123 23 146
Grapengeter 100 22 122 24 146
Ott HER 100 26 126 23 149
S. Scheikowski 101 26 127 25 152
Kube WIT 101 21 122 20 142
Kugel HER 102 25 127 26 153
Reinhardt Ess 103 24 127 27 154
Brandner ZIL 103 20 123 28 151
Pichol HER 103 25 128 25 153
Barke Ess 103 27 130 22 152
Hein BGL 103 27 130 26 156
Kemsies BGL 104 27 131 26 157
Karpa HER 104 26 130 24 154
Fellmann HAM 104 24 128 27 155
Tomkowitz BAL 105 23 128 25 153
Lohmann HAM 105 30 135 27 162
Ponellis WES 107 23 130 27 157
Brandt RAU 107 28 135 25 160
