Minigolf-Welt

Minigolf-Welt (http://www.mein-auwi.de/forum/index.php)
-   Turniere, Ergebnisse, Berichte, Fotos (http://www.mein-auwi.de/forum/forumdisplay.php?f=19)
-   -   Kombinations-/Eröffnungsturnier am 01.-02.03.2008 in Witten (http://www.mein-auwi.de/forum/showthread.php?t=2393)

aushilfe 02.03.2008 18:21

Zitat:

Zitat von pitter (Beitrag 58856)


Orkantief "Emma" zum Trotz sind an diesem Wochenende 157 Starter (62 x Kombi, 80 x "nur Beton", 15 x "nur Eternit") auf den Anlagen in Witten-Herbede angetreten. Für das herausragende Ergebnis sorgte Stephan Behrens, der am Samstag trotz widriger Bedingungen 88 auf der schweren Abt.2-Anlage spielte (21/23/22/22).

Glückwunsch an Stephan sowie die anderen Sieger und Platzierten!

Die Ergebnisse findet Ihr als PDF-Datei unter folgendem Link:

http://www.mgc-as-witten.de/ergeb/se2008.xls

Wer's lieber als PDF-Datei mag, findet was unter:

http://www.mgc-as-witten.de/ergeb/se2008.pdf

Andreas stellt wahrscheinlich nachher noch was zum "direkt in AUWI"-Lesen ein ...

ich glaube das erste ist ne excel datei pitter ;) sonst klasse arbeit von dir und andreas die das progrmm super umgewandelt haben!!!

f2m 02.03.2008 18:23

Auswertung System Beton
, , , , , , , , , , , ,
, Vereinsmannschaften, , , , , , , , , , ,
Pl., Mannschaft, , B1, B2, B3, Gesamt, Ampl., , , , ,
1, MGC "AS" Witten - 1, , 137, 119, 127, 383, 18, , , , ,
2, MGC "AS" Witten - 2, , 130, 133, 124, 387, 9, , , , ,
3, MGC Felderbachtal - 2, , 137, 138, 131, 406, 7, , , , ,
4, DJK TuS Westfalia Werdohl - 1, , 140, 135, 132, 407, 8, , , , ,
5, 1. MGC Köln - 1, , 148, 128, 132, 408, 20, , , , ,
6, HMC Büttgen - 1, , 139, 142, 129, 410, 13, , , , ,
7, MGC Wuppertal Ronsdorf - 1, , 146, 138, 126, 410, 20, , , , ,
8, BSC Ennepetal - 1, , 138, 140, 139, 417, 2, , , , ,
9, MGC Rot Weiß Wanne Eickel - 1, , 143, 141, 137, 421, 6, , , , ,
10, MGC "AS" Witten - 6, , 145, 145, 138, 428, 7, , , , ,
11, MGC "AS" Witten - 3, , 153, 142, 135, 430, 18, , , , ,
12, SU Annen - 1, , 141, 146, 146, 433, 5, , , , ,
13, MGC Felderbachtal - 1, , 140, 156, 145, 441, 16, , , , ,
14, MGC "AS" Witten - 5, , 164, 146, 142, 452, 22, , , , ,
15, MSF Brilon - 1, , 162, 156, 157, 475, 6, , , , ,
16, MGC Neviges - 1, , 195, 190, 161, 546, 34, , , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, Herren, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl., , , , ,
1, Wege, Frank, BGV Berger Feld, 30, 33, 26, 89, 7, , , , ,
2, Reese, Andreas, MGC "AS" Witten, 31, 31, 28, 90, 3, , , , ,
3, Rathjens, Oliver, 1. MSC Wesel, 33, 30, 28, 91, 5, , , , ,
4, Behrens, Stephan, MGC "AS" Witten, 33, 30, 30, 93, 3, , , , ,
5, Hense, Danny, 1. MGC Köln, 30, 31, 33, 94, 3, , , , ,
6, Schröter, Christian, 1. MGC Köln, 35, 30, 29, 94, 6, , , , ,
7, Grapengeter, Gerno, BGV Bergisch Land, 31, 31, 33, 95, 2, , , , ,
8, Beckmann, Thomas, DJK TuS Westfalia Werdohl, 33, 34, 29, 96, 5, , , , ,
9, Pren, David, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 35, 32, 29, 96, 6, , , , ,
10, Remscheidt, Thomas, DJK TuS Westfalia Werdohl, 32, 30, 35, 97, 5, , , , ,
11, Todtenhofer, Klaus, BGC Dormagen, 30, 31, 36, 97, 6, , , , ,
12, Appelmann, Andre, VfM Bottrop, 32, 31, 35, 98, 4, , , , ,
13, Honerkamp, Frank, Bochumer MC, 33, 30, 36, 99, 6, , , , ,
14, Völzke, Frank, HMC Büttgen, 39, 31, 29, 99, 10, , , , ,
, Lumma, Dirk, 1. MGC Köln, 33, 28, 38, 99, 10, , , , ,
16, Mühlenbeck, Dirk, HMC Büttgen, 31, 34, 35, 100, 4, , , , ,
17, Urban, Volker, MGC Wuppertal Ronsdorf, 36, 33, 31, 100, 5, , , , ,
18, Jäger, Thomas, Bochumer MC, 33, 34, 34, 101, 1, , , , ,
19, Wehner, Thomas, HMC Büttgen, 31, 38, 32, 101, 7, , , , ,
20, Nienhaus, Markus, VfM Bottrop, 32, 30, 39, 101, 9, , , , ,
21, Weber, Bernd, MGC Bottrop, 33, 34, 35, 102, 2, , , , ,
22, Hellmann, Christian, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 33, 37, 33, 103, 4, , , , ,
23, Triepel, Sven, 1. MGC Gelsenkirchen, 36, 34, 34, 104, 2, , , , ,
24, Pappmann, Andreas, MGC Felderbachtal, 33, 37, 35, 105, 4, , , , ,
25, Battling, Hendrik, MGC "AS" Witten, 39, 35, 33, 107, 6, , , , ,
26, Wilka, Martin, DJK TuS Westfalia Werdohl, 38, 33, 37, 108, 5, , , , ,
27, Lammers, Andreas, MGC Bottrop, 35, 35, 39, 109, 4, , , , ,
28, König, Frank, MGC "AS" Witten, 39, 33, 37, 109, 6, , , , ,
29, Mandel, Norman, HMC Büttgen, 38, 39, 33, 110, 6, , , , ,
30, Lanfer, Martin, Kölner MC, 36, 41, 33, 110, 8, , , , ,
31, Barke, Thomas, 1. Essener CGC Blau Gold, 37, 36, 38, 111, 2, , , , ,
32, Schöbel, Manfred, HMC Büttgen, 35, 39, 38, 112, 4, , , , ,
33, Borggräfe, Jens, MGC Bibertal, 33, 35, 46, 114, 13, , , , ,
34, Ungermann, Uwe, BSC Ennepetal, 36, 40, 39, 115, 4, , , , ,
35, Jäger, Bernd, MGC Neviges, 40, 42, 34, 116, 8, , , , ,
36, Becherer, Josef, MSF Brilon, 35, 41, 41, 117, 6, , , , ,
37, Reinhardt, Günther, 1. Essener CGC Blau Gold, 37, 39, 45, 121, 8, , , , ,
38, Gottschlich, Thomas, Hobby, 42, 41, 39, 122, 3, , , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, Damen, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl., , , , ,
1, Adam, Maike, MGC "AS" Witten, 36, 30, 33, 99, 6, , , , ,
2, König, Beate, MGC "AS" Witten, 35, 33, 33, 101, 2, , , , ,
3, Wege, Verena, BGV Berger Feld, 33, 34, 39, 106, 6 n.St., , , , ,
4, Kobisch, Inge, MSC Herscheid, 37, 36, 33, 106, 4 n.St., , , , ,
5, Klein, Sabine, MGC Epe, 40, 32, 34, 106, 8 n.St., , , , ,
6, Blasek, Nicole, 1. MGC Köln, 34, 32, 41, 107, 9, , , , ,
7, Wolter, Anke, MGC Wuppertal Ronsdorf, 39, 35, 34, 108, 5, , , , ,
8, Wehner, Martina, HMC Büttgen, 40, 34, 39, 113, 6, , , , ,
9, Dorfmeister, Piroschka, MGC Felderbachtal, 38, 44, 32, 114, 12, , , , ,
10, Ahrentropp, Mabel, HMC Büttgen, 41, 42, 36, 119, 6, , , , ,
11, Essler, Ingeborg, 1. Duisburger MC, 45, 39, 38, 122, 7, , , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, Senioren I, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl., , , , ,
1, Lüttenberg, Winfried, MGC "AS" Witten, 32, 29, 30, 91, 3, , , , ,
2, Adam, Herbert, MSK Neheim-Hüsten, 31, 34, 29, 94, 5, , , , ,
3, Tabor, Peter, MGC "AS" Witten, 29, 34, 32, 95, 5, , , , ,
4, Oppermann, Ralf, BSC Ennepetal, 33, 32, 31, 96, 2, , , , ,
5, Donsbach, Heinz, BGC Bergisch Gladbach, 33, 31, 33, 97, 2, , , , ,
6, Schellhas, Kurt, MGC Wuppertal Ronsdorf, 36, 32, 30, 98, 6, , , , ,
7, Höppner, Peter, MC 62 Lüdenscheid, 33, 32, 34, 99, 2, , , , ,
8, Britte, Karl Heinz, SU Annen, 34, 36, 29, 99, 7, , , , ,
9, Pribyl, Heinz, MGC "AS" Witten, 34, 32, 35, 101, 3, , , , ,
10, Inck, Alfred, BGC Bergisch Gladbach, 34, 31, 36, 101, 5, , , , ,
11, Kleyer, Erich, MGC Felderbachtal, 31, 33, 37, 101, 6, , , , ,
12, Kleyer, Michael, MGC Felderbachtal, 34, 34, 34, 102, 0, , , , ,
13, Ebert, Alfred, BGS Hardenberg Pötter, 34, 35, 33, 102, 2, , , , ,
14, Pepping, Lutz-Martin, MGC Felderbachtal, 37, 34, 31, 102, 6, , , , ,
15, Hettrich, Willi, BGSV Castrop, 35, 37, 30, 102, 7, , , , ,
16, Klein, Theo, MGC "AS" Witten, 37, 32, 34, 103, 5, , , , ,
17, Schmidtbauer, Günter, Hobby, 35, 38, 33, 106, 5, , , , ,
18, Wolter, Dirk, MGC Wuppertal Ronsdorf, 37, 37, 33, 107, 4, , , , ,
19, Dammann, Reinhold, MGC "AS" Witten, 37, 37, 35, 109, 2, , , , ,
20, Wickel, Frank, BGSV Herdecke, 39, 35, 36, 110, 4, , , , ,
21, Lassen, Günter, MSC Herscheid, 34, 40, 37, 111, 6, , , , ,
22, Büscher, Rolf, MSF Brilon, 39, 35, 38, 112, 4, , , , ,
23, Iffland, Peter, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 38, 38, 40, 116, 2, , , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, Seniorinnen I, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl., , , , ,
1, Herkenrath, Ursula, 1. Porzer MGC, 35, 30, 33, 98, 5, , , , ,
2, Neumann, Bärbel, BGSV Herdecke, 35, 29, 40, 104, 11, , , , ,
3, Meike, Andrea, MGC Neviges, 43, 35, 31, 109, 12, , , , ,
4, Vielhauer, Ise, MGC Epe, 35, 38, 37, 110, 3, , , , ,
5, Dietzel, Veronika, MGC Felderbachtal, 38, 45, 42, 125, 7, , , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, Senioren II, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl., , , , ,
1, Greiffendorf, Hellmut, MGC "AS" Witten, 35, 28, 33, 96, 7, , , , ,
2, Niederdräing, Dieter, MGC Felderbachtal, 33, 33, 31, 97, 2, , , , ,
3, Hesse, Peter, Hobby, 35, 31, 33, 99, 4, , , , ,
4, Dietzel, Gerhard, MGC Felderbachtal, 33, 34, 34, 101, 1, , , , ,
, Schumacher, Klaus, BGC Bergisch Gladbach, 34, 33, 34, 101, 1, , , , ,
6, Metzner, Heinz, MGC Neviges, 37, 31, 33, 101, 6, , , , ,
7, Tockner, Franz, MGC "AS" Witten, 34, 37, 30, 101, 7, , , , ,
8, Schewerda, Hans, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 34, 35, 34, 103, 1, , , , ,
9, Lenk, Rolf, MGC "AS" Witten, 34, 38, 31, 103, 7, , , , ,
10, Engels, Klaus, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 36, 29, 38, 103, 9, , , , ,
11, Joswig, Helmut, BSC Ennepetal, 36, 33, 35, 104, 3, , , , ,
12, Eydt, Dieter, Hobby, 36, 35, 34, 105, 2, , , , ,
13, Lange, Dieter, MGC "AS" Witten, 37, 36, 32, 105, 5, , , , ,
, Kuttig, Helmut, MGC Wuppertal Ronsdorf, 37, 36, 32, 105, 5, , , , ,
15, Borkenstein, Georg, MGC "AS" Witten, 34, 34, 39, 107, 5, , , , ,
16, Grügelsberg, Jürgen, SU Annen, 36, 35, 37, 108, 2, , , , ,
17, Galle, Hans, SU Annen, 33, 35, 41, 109, 8, , , , ,
18, Rassler, Gerd, MGC Neviges, 38, 41, 31, 110, 10, , , , ,
19, Kuhl, Dieter, BGO, 40, 35, 36, 111, 5, , , , ,
20, Gärtig, Horst, MGC "AS" Witten, 42, 34, 38, 114, 8, , , , ,
21, Pappmann, Wilfried, MGC Felderbachtal, 34, 38, 44, 116, 10, , , , ,
22, Schröder, Herbert, SU Annen, 38, 40, 39, 117, 2, , , , ,
23, Thurmann, Dieter, MGC "AS" Witten, 45, 38, 36, 119, 9, , , , ,
24, Remscheidt, Klaus, DJK TuS Westfalia Werdohl, 41, 43, 41, 125, 2, , , , ,
25, Borkenstein, Klaus, MC 62 Lüdenscheid, 50, 38, 43, 131, 12, , , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, Seniorinnen II, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl., , , , ,
1, Borkenstein, Irmgard, MC 62 Lüdenscheid, 34, 40, 30, 104, 10, , , , ,
2, Remscheidt, Anni, DJK TuS Westfalia Werdohl, 37, 38, 31, 106, 7, , , , ,
3, Grügelsberg, Marianne, SU Annen, 35, 35, 38, 108, 3, , , , ,
4, Rassler, Claudia, MGC Neviges, 37, 41, 32, 110, 9, , , , ,
5, Ruge, Marlis, MGC "AS" Witten, 43, 38, 32, 113, 11, , , , ,
6, Adam, Gabriele, MSK Neheim-Hüsten, 39, 36, 40, 115, 4, , , , ,
7, Thurmann, Doris, MGC "AS" Witten, 39, 42, 34, 115, 8, , , , ,
8, Eydt, Karola, Hobby, 35, 40, 41, 116, 6, , , , ,
9, Pappmann, Helga, MGC Felderbachtal, 40, 43, 35, 118, 8, , , , ,
10, Lange, Maria, MGC "AS" Witten, 46, 38, 39, 123, 8, , , , ,
,

f2m 02.03.2008 18:24

Auswertung Beton (Teil 2)

, , , , , , , , , , ,
, Jugend männlich, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl., , , , ,
1, Peffer, Sebastian, 1. MGC Köln, 36, 29, 29, 94, 7, , , , ,
2, Wolter, Daniel, MGC Wuppertal Ronsdorf, 29, 36, 35, 100, 7 n.St., , , , ,
3, Vom Bruch, Felix, 1. MGC Köln, 34, 34, 32, 100, 2 n.St., , , , ,
4, Oppermann, David, BSC Ennepetal, 33, 35, 34, 102, 2, , , , ,
5, Breitbach, Thorsten, BGC Dormagen, 37, 35, 34, 106, 3, , , , ,
6, In den Birken, Demian, BGO, 33, 33, 42, 108, 9, , , , ,
7, Lewin, Philip, VfM Bottrop, 35, 37, 38, 110, 3, , , , ,
8, Schmidt, Thomas, 1. MGC Köln, 41, 32, 37, 110, 9, , , , ,
9, Neufeld, Marvin, HMC Büttgen, 35, 39, 40, 114, 5, , , , ,
, Mühlenbeck, Lars, HMC Büttgen, 36, 41, 37, 114, 5, , , , ,
11, Fuchs, Pascal, MSF Brilon, 41, 39, 39, 119, 2, , , , ,
12, Schöbel, Rene, HMC Büttgen, 43, 38, 42, 123, 5, , , , ,
13, Scheffler, Martin, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 45, 39, 44, 128, 6, , , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, Jugend weiblich, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl., , , , ,
1, Sobecki, Sarah, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 37, 34, 35, 106, 3, , , , ,
2, Vielhauer, Laura, MGC Epe, 38, 34, 37, 109, 4, , , , ,
3, Klawitter, Lisa, 1. MGC Köln, 44, 42, 35, 121, 9, , , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, Schüler, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl., , , , ,
1, Klawitter, Marc, 1. MGC Köln, 35, 35, 31, 101, 4, , , , ,
2, Vielhauer, Lars, MGC Epe, 34, 35, 36, 105, 2, , , , ,
3, Wisnewski, Marc, DJK TuS Westfalia Werdohl, 42, 36, 33, 111, 9, , , , ,
4, Eisleben, Lukas, 1. MGC Köln, 43, 35, 42, 120, 8, , , , ,
5, Lammers, Kevin, MGC Bottrop, 44, 44, 36, 124, 8, , , , ,
6, Essler, Christian, 1. Duisburger MC, 42, 40, 43, 125, 3, , , , ,
7, Fuchs, Maurice, MSF Brilon, 47, 41, 39, 127, 8, , , , ,
8, Ittermann, Roman, HMC Büttgen, 43, 47, 43, 133, 4, , , , ,
9, Ahrentropp, Dominik, HMC Büttgen, 44, 44, 53, 141, 9, , , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, Schülerinnen, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl., , , , ,
1, Fink, Nicole, MGC Epe, 36, 32, 36, 104, 4, , , , ,
2, Herking, Lena, MGC Epe, 39, 35, 34, 108, 5, , , , ,
3, Klein, Celine, MGC Epe, 47, 28, 35, 110, 19 n.St., , , , ,
4, Iffland, Marina, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 41, 32, 37, 110, 9 n.St., , , , ,
5, Haupt, Maike, 1. Duisburger MC, 43, 39, 36, 118, 7, , , , ,
6, Schöbel, Michelle, HMC Büttgen, 44, 44, 48, 136, 4, , , , ,

f2m 02.03.2008 18:26

Kombiwertung
, , , , , , , , , , , ,
, Vereinsmannschaften, , , , , , , , , , ,
Pl., Mannschaft, , B1, B2, B3, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl.,
1, MGC "AS" Witten - 1, , 137, 119, 127, 104, 99, 100, 104, 790, 23/4,
2, MGC "AS" Witten - 2, , 130, 133, 124, 116, 117, 115, 111, 846, 15/1,
3, SU Annen - 1, , 141, 146, 146, 115, 121, 110, 114, 893, 16/1,
4, MGC "AS" Witten - 3, , 153, 142, 135, 139, 127, 116, 105, 917, 52/11,
5, MSF Brilon - 1, , 162, 156, 157, 115, 138, 119, 111, 958, 33/4,
6, MGC Rot Weiß Wanne Eickel - 1, , 143, 141, 137, 143, 138, 135, 124, 961, 25/3,
, , , , , , , , , , , ,
, Herren, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl.,
1, Behrens, Stephan, MGC "AS" Witten, 33, 30, 30, 21, 23, 22, 22, 181, 5/0,
2, Reese, Andreas, MGC "AS" Witten, 31, 31, 28, 26, 27, 24, 28, 195, 7/1,
3, Rathjens, Oliver, 1. MSC Wesel, 33, 30, 28, 26, 27, 27, 26, 197, 6/1,
4, Wege, Frank, BGV Berger Feld, 30, 33, 26, 28, 30, 28, 26, 201, 11/0,
5, Beckmann, Thomas, DJK TuS Westfalia Werdohl, 33, 34, 29, 32, 26, 25, 28, 207, 12/2,
6, Hense, Danny, 1. MGC Köln, 30, 31, 33, 33, 28, 32, 22, 209, 14/4,
7, Honerkamp, Frank, Bochumer MC, 33, 30, 36, 29, 30, 24, 29, 211, 12/0,
8, Nienhaus, Markus, VfM Bottrop, 32, 30, 39, 32, 29, 27, 28, 217, 14/1,
9, Lumma, Dirk, 1. MGC Köln, 33, 28, 38, 30, 29, 32, 29, 219, 13/1,
10, Pren, David, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 35, 32, 29, 38, 28, 30, 27, 219, 17/2,
11, Becherer, Josef, MSF Brilon, 35, 41, 41, 27, 29, 28, 23, 224, 12/1,
12, Battling, Hendrik, MGC "AS" Witten, 39, 35, 33, 35, 28, 28, 28, 226, 13/0,
13, Barke, Thomas, 1. Essener CGC Blau Gold, 37, 36, 38, 24, 35, 28, 30, 228, 13/2,
14, Remscheidt, Thomas, DJK TuS Westfalia Werdohl, 32, 30, 35, 39, 28, 36, 35, 235, 16/1,
15, Hellmann, Christian, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 33, 37, 33, 33, 36, 33, 33, 238, 7/0,
16, Schöbel, Manfred, HMC Büttgen, 35, 39, 38, 37, 28, 30, 31, 238, 13/1,
17, Triepel, Sven, 1. MGC Gelsenkirchen, 36, 34, 34, 40, 35, 34, 27, 240, 15/1,
18, Reinhardt, Günther, 1. Essener CGC Blau Gold, 37, 39, 45, 29, 33, 31, 40, 254, 19/2,
, , , , , , , , , , , ,
, Damen, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl.,
1, Kobisch, Inge, MSC Herscheid, 37, 36, 33, 30, 29, 29, 26, 220, 8/0,
2, Wege, Verena, BGV Berger Feld, 33, 34, 39, 28, 28, 36, 31, 229, 14/3,
3, Adam, Maike, MGC "AS" Witten, 36, 30, 33, 32, 36, 34, 30, 231, 12/2,
4, Blasek, Nicole, 1. MGC Köln, 34, 32, 41, 28, 29, 41, 27, 232, 23/1,
5, Ahrentropp, Mabel, HMC Büttgen, 41, 42, 36, 29, 29, 29, 32, 238, 9/0,
, , , , , , , , , , , ,
, Senioren I, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl.,
1, Lüttenberg, Winfried, MGC "AS" Witten, 32, 29, 30, 25, 25, 29, 28, 198, 7/3,
2, Klein, Theo, MGC "AS" Witten, 37, 32, 34, 25, 27, 23, 25, 203, 9/0,
3, Tabor, Peter, MGC "AS" Witten, 29, 34, 32, 31, 25, 27, 26, 204, 11/1,
4, Ebert, Alfred, BGS Hardenberg Pötter, 34, 35, 33, 28, 26, 24, 26, 206, 6/0,
5, Pribyl, Heinz, MGC "AS" Witten, 34, 32, 35, 27, 30, 27, 26, 211, 7/0,
6, Britte, Karl Heinz, SU Annen, 34, 36, 29, 29, 36, 25, 27, 216, 18/2,
7, Hettrich, Willi, BGSV Castrop, 35, 37, 30, 25, 29, 33, 28, 217, 15/1,
8, Büscher, Rolf, MSF Brilon, 39, 35, 38, 33, 31, 29, 24, 229, 13/2,
9, Dammann, Reinhold, MGC "AS" Witten, 37, 37, 35, 41, 34, 28, 26, 238, 17/6,
10, Schmidtbauer, Günter, Hobby, 35, 38, 33, 43, 36, 39, 33, 257, 15/3,
11, Iffland, Peter, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 38, 38, 40, 36, 40, 34, 33, 259, 9/2,
, , , , , , , , , , , ,
, Senioren II, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl.,
1, Greiffendorf, Hellmut, MGC "AS" Witten, 35, 28, 33, 33, 24, 26, 29, 208, 16/3,
2, Lenk, Rolf, MGC "AS" Witten, 34, 38, 31, 27, 29, 30, 27, 216, 10/2,
3, Grügelsberg, Jürgen, SU Annen, 36, 35, 37, 25, 30, 26, 30, 219, 7/4,
4, Galle, Hans, SU Annen, 33, 35, 41, 27, 32, 26, 30, 224, 14/3,
5, Borkenstein, Georg, MGC "AS" Witten, 34, 34, 39, 35, 31, 32, 27, 232, 13/1,
6, Schröder, Herbert, SU Annen, 38, 40, 39, 34, 23, 33, 27, 234, 13/6,
7, Eydt, Dieter, Hobby, 36, 35, 34, 34, 37, 31, 35, 242, 8/1,
8, Borkenstein, Klaus, MC 62 Lüdenscheid, 50, 38, 43, 30, 26, 26, 29, 242, 16/3,
, , , , , , , , , , , ,
, Seniorinnen II, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl.,
1, Borkenstein, Irmgard, MC 62 Lüdenscheid, 34, 40, 30, 30, 24, 28, 31, 217, 17/2,
2, Grügelsberg, Marianne, SU Annen, 35, 35, 38, 29, 29, 40, 29, 235, 14/0,
3, Ruge, Marlis, MGC "AS" Witten, 43, 38, 32, 36, 35, 33, 25, 242, 22/2,
4, Eydt, Karola, Hobby, 35, 40, 41, 45, 41, 35, 32, 269, 19/6,
, , , , , , , , , , , ,
, Jugend männlich, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl.,
1, Peffer, Sebastian, 1. MGC Köln, 36, 29, 29, 23, 28, 26, 34, 205, 18/2,
2, Vom Bruch, Felix, 1. MGC Köln, 34, 34, 32, 36, 30, 28, 26, 220, 12/2,
3, Neufeld, Marvin, HMC Büttgen, 35, 39, 40, 29, 27, 29, 24, 223, 10/2,
4, Wolter, Daniel, MGC Wuppertal Ronsdorf, 29, 36, 35, 37, 33, 28, 27, 225, 17/5,
5, Lewin, Philip, VfM Bottrop, 35, 37, 38, 26, 33, 30, 34, 233, 11/3,
6, Mühlenbeck, Lars, HMC Büttgen, 36, 41, 37, 36, 29, 27, 28, 234, 14/1,
7, Oppermann, David, BSC Ennepetal, 33, 35, 34, 33, 30, 38, 33, 236, 10/0,
8, Schöbel, Rene, HMC Büttgen, 43, 38, 42, 26, 29, 27, 32, 237, 11/2,
9, In den Birken, Demian, BGO, 33, 33, 42, 33, 31, 34, 34, 240, 12/1,
10, Fuchs, Pascal, MSF Brilon, 41, 39, 39, 28, 41, 35, 32, 255, 15/3,
, , , , , , , , , , , ,
, Jugend weiblich/Schülerinnen, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl.,
1, Sobecki, Sarah, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 37, 34, 35, 36, 34, 38, 31, 245, 10/2,
2, Iffland, Marina, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 41, 32, 37, 34, 33, 41, 36, 254, 17/2,
3, Schöbel, Michelle, HMC Büttgen, 44, 44, 48, 38, 30, 38, 33, 275, 12/5,
, , , , , , , , , , , ,
, Schüler, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl.,
1, Eisleben, Lukas, 1. MGC Köln, 43, 35, 42, 31, 28, 31, 32, 242, 12/0,
2, Fuchs, Maurice, MSF Brilon, 47, 41, 39, 27, 37, 27, 32, 250, 18/5,
3, Ittermann, Roman, HMC Büttgen, 43, 47, 43, 56, 43, 37, 45, 314, 23/2,

aushilfe 02.03.2008 18:33

das DUELL Witten gegen Bottrop

Andre Appelmann und Markus Nienhaus gegen Schnitzel und Aushilfe

Markus und Schnitzel haben Eternit gespielt (bzw gewertet) .....116 : 108
Andre und Aushilfe haben Beton gespielt (bzw. gewertet)..... 98 : 93

gesamt: Witten 201 und Bottrop 214!!!

Also ein Sieg für Witten ;)

und jeweils eine cola ;)

glückwunsch schnitzel

spiegelt den stand der letzten meisterschaft wieder :p

Eispic 02.03.2008 20:19

Zitat:

Zitat von f2m (Beitrag 58854)
Supi.

Schätze auch nächstes Jahr werde ich es als Kombiturnier ausrichten

Mach das so und dann haben wir viel besseres Wetter !!!

Piependeckel 02.03.2008 21:06

Mein ganz persönliches SUPI HELLI an HELLI!!!

SCHNITZEL 02.03.2008 21:26

Zitat:

Zitat von aushilfe (Beitrag 58868)
das DUELL Witten gegen Bottrop

Andre Appelmann und Markus Nienhaus gegen Schnitzel und Aushilfe

Markus und Schnitzel haben Eternit gespielt (bzw gewertet) .....116 : 108
Andre und Aushilfe haben Beton gespielt (bzw. gewertet)..... 98 : 93

gesamt: Witten 201 und Bottrop 214!!!

Also ein Sieg für Witten ;)

und jeweils eine cola ;)

glückwunsch schnitzel

spiegelt den stand der letzten meisterschaft wieder :p

bottrop hat halt ein sehr großeß Defizit auf Abt. 2:D:D:D:D:D:D:D:D:p

aushilfe 03.03.2008 05:24

Zitat:

Zitat von SCHNITZEL (Beitrag 58893)
bottrop hat halt ein sehr großeß Defizit auf Abt. 2:D:D:D:D:D:D:D:D:p

ich habs halt schon öfter gesagt, aber keiner glaubt mir ;)

@ schnitzel: die cola gibt es beim nächsten zusammentreffen mit markus und andre!! hab auch noch keine ;)

Travis 03.03.2008 09:53

Ein wirklich schönes Turnier, trotz der manchmal widrigen Wetterbedingungen - hat Spass gemacht.

Top-Leistung vom Orga-Team aus Witten.

Viele Grüße

Oliver


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.6.3 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.