| 
				  
 HERREN - MESSIEURS																	1	SEIDLER	Frank	KER	22	20	20	19	19	100		18	19	18	22	20	97	97
 2	MERTENS	Carsten	B - L	22	21	20	21	25	109		21	18	19	21	21	100	100
 3	AHRENS	Dieter jr	MAL	19	23	24	22	19	107		21	22	21	20	19	103	103
 4	HANSEN	Pascal	EUP	20	19	22	22	21	104		21	23	19	20	23	106	104
 5	WINTER 	Peter	KER	21	22	21	22	20	106		18	22	21	23	20	104	104
 6	WÖSSNER	Jörg	DÜR	19	23	23	20	22	107		20	23	20	22	20	105	105
 7	HEINE	Sebastian	WESEL	28	22	23	20	21	114		23	20	19	22	21	105	105
 8	RATHJENS	Olivier	WESEL	22	22	19	21	23	107		24	24	20	20	20	108	107
 9	GRAPENGETER	Gerno	B - L								20	27	19	22	21	109	109
 10	HEIN	Karsten	B - L								21	24	22	26	20	113	113
 11	MIELENZ	Jörg	B - L	24	21	24	23	22	114								114
 12	ZORNSTEIN	Lars	HILDEN								25	22	23	24	20	114	114
 13	PATZELT	Markus	DÜR								22	22	22	23	25	114	114
 14	BIERFELD	Christian 	HAR	23	23	25	22	24	117								117
 15	SPINNOY	Johan	EUP								28	21	21	25	22	117	117
 16	SOEST	Bert	WIEHL								22	22	27	24	24	119	119
 17	SCHÖPPER	Marc	KER	28	27	23	22	24	124								124
 18	LUNAU	Manuel	B - L								29	24	24	23	25	125	125
 19	LUMMA	Dik	KÖLN	23	30	26	23	25	127								127
 20	NICKEL 	Holger	WIEHL								31	24	25	21	29	130	130
 21	WAGNER	Detlef	EUP								24	35	27	26	25	137	137
 DAMEN - DAMES
 1	SCHLÖSSER	Stefanie	KER	22	20	20	24	20	106		22	21	24	18	22	107	106
 2	MASSEM	Catherine	B - L	24	22	21	26	22	115		22	23	20	19	24	108	108
 3	MONBAUER	Marion	M ' G	29	24	21	22	23	119							 	119
 4	MÜHLING	Nicole	HILDEN	32	28	25	24	27	136		23	23	26	25	25	122	122
 5	BETSCH	Lucie	EUP								30	26	23	23	26	128	128
 JUNIOREN - JUNIORS
 1	THEWYS	Michael	B - L	23	21	19	19	19	101		20	20	20	19	19	98	98
 2	LEWIN	Philippe	NEH	25	18	22	21	19	105		19	18	23	19	20	99	99
 3	KUBE	Sebastian	KER	25	22	19	21	20	107		29	23	26	21	21	120	107
 4	RAMCKE	Tobias	KÖLN	24	25	20	22	24	115								115
 5	SIEBRANDT	Christian	B - G	29	24	28	28	30	139								139
 6	SEIFERT	Roman	B - L	26	31	30	25	30	142								142
 7	HOCH	Rebecca	KER	31	27	26	29	31	144								144
 8	SCHMIDT	Marvin	WIEHL								25	27	33	31	28	144	144
 9	SCHMIDT	Dustin	WIEHL								42	32	42	30	36	182	182
 SENIOREN 1 - MESSIEURS VETERAN 1
 1	REHFELD 	Norbert 	B - L	25	21	22	21	20	109		19	18	22	22	20	101	101
 2	CZERWECK	Dirk	KÜN	22	21	21	20	20	104		21	20	25	21	18	105	104
 3	HOCH	Raimund	KER	22	22	18	21	21	104								104
 4	HANSEN	Erwin	EUP	20	24	20	21	21	106		21	22	20	20	23	106	106
 5	RIESENBECK	Uli	M ' G	21	23	20	28	20	112		20	22	22	21	21	106	106
 6	LIBERT	Jacques	ESN								23	21	19	21	23	107	107
 7	HÖPNER	Peter	LÜD	22	20	23	24	20	109		21	20	24	23	23	111	109
 8	SOGLET	Philippe	ESN								25	22	20	22	20	109	109
 9	VERHOEVEN	Benny	ROZ								22	20	20	23	24	109	109
 10	EXNER	Frank	B - L	22	21	19	24	24	110								110
 11	LEMANNS	Raymond	ROZ								22	22	24	23	21	112	112
 12	OTTAVIANI	Lino	ESN	24	25	22	24	22	117								117
 13	BLAUEN	Rüdiger	HILDEN	24	24	25	22	22	117								117
 14	MÜHLING	Dirk	HAR	23	23	25	24	24	119		24	24	19	25	25	117	117
 15	VOLLMER	Jürgen	LIPP	22	21	22	30	23	118		22	22	29	22	27	122	118
 16	SCHMIDT	Hans - Jürgen	WIEHL								27	24	25	22	25	123	123
 17	SCHLÖSSER	Günter	KER	27	24	22	24	28	125								125
 18	EILERT	Norbert 	B - L	27	28	25	22	24	126								126
 19	DE ROECK	Pascal	ROZ								29	22	31	25	24	131	131
 SENIOREN 2 - MESSIEURS VETERAN 2
 1	JACOB	Jean - Pierre	GEM								22	22	19	20	19	102	102
 2	KNOTHE	Wolfgang	DOR	22	23	20	25	24	114		21	20	24	23	21	109	109
 3	GODIN	Jean	ESN	22	28	24	26	25	125								125
 4	SCHENK	Dieter	M ' G	24	36	29	27	23	139								139
 SENIORINNEN 1 - DAMES VETERAN 1
 1	PAYEN	Regine	EUP	21	22	24	20	22	109		23	26	21	24	21	115	109
 2	JANSSENS 	Greta	ROZ								24	23	21	22	22	112	112
 3	EILERT	Siegrid	B - L	22	25	23	26	20	116								116
 4	OTTAVIANI	Christiane	ESN	27	24	23	33	21	128								128
 5	EXNER	Karin	KÖLN	29	21	31	30	21	132								132
 6	VANSPAWEN	Madelene	ESN						 		27	25	30	31	24	137	137
 
			
			
			
			
				  |