Einzelnen Beitrag anzeigen
  #154  
Alt 22.03.2009, 17:27
Benutzerbild von Barclay1
Barclay1 Barclay1 ist offline
Systemkritiker
 
Registriert seit: 25.12.2006
Beiträge: 846
Standard

Ergebnisse vom 3. Spieltag in Bochum:

1. Bochum 716 (193/173/173/177) 10:0
2. Bergisch Land 720 (182/182/178/178) 8:2
3. Lippstadt 722 (182/184/184/172) 6:4
4. Gladbeck 755 (187/196/190/182) 4:6
5. Paderborn 768 (189/210/180/189) 2:8
6. Lüdenscheid 777 (195/191/196/195) 0:10

beste Runde
24 Wolf Bublitz Bochum
25 Fabian Pöppe Bochum und Walter Fischer Lippstadt

beste Mannschaftsrunde
172 Lippstadt 4. Runde

Mannschaft des Tages:
111 Wolf Bublitz Bochum
111 Fabian Pöppe Bochum
114 Stefan Luksch Lippstadt
114 Norbert Rehfeld Bergisch Land
116 Walter Fischer Lippstadt
118 Norbert Eilert Bergisch Land

Tabelle nach dem 3. Spieltag:
1. Bochum** 17:13 2140
2. Gladbeck 17:13 2153
3. Bergisch Land 16:14 2151
4. Lippstadt** 15:15 2161
5. Paderborn 15:15 2179
6. Lüdenscheid** 10:20 2180

** Heimspiel absolviert
Mit Zitat antworten