Herren
Pl. Name Verein PassNr. Gesamt Ampl. 1 2 3
1 Schäfer, Norbert MGC Wtl.-Ronsdorf 35742 91 5 30 33 28
Brunner, Ralf MSC Bad Godesberg 46236 91 5 32 32 27
3 Hofmann, Benjamin MGSV Netphen 35619 92 2 32 30 30
4 Urban, Volker MGC Wtl.-Ronsdorf 35604 92 3 32 29 31
5 Bätz, Thomas MSC Bad Godesberg 34490 95 4 33 29 33
6 Hansen, Mike MSC Bad Godesberg 32383 101 6 35 36 30
7 Arenz, Christoph MSC Bad Godesberg 26327 102 8 36 29 37
Damen
Pl. Name Verein PassNr. Gesamt Ampl. 1 2 3
1 Baltes, Yvonne MSC Bad Godesberg 40906 83 4 29 25 29
2 Galleinus, Ellen MSC Herscheid 40205 86 2 28 30 28
3 Holthaus, Reinhild MSC Bad Godesberg 26659 88 8 25 30 33
4 Kobisch, Ingeborg MSC Herscheid 4003 91 3 29 32 30
5 Wolter, Anke MGC Wtl.-Ronsdorf 37083 94 2 32 30 32
6 Wunderlich, Gaby MGSV Netphen 50142 99 2 32 34 33
7 Fischer, Susanne 1 Porzer MGC 30855 101 6 33 37 31
Senioren I
Pl. Name Verein PassNr. Gesamt Ampl. 1 2 3
1 Schäfer, Armin MSC Herscheid 27438 83 7 24 31 28
2 Benner, Harald MSC Herscheid 27563 86 3 27 30 29
3 Schäfer, Achim MGC Wtl.-Ronsdorf 19572 86 6 30 25 31
4 Gareis, Alfred MGSV Netphen 38071 91 3 30 32 29
5 Lassen, Günter MSC Herscheid 44812 92 1 31 30 31
6 Wolter, Dirk MGC Wtl.-Ronsdorf 37084 92 3 32 29 31
7 Bohnenkämper, Uwe MGC Wtl.-Ronsdorf 4126 92 4 32 32 28
8 Schellhas, Kurt MGC Wtl.-Ronsdorf 631 94 6 32 28 34
9 Wagner, Günter MSC Herscheid 5805 96 5 35 30 31
10 Braunert, Peter MGSV Netphen 46743 97 4 33 34 30
11 Schäfer, Manfred MSC Herscheid 35742 99 13 26 39 34
12 Klein, Wolfgang MGSV Netphen 29324 102 11 39 28 35
13 Kröll, Johann 1 Porzer MGC 3365 105 7 32 34 39
Seniorinnen I
Pl. Name Verein PassNr. Gesamt Ampl. 1 2 3
1 Kröll, Helene 1 Porzer MGC 24438 88 2 30 28 30
2 Herkenrath, Ursula 1 Porzer MGC 48538 96 2 33 32 31
3 Balzer, Gisela 1 Porzer MGC 3366 104 5 37 32 35
Senioren II
Pl. Name Verein PassNr. Gesamt Ampl. 1 2 3
1 Michels, Johann 1 Porzer MGC 60565 88 10 32 23 33
2 Krost, Dietger 1 Porzer MGC 17986 89 5 30 32 27
3 Kuttig, Helmut MGC Wtl.-Ronsdorf 5956 94 2 32 30 32
4 Herkenrath, Heinz 1 Porzer MGC 17550 95 3 33 32 30
5 Zamponi, Klaus MGSV Netphen 4495 99 4 33 35 31
6 Balzer, Hans 1 Porzer MGC 3354 99 6 33 36 30
7 Wunderlich, Günter MGSV Netphen 38072 106 4 38 34 34
8 Hesker, Heinrich 1 Porzer MGC 34104 106 11 42 33 31
9 Zaeck, Ludwig 1 Porzer MGC 63403 107 4 35 38 34
10 Benner, Friedhelm MSC Herscheid 62722 109 4 37 34 38
11 Oster, Karl-Heinz 1 Porzer MGC 3358 114 9 44 35 35
Seniorinnen II
Pl. Name Verein PassNr. Gesamt Ampl. 1 2 3
1 Hesker, Sigrid 1 Porzer MGC 34103 94 2 32 32 30
Jugend männlich
Pl. Name Verein PassNr. Gesamt Ampl. 1 2 3
1 Wolter, Daniel MGC Wtl.-Ronsdorf 35664 88 4 27 30 31
|