6. Spieltag in Dormagen-Hackenbroich (Abt. 2)
Code:
1. HMC Büttgen 10:0 564 (152/138/139/135) 23,500
2. BGSV Kerpen II 8:2 570 (144/147/141/138) 23,750
3. VfM Bottrop 6:4 603 (160/142/148/153) 25,125
4. 1. KGC Mönchengladbach I 4:6 629 (176/151/164/138) 26,208
5. 1. KGC Mönchengladbach II 2:8 638 (175/145/162/156) 26,583
6. BGC Bergisch Gladbach 0:10 672 (172/166/184/150) 28,000
Endstand nach dem 6. Spieltag
Code:
1. BGSV Kerpen II 54:6 3315 25,114
2. HMC Büttgen 42:18 3365 25,492
3. VfM Bottrop 34:26 3409 25,826
4. 1. KGC Mönchengladbach I 28:32 3485 26,402
5. 1. KGC Mönchengladbach II 14:46 3582 27,136
6. BGC Bergisch Gladbach 8:52 3689 27,947
Herzlichen Dank an Susanne und Stephan Bremicker, welche Turnierleitung und Schiedsrichter übernommen haben,
und an die Familie Neuland