So noch 2 Runden zu spielen hier die Teams. Ich hoffe ales richtig kann aber nix versprechen!
Jugend
	Code:
	1. SG Arheilgen                           281	|29	|24	|29	|29	|29	|27	|448
2. MSV Würzburg                         281	|35	|28	|26	|26	|28	|26   |450
3. TSV Pfungstadt                       280	|30	|31	|29	|28	|26	|28	|452
4. 1. CKF Dudweiler                   292	|30	|26	|32	|25	|27	|23	|455
5. MGC Göttingen                       281	|27	|31	|28	|28	|30	|31	|456
6. 1. MGC Köln                            295	|29	|27	|29	|29	|27	|24	|460
7. BGC Bad Mergentheim         299	|30	|27	|27	|31	|29	|28	|471
8. MSK Olching                            293	|31	|30	|34	|31	|30	|26	|475
9. 1. MGC Ludwigshafen           306	|28	|32	|27	|31	|39	|29	|492
10. MGC Schwaikheim              326	|33	|28	|25	|32	|30	|30	|504
11. BGV Backumer Tal Herten 325	|35	|30	|29	|30	|32	|29	|510
12. MGC Traben-Trarbach        348	|29	|30	|26	|34	|25	|28	|520
 
Schüler
	Code:
	1. MGF Hilzingen                         346	|25	|28	|27	|29	|23	|27	|505
2. 1. MGC Mainz                           347	|32	|27	|28	|30	|27	|23	|514
3. MGC Murnau am Staffelsee  367	|26	|27	|25	|27	|30	|29	|531
4. MGC Göttingen                        391	|22	|38	|27	|26	|34	|24	|562
5. BGC Dormagen                      394	|28	|29	|22	|29	|37	|28	|567
6. 1. BGC Leipzig                        425	|36	|38	|48	|46	|33	|31	|657