Seniorinnen I
Platz Name R1 R2 R3 Ges
1 Herkenrath , Ursula 32 32 39 103
2 Rassler , Claudia 38 34 33 105
3 Dowidat , Ulli 38 32 35 105
4 Axer , Claudia 33 40 36 109
5 Müller , Elli 35 35 43 113
Senioren I
Platz Name R1 R2 R3 Ges
1 Mazzoli , Herbert 29 25 29 83
2 Sinzenich , Michael 28 28 28 84
3 Wagner , Günter 29 30 26 85
4 Schröter , Harald 30 27 28 85
5 Wolter , Dirk 27 28 32 87
6 Schellhas , Kurt 31 27 30 88
7 Hoffmann , Joachim 32 28 32 92
8 Hartl , Matthias 32 32 29 93
9 Pieper , Uli 33 32 29 94
10 Schenk , Horst-Dieter 35 32 28 95
11 Axer , Reiner 30 32 34 96
11 Zender , Helmut 30 32 34 96
13 Kröll , Hans 35 32 29 96
14 Lassen , Günter 34 36 31 101
15 Meike , Detlef 33 37 34 104
16 Stawitzke , Ingo 37 35 38 110
17 Lowens , Frank 36 45 36 117
18 Schmitz , Michael 51 49 40 140
Senioren II
Platz Name R1 R2 R3 Ges
1 Bakonyi , Lajos 25 30 29 84
2 Balzer , Hans 32 27 29 88
3 Blum , Hardy 32 28 33 93
4 Görgen , Erwin 30 32 31 93
5 Krost , Dietger 31 34 29 94
6 Kissenkötter , Franz 35 32 29 96
7 Müller , Peter 29 35 33 97
8 Frese , Kurt 29 36 32 97
9 Hackenschmidt , Gerhard 34 29 35 98
10 Velten , Heini 31 32 36 99
11 Michels , Johann 32 38 29 99
12 Hauth , Erich 33 32 35 100
13 Wachtl , Reinhard 31 35 35 101
14 Kuttig , Helmut 38 35 30 103
15 Schumacher , Klaus 37 34 34 105
16 Rassler , Gerhard 37 33 38 108
17 Merkert , Horst 34 41 34 109
18 Hoffmann , Helmut-Karl 42 41 39 122
19 Lenz , Jürgen 41 43 41 125
Seniorinnen II
Platz Name R1 R2 R3 Ges
1 Hesker , Sigrid 31 32 27 90
2 Bakonyi , Margarete 28 35 31 94
3 Wachtl , Renate 33 39 31 103
4 Useldinger , Gudrun 39 33 35 107
|