Einzelnen Beitrag anzeigen
  #18  
Alt 25.10.2009, 20:53
Benutzerbild von pinkydiver
pinkydiver pinkydiver ist offline
Moderator Bälle, Material
 
Registriert seit: 20.12.2006
Ort: Hessen
Beiträge: 18.543
Standard

Zitat:
Zitat von Kurt Schellhas Beitrag anzeigen
Hier die Ergebnisse, wie sie mir gefallen hätten:

4.er Vereinsmannschaften:
Platz Mannschaft R1 R2 R3 Ges
1 Ronsdorf 1 112 116 117 345
2 Kerpen 1 118 111 117 346
3 Godesberg 1 118 123 118 359
4 Herscheid 1 115 126 121 362
5 Traben-Trarbach 1 124 127 116 367
6 Porz 2 127 123 119 369
7 Köln 2 123 132 119 374
8 Köln 1 123 114 138 375
9 Porz 1 121 134 120 375
10 Kerpen 2 128 130 123 381
11 ACR 1 134 129 125 388
12 Godesberg 2 131 129 144 404
13 Nümbrecht 1 133 145 138 416
14 ACR 2 143 133 141 417
15 Porz 3 131 145 141 417
16 Neviges 1 145 139 143 427


Ganz besondere Klasse:
Platz Name R1 R2 R3 Ges
1 Schellhas , Kurt 26 27 25 78
2 Mazzoli , Herbert 29 25 29 83 n. St.
3 Kuttig , Helmut 28 25 30 83 n. St.
4 Kube , Sebastian Schnitzel 27 30 27 84 n. St.
5 Bakonyi , Lajos 25 30 29 84 n. St.
6 Kistenkötter , Franz 25 32 29 86
7 Hoffmann , Joachim 32 28 32 92
8 Hartl , Matthias 32 32 29 93
9 Pieper , Uli 33 32 29 94
10 Schenk , Horst-Dieter 35 32 28 95
11 Axer , Reiner 30 32 34 96
11 Zender , Helmut 30 32 34 96
13 Kröll , Hans 35 32 29 96
14 Lassen , Günter 34 36 31 101
15 Meike , Detlef 33 37 34 104
16 Stawitzke , Ingo 37 35 38 110
17 Lowens , Frank 36 45 36 117
18 Schmitz , Michael 51 49 40 140
19 Fischer , Susanne susafisch 47 50 45 142
20 Balzer , Hans 52 47 49 148

Soll das witzig sein ???
__________________
Das Leben ist zu kurz, um hindurch zu rasen, wenn man nicht manchmal stehen bleibt und sich umschaut, könnte man es verpassen.
Mit Zitat antworten