Hier nun  die Ergebnisse des dritten Spieltages in Bochum-Stiepel.
Bei traumhaften Minigolfwetter wurde heute gespielt.
Die Highlights:
Spieler des Tages: Andreas Pappmann (MGC Felderbachtal) mit 88.
 
Weitere Topergebnisse: Herbert Adam, Gerhard Dietzel und Lutz-Martin Pepping (MGC Felderbachtal) mit je 91 und Maike Reese (MGC Felderbachtal) mit 92.
 
Beste Runde: Peter Schlesinger (Bochumer MC), Gerhard Dietzel (MGC Felderbachtal) mit 27.
 
Beste Mannschaftsrunde: MGC Felderbachtal (Vereinsmannschaft) mit 119.
 
		Vereinsmannschaften							
Pl.		Mannschaft			                             1	     2	     3	  Gesamt	Ampl.
1		MGC Felderbachtal			   126 119 123	368	           7
2		Bochumer MC - 3			                    143	153	128	424	25
3		BGSC Bochum - 2			            168	180	166	514	14
		Seniorenmannschaften							
Pl.		Mannschaft			1	2	3	Gesamt	Ampl.
1		MGC Felderbachtal - 1			106	96	90	292	16
2		MGC Felderbachtal - 2			102	105	102	309	3
3		MGC Felderbachtal - 3			103	105	109	317	6
		Herren							
Pl.	.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1		Pappmann	Andreas	MGC Felderbachtal	30	29	29	88	1
2		Jäger	Thomas	Bochumer MC	34	30	29	93	5
3	Reese	Andreas	MGC Felderbachtal	35	31	31	97	4
4		Krauss	Stephan	Bochumer MC	38	42	31	111	11
5		Bartsch	Thomas	BGSC Bochum	35	43	35	113	8
6		Piepke	Matthias	BGSC Bochum	48	49	42	139	7
		Damen							
Pl.		Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1		Reese	Maike	MGC Felderbachtal	31	30	31	92	1
2		Dorfmeister	Piroschka	MGC Felderbachtal	42	36	36	114	6
3		Hantel	Claudia	BGSC Bochum	51	44	45	140	7
		Senioren I							
Pl.		Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1		Adam	Herbert	MGC Felderbachtal	30	29	32	91	3
2		Pepping	Lutz-Martin	MGC Felderbachtal	33	28	30	91	5
3	Kleyer	Michael	MGC Felderbachtal	37	32	30	99	7
4		Kurtz	Rainer	BGSC Bochum	36	43	39	118	7
5		Seelig	Norbert	BGSC Bochum	49	45	50	144	5
		Seniorinnen I							
Pl.	.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1		Dietzel	Veronika	MGC Felderbachtal	36	36	40	112	4
		Senioren II							
Pl.		Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1		Dietzel	Gerhard	MGC Felderbachtal	27	31	33	91	6
2		Niederdräing	Dieter	MGC Felderbachtal	35	31	31	97	4
3		Schlesinger	Peter	Bochumer MC	27	41	30	98	14
4		Tockner	Franz	MGC Felderbachtal	36	36	30	102	6
5		Kleyer	Erich	MGC Felderbachtal	38	33	34	105	5
6		Pappmann	Wilfried	MGC Felderbachtal	39	35	36	110	4
7		Holderberg	Hans-Peter	BGSC Bochum	41	40	30	111	11
8		Borkenstein	Georg	MGC Felderbachtal	40	38	36	114	4
9		Gust	Klaus	MGC Felderbachtal	41	44	38	123	6
10		Widynski	Werner	Bochumer MC	44	45	49	138	5
		Seniorinnen II							
Pl.	.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1		Borkenstein	Erika	MGC Felderbachtal	35	34	34	103	1
2		Ruge	Marlis	MGC Felderbachtal	32	40	37	109	8
3		Endberg	Christel	MGC Felderbachtal	43	33	37	113	10
4		Adam	Gabriele	MGC Felderbachtal	32	44	42	118	12
5		Riedel	Elke	Bochumer MC	44	40	38	122
Tabelle nach dem dritten Spieltag:
Pl.		Mannschaft
			                             
1		MGC Felderbachtal		12:0        1085   
2		Bochumer MC - 3			  6:6         1203                    
3		BGSC Bochum - 2		  0:12	 1397           
Seniorenmannschaften							
Pl.		Mannschaft			                     Streicher
1		MGC Felderbachtal - 1	549      (295)		
2		MGC Felderbachtal - 3	572       (317)		
3		MGC Felderbachtal - 2	577       (309)