| 
				 Senioren 
 Auch bei den Senioren steht nun Deutschland (nach einem sehr starken Mannschaftsdurchgang) hinter dem schwedischen Team (die Schweizer stürzen von Platz 1 auf Platz 5 zurück)
 Rathje 21 - Kullick 22 - Lohbrandt 22 - Gerwert 22 - Janßen 21 - Busche 24 (E: Eichhorn 24)
 
 1. 270 (134 / 136) Schweden
 2. 277 (145 / 132) Deutschland
 3. 278 (141 / 137) Österreich
 4. 282 (142 / 140) Italien
 5. 282 (133 / 149) Schweiz
 
 Einzel:
 
 1. 40 (21 / 19) Martin Lundell (Schweden)
 9. 44 (22 / 22) Robert Kullick
 19. 46 (24 / 22) Karl-Heinz Gerwert
 20. 46 (25 / 21) Udo Rathje
 24. 47 (23 / 24) Philip Busche
 27. 47 (25 / 22) Hajo Lohbrandt
 30. 47 (26 / 21) Markus Janßen
 39. 49 (25 / 24) Joachim Eichhorn
 |