Zitat:
	
	
		
			
				
					Zitat von  pinkydiver
					 
				 
				Aktuelle Uefa Rangliste 
 
1		Real Madrid CF	Real Madrid CF	ESP	36.171	29.542	39.600	33.042	6.871	145.228 
2		FC Bayern München	FC Bayern München	GER	33.050	36.585	29.942	31.171	6.771	137.521 
3		FC Barcelona	FC Barcelona	ESP	34.171	27.542	28.600	38.042	5.871	134.228 
4		Chelsea FC	Chelsea FC	ENG	33.050	30.285	28.357	23.714	6.650	122.056 
5		Club Atlético de Madrid	Club Atlético de Madrid	ESP	34.171	13.542	37.600	26.042	6.871	118.228 
6		SL Benfica	SL Benfica	POR	23.366	28.350	30.983	9.816	6.500	99.016 
7		Juventus	Juventus	ITA	2.271	25.883	25.833	32.800	6.433	93.221 
8		Paris Saint-Germain	Paris Saint-Germain	FRA	9.100	27.350	26.700	23.183	6.650	92.983 
9		Arsenal FC	Arsenal FC	ENG	22.050	21.285	21.357	22.714	4.650	92.056 
10		Borussia Dortmund	Borussia Dortmund	GER	10.050	33.585	24.942	21.171	0.771	90.521 
 
 
Bayern ist nicht allzuweit hinter REal und knapp vor Barca  und alle anderen deutlich dahinter 
			
		 | 
	
	
 
Mit den Ranglisten hat auch der DMV so seine Probleme.
Meiner Meinung nach stehen Barca und Real beide 1/2 Klasse über den Bayern, und auch wenn die englischen Teams aktuell nicht gewonnen haben, sind sie auf Augenhöhe mit den Bayern, die trotz Costa nicht mehr die Klasse der letzten beide Jahre haben.
Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren und freue mich mit Euch, wenn die Bayern CL-Sieger werden sollten. Laut Willy ist das ja eine reine Pflichtübung, nicht wahr. 
