 
			
				16.12.2016, 14:20
			
			
			
		  
	 | 
	
		
		
		
			  | 
			
			
				
				
				 Nostalgie-Golfer 
				
				
			 | 
			  | 
			
				
				
					Registriert seit: 29.11.2006 
					
					
					
						Beiträge: 4.716
					 
					
					
					     
				 
				
			 | 
		 
		 
		
	 | 
	
	
	
		
			
			
				 
				
			 
			 
			
		
		
		
		
	Zitat: 
	
	
		
			
				
					Zitat von  tg
					 
				 
				Jetzt habe ich den DMV-Generalsekretär hier um 21 Minuten verpaßt, aber vielleicht liest er das Thema heute nochmal und kann diese kleine Vorlage aufnehmen und ausfüllen (lassen) -- wie auch jeder andere, und wenn es nur einzelne Daten sind. 
	Code: 
	DMV                |     2016     |     2015     |   ...   |     199x     |
---------------------------------------------------------------------------
AKTIVE             | Anzahl  (%)  |              |         |              |
                   |              |              |         |              | 
      gesamt       |  ####        |              |         |              |
                   |              |              |         |              |
        Schw       |    ##   #,#  |              |         |              |
        Schm       |   ###   #,#  |              |         |              |
          Jw       |    ##   #,#  |              |         |              |
          Jm       |   ###   #,#  |              |         |              |
           D       |   ###   #,#  |              |         |              |
           H       |  ####  ##,#  |              |         |              |
         Sw1       |   ###   #,#  |              |   ...   |              |
         Sm1       |   ###  ##,#  |              |         |              |
         Sw2       |   ###   #,#  |              |         |              |
         Sm2       |  ####  ##,#  |              |         |              |
                   |              |              |         |              |
      Jugend       |   ###  ##,#  |              |         |              |
allg. Klasse       |  ####  ##,#  |              |         |              |
    Senioren       |  ####  ##,#  |              |         |              |
                   |              |              |         |              |
    weiblich       |  ####  ##,#  |              |         |              |
    männlich       |  ####  ##,#  |              |         |              |
---------------------------------------------------------------------------
PASSIVE            |   ###        |              |         |              |
---------------------------------------------------------------------------
MINIGOLF-CARD-     |   ###        |              |         |              |
INHABER            |              |              |         |              |
---------------------------------------------------------------------------
VEREINE            |   ###        |              |         |              |
---------------------------------------------------------------------------
AKTIVE JE VEREIN   |  ##,#        |              |         |              |
---------------------------------------------------------------------------
PASSIVE JE VEREIN  |  ##,#        |              |         |              |
---------------------------------------------------------------------------  
 
 
			
		 | 
	 
	 
 
Viel Glück !      Ich nehme an, beim DMV haben sie sowas fix und fertig !  
		
	
		
		
		
		
		
	
		
			
			
			
			
				 
			
			
			
			
			
			
				
			
			
		 
		
	
	
	 |