Italian Championship 2007 - Canegrate
			 
			 
			
		
		
		
		Last weekend we played Italian Overall Championships 2007 in Canegrate, course that will host WM in less than a month. 
 
Here the final results 
 
Italian Championships 2007 - Canegrate 
Final standings 
 
MALE OVERALL 
 
n.	NAME		CLUB		C1	E1	TOT1-2	C2	E2	TOT3-4	TOT1-4	E3	C3	TOT5-6	TOT1-6	C4	E4	TOT7-8	TOT1-8	C5	E5	TOT 9-10	TOTAL	AVG 
 
1	Prantl	Michael	Mc	Monza	28	24	52	31	20	51	103	24	27	51	154	32	25	57	211	27	22	49	260	26,00 
2	Giroldini	Rudi	Gsp	Vergiate	26	21	47	33	24	57	104	21	27	48	152	29	24	53	205	30	26	56	261	26,10 
3	Porta	Paolo	Mgc	Novi	32	24	56	30	26	56	112	21	26	47	159	31	23	54	213	30	22	52	265	26,50 
4	Marchiani	Pierluigi	Mmc	Paderno	29	25	54	30	22	52	106	25	34	59	165	27	22	49	214	29	23	52	266	26,60 
5	Ciceri	Massimiliano	Gsp	Vergiate	28	25	53	29	23	52	105	22	31	53	158	31	21	52	210	32	27	59	269	26,90 
6	Graffeo	Michele	Mmc	Paderno	28	28	56	28	23	51	107	21	29	50	157	36	25	61	218	29	23	52	270	27,00 
7	Leuci	Francesco	Mt	Amatese	28	26	54	30	22	52	106	23	33	56	162	28	28	56	218	32	21	53	271	27,10 
8	Rossi	Fulvio	Gsp	Vergiate	29	26	55	32	23	55	110	26	29	55	165	29	26	55	220	27	24	51	271	27,10 
9	Garbui	Roberto	Gsp	Vergiate	31	22	53	31	23	54	107	23	32	55	162	30	28	58	220	27	25	52	272	27,20 
10	Simonetta	Riccardo	Gsp	Vergiate	29	25	54	31	23	54	108	25	31	56	164	29	23	52	216	31	29	60	276	27,60 
11	Alemanno	Roberto	Mmc	Paderno	30	22	52	31	24	55	107	27	31	58	165	31	24	55	220	32	26	58	278	27,80 
==================================================  ================================== 
12	Pinton	Cristian	Mc	Monza	31	22	53	30	23	53	106	27	29	56	162	32	27	59	221			0	221	27,63 
13	Piccini	Stefano	As	Oasi	32	25	57	33	26	59	116	20	30	50	166	32	23	55	221			0	221	27,63 
14	Perego	Michele	Mc	Monza	29	26	55	33	23	56	111	24	30	54	165	33	24	57	222			0	222	27,75 
15	Santopietro	Claudio	Mmc	Paderno	32	27	59	30	24	54	113	27	29	56	169	29	24	53	222			0	222	27,75 
16	Crespi	Massimiliano	Mc	Monza	31	24	55	32	21	53	108	25	33	58	166	33	24	57	223			0	223	27,88 
17	Picciali	Luca	Mc	Milano	30	23	53	31	25	56	109	28	34	62	171	28	26	54	225			0	225	28,13 
18	Arzuffi	Boris	Mt	Amatese	30	27	57	31	23	54	111	27	34	61	172	31	23	54	226			0	226	28,25 
19	Galbiati	Luciano	Gsp	Lozza	30	23	53	32	24	56	109	26	30	56	165	29	33	62	227			0	227	28,38 
20	Dibernardi	Antonio	Mc	Milano	30	28	58	32	24	56	114	26	31	57	171	34	23	57	228			0	228	28,50 
21	Tedeschi	Gianfranco	Gsp	Vergiate	33	26	59	29	27	56	115	26	33	59	174	30	24	54	228			0	228	28,50 
22	Caselin	Mirko	Mc	Gufi	35	26	61	27	30	57	118	26	30	56	174	30	24	54	228			0	228	28,50 
23	Molteni	Ivano	Gsp	Lozza	32	30	62	30	24	54	116	28	29	57	173	32	24	56	229			0	229	28,63 
24	Garbui	Domenico	Gsp	Vergiate	36	22	58	30	25	55	113	25	37	62	175	28	26	54	229			0	229	28,63 
25	Bandera	Vittorio	Mc	Monza	33	27	60	29	26	55	115	27	29	56	171	30	29	59	230			0	230	28,75 
26	Zischg	Stefano	Ssv	Naturno	32	26	58	31	29	60	118	25	32	57	175	30	26	56	231			0	231	28,88 
27	Di Bella 	Antonio	Mc	Follonica	29	28	57	32	24	56	113	31	32	63	176	27	28	55	231			0	231	28,88 
28	Mittelberger	Roland	Amv	Algund	30	27	57	34	23	57	114	23	35	58	172	30	31	61	233			0	233	29,13 
29	Pullano	Giuseppe	Mc	Monza	32	23	55	31	31	62	117	29	31	60	177	30	28	58	235			0	235	29,38 
30	Pirovano	Matteo	Mgc	Novi	29	26	55	32	26	58	113	33	30	63	176	31	30	61	237			0	237	29,63 
31	Ambrosini	Marco	Gsp	Vergiate	31	26	57	31	26	57	114	30	33	63	177	31	29	60	237			0	237	29,63 
32	Crespi	Cesare	Mc	Monza	33	26	59	29	28	57	116	31	30	61	177	33	28	61	238			0	238	29,75 
==================================================  ================================= 
33	Levis	Lorenzo	Gsp	Vergiate	32	29	61	31	28	59	120	24	35	59	179			0	179			0	179	29,83 
34	Prestinari	Emanuele	Mgc	Novi	29	26	55	31	34	65	120	31	30	61	181			0	181			0	181	30,17 
35	Cardalana	Silvano	Mmc	Paderno	38	24	62	38	29	67	129	25	30	55	184			0	184			0	184	30,67 
36	Panizza	Massimo	Mgc	Novi	34	34	68	36	26	62	130	26	28	54	184			0	184			0	184	30,67 
37	Consonnni	Carlo	Mc	Milano	30	28	58	31	33	64	122	31	31	62	184			0	184			0	184	30,67 
38	Grassi	Massimo	Mc	2000	36	30	66	33	28	61	127	28	30	58	185			0	185			0	185	30,83 
39	Benvenuto	Luigi	Gsp	Lozza	30	30	60	33	35	68	128	25	33	58	186			0	186			0	186	31,00 
40	Rovera	Gabriele	Gsp	Lozza	32	27	59	31	33	64	123	28	35	63	186			0	186			0	186	31,00 
41	Foini	Rinaldo	Mmc	Paderno	36	26	62	34	30	64	126	29	31	60	186			0	186			0	186	31,00 
42	Luerti	Roberto	Mc	Gufi	34	32	66	35	26	61	127	28	32	60	187			0	187			0	187	31,17 
43	Bonanno	Michelangelo	2000	Bovisio	32	27	59	35	30	65	124	28	37	65	189			0	189			0	189	31,50 
44	Girola	Renato	Gsp	Vergiate	33	26	59	42	25	67	126	38	31	69	195			0	195			0	195	32,50 
45	Diotti	Massimo	Mt	Amatese	34	33	67	31	29	60	127	31	39	70	197			0	197			0	197	32,83 
46	Tremenatti	Mario	Mc	Monza	36	31	67	39	29	68	135	31	38	69	204			0	204			0	204	34,00 
47	Passera	Luciano	Gsp	Lozza	32	27	59	30	26	56	115	27	35	62	177	RITIRATO 
 
FEMALE OVERALL 
 
n.	NAME		CLUB		C1	E1	TOT1-2	C2	E2	TOT3-4	TOT1-4	E3	C3	TOT5-6	TOT1-6	C4	E4	TOT7-8	TOT1-8	C5	E5	TOT 9-10	TOTAL	AVG 
 
1	Marchiani	Sara	Mmc	Paderno	29	27	56	30	30	60	116	22	30	52	168	29	26	55	223	27	25	52	275	27,50 
2	Catanzaro	Anna	Mmc	Paderno	33	25	58	36	26	62	120	27	31	58	178	28	23	51	229	28	26	54	283	28,30 
3	Bandera	Anna	Mc	Monza	37	25	62	33	25	58	120	23	30	53	173	33	25	58	231	28	25	53	284	28,40 
4	Cudia	Alessandra	Gsp	Vergiate	34	22	56	33	24	57	113	27	38	65	178	34	25	59	237	30	29	59	296	29,60 
5	Dardi	Monica	Mc	Monza	33	26	59	34	30	64	123	27	31	58	181	34	24	58	239	29	29	58	297	29,70 
6	Brianza	Marzia	Gsp	Lozza	35	30	65	39	28	67	132	25	30	55	187	34	28	62	249	29	32	61	310	31,00 
==================================================  ================================== 
7	Valenti	Simona	Gsp	Vergiate	30	36	66	34	27	61	127	30	36	66	193	33	34	67	260			0	260	32,50 
8	Ruggero	Cristina	Asmc	Follonica	35	31	66	34	25	59	125	43	37	80	205	37	29	66	271			0	271	33,88 
9	Cibin	Luisa	Gsp	Lozza	33	35	68	36	25	61	129	32	41	73	202	37	38	75	277			0	277	34,63 
10	Prina	Lauretta	Mmc	Paderno	38	38	76	38	31	69	145	27	39	66	211	33	35	68	279			0	279	34,88 
11	Piazza	Cristiana	Gc	Adventure	42	34	76	34	35	69	145	31	35	66	211	39	42	81	292			0	292	36,50 
		
	
		
		
		
		
			
		
		
		
		
	
		
		
	
	
	 |