Vor dem letzten Spieltag der Rückrunde gab es noch einmal einen meist mageren Spieltag mit teilweise recht unterschiedlichen Ausbeuten. Trotz durchschnittlichem Ergebnis baut
seine Führung leicht aus und dürfte wohl seine Spitzenposition auch über die Winterpause behalten. Dahinter rückt
Code:
.1 (.1) CK 5,853 32,52% 93 143 99,3%
.2 (.2) speedy 5,600 31,11% 84 135 93,8%
.3 (.4) Zimbo4u 5,600 31,11% 56 90 62,5%
.4 (.3) Lenny 5,476 30,42% 87 143 99,3%
.5 (.5) Heike 5,438 30,21% 87 144 100,0%
.6 (.6) Barclay1 5,375 29,86% 86 144 100,0%
.6 (.7) kannix 5,375 29,86% 86 144 100,0%
.8 (.9) wate 5,267 29,26% 79 135 93,8%
.9 (14) Kleiner Räuber 5,125 28,47% 82 144 100,0%
10 (.8) sportsman 5,035 27,97% 80 143 99,3%
10 (11) Struppi 5,035 27,97% 80 143 99,3%
12 (12) bierli 5,000 27,78% 80 144 100,0%
12 (14) Eckmar 5,000 27,78% 80 144 100,0%
14 (16) Avalon 5,000 27,78% 75 135 93,8%
14 (.9) Minigolfer1988 5,000 27,78% 75 135 93,8%
16 (17) MAXX 4,901 27,23% 55 101 70,1%
17 (12) BerndF 4,813 26,74% 77 144 100,0%
17 (20) Major 4,813 26,74% 77 144 100,0%
17 (23) Raila 4,813 26,74% 77 144 100,0%
20 (18) Crunchy Frog 4,769 26,49% 71 134 93,1%
21 (22) fräänk 4,750 26,39% 76 144 100,0%
22 (21) THOBO 4,727 26,26% 52 99 68,8%
23 (26) minigolf_wolle 4,692 26,07% 61 117 81,3%
24 (19) Kate 4,667 25,93% 70 135 93,8%
25 (23) Gabi 4,625 25,69% 74 144 100,0%
25 (23) Maddin 4,625 25,69% 74 144 100,0%
27 (28) Slater 4,563 25,35% 73 144 100,0%
28 (28) susafisch 4,500 25,00% 72 144 100,0%
29 (27) the_juice 4,500 25,00% 36 72 50,0%
30 (30) goligolem 4,364 24,24% 48 99 68,8%
31 (32) Ölofen 4,217 23,43% 67 143 99,3%
32 (31) else schummel 4,143 23,02% 58 126 87,5%
33 (34) Travis 4,000 22,22% 60 135 93,8%
34 (33) Indy2004 3,896 21,64% 58 134 93,1%
35 (35) johan_micoud 3,745 20,80% 57 137 95,1%
36 (36) teufel 3,486 19,37% 55 142 98,6%
*****
37 (37) NewMrSiegerland 4,500 25,00% 31 62 43,1%
38 (38) Landei 4,333 24,07% 26 54 37,5%
39 (39) Anubis 3,250 18,06% 13 36 25,0%
40 (40) Keks 4,500 25,00% 9 18 12,5%
41 (41) Michelino 3,500 19,44% 7 18 12,5%
42 (42) Glücksas 7,000 38,89% 7 9 6,3%
43 (43) DSchM 2006 4,000 22,22% 4 9 6,3%
44 (44) Kampfbrezel 1,000 5,56% 1 9 6,3%
45 (45) AJ 0,000 0,00% 0 9 6,3%
46 (46) Bernd Bargenda 5,625 31,25% 5 8 5,6%