Kombiwertung
, , , , , , , , , , , ,
, Vereinsmannschaften, , , , , , , , , , ,
Pl., Mannschaft, , B1, B2, B3, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl.,
1, MGC "AS" Witten - 1, , 137, 119, 127, 104, 99, 100, 104, 790, 23/4,
2, MGC "AS" Witten - 2, , 130, 133, 124, 116, 117, 115, 111, 846, 15/1,
3, SU Annen - 1, , 141, 146, 146, 115, 121, 110, 114, 893, 16/1,
4, MGC "AS" Witten - 3, , 153, 142, 135, 139, 127, 116, 105, 917, 52/11,
5, MSF Brilon - 1, , 162, 156, 157, 115, 138, 119, 111, 958, 33/4,
6, MGC Rot Weiß Wanne Eickel - 1, , 143, 141, 137, 143, 138, 135, 124, 961, 25/3,
, , , , , , , , , , , ,
, Herren, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl.,
1, Behrens, Stephan, MGC "AS" Witten, 33, 30, 30, 21, 23, 22, 22, 181, 5/0,
2, Reese, Andreas, MGC "AS" Witten, 31, 31, 28, 26, 27, 24, 28, 195, 7/1,
3, Rathjens, Oliver, 1. MSC Wesel, 33, 30, 28, 26, 27, 27, 26, 197, 6/1,
4, Wege, Frank, BGV Berger Feld, 30, 33, 26, 28, 30, 28, 26, 201, 11/0,
5, Beckmann, Thomas, DJK TuS Westfalia Werdohl, 33, 34, 29, 32, 26, 25, 28, 207, 12/2,
6, Hense, Danny, 1. MGC Köln, 30, 31, 33, 33, 28, 32, 22, 209, 14/4,
7, Honerkamp, Frank, Bochumer MC, 33, 30, 36, 29, 30, 24, 29, 211, 12/0,
8, Nienhaus, Markus, VfM Bottrop, 32, 30, 39, 32, 29, 27, 28, 217, 14/1,
9, Lumma, Dirk, 1. MGC Köln, 33, 28, 38, 30, 29, 32, 29, 219, 13/1,
10, Pren, David, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 35, 32, 29, 38, 28, 30, 27, 219, 17/2,
11, Becherer, Josef, MSF Brilon, 35, 41, 41, 27, 29, 28, 23, 224, 12/1,
12, Battling, Hendrik, MGC "AS" Witten, 39, 35, 33, 35, 28, 28, 28, 226, 13/0,
13, Barke, Thomas, 1. Essener CGC Blau Gold, 37, 36, 38, 24, 35, 28, 30, 228, 13/2,
14, Remscheidt, Thomas, DJK TuS Westfalia Werdohl, 32, 30, 35, 39, 28, 36, 35, 235, 16/1,
15, Hellmann, Christian, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 33, 37, 33, 33, 36, 33, 33, 238, 7/0,
16, Schöbel, Manfred, HMC Büttgen, 35, 39, 38, 37, 28, 30, 31, 238, 13/1,
17, Triepel, Sven, 1. MGC Gelsenkirchen, 36, 34, 34, 40, 35, 34, 27, 240, 15/1,
18, Reinhardt, Günther, 1. Essener CGC Blau Gold, 37, 39, 45, 29, 33, 31, 40, 254, 19/2,
, , , , , , , , , , , ,
, Damen, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl.,
1, Kobisch, Inge, MSC Herscheid, 37, 36, 33, 30, 29, 29, 26, 220, 8/0,
2, Wege, Verena, BGV Berger Feld, 33, 34, 39, 28, 28, 36, 31, 229, 14/3,
3, Adam, Maike, MGC "AS" Witten, 36, 30, 33, 32, 36, 34, 30, 231, 12/2,
4, Blasek, Nicole, 1. MGC Köln, 34, 32, 41, 28, 29, 41, 27, 232, 23/1,
5, Ahrentropp, Mabel, HMC Büttgen, 41, 42, 36, 29, 29, 29, 32, 238, 9/0,
, , , , , , , , , , , ,
, Senioren I, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl.,
1, Lüttenberg, Winfried, MGC "AS" Witten, 32, 29, 30, 25, 25, 29, 28, 198, 7/3,
2, Klein, Theo, MGC "AS" Witten, 37, 32, 34, 25, 27, 23, 25, 203, 9/0,
3, Tabor, Peter, MGC "AS" Witten, 29, 34, 32, 31, 25, 27, 26, 204, 11/1,
4, Ebert, Alfred, BGS Hardenberg Pötter, 34, 35, 33, 28, 26, 24, 26, 206, 6/0,
5, Pribyl, Heinz, MGC "AS" Witten, 34, 32, 35, 27, 30, 27, 26, 211, 7/0,
6, Britte, Karl Heinz, SU Annen, 34, 36, 29, 29, 36, 25, 27, 216, 18/2,
7, Hettrich, Willi, BGSV Castrop, 35, 37, 30, 25, 29, 33, 28, 217, 15/1,
8, Büscher, Rolf, MSF Brilon, 39, 35, 38, 33, 31, 29, 24, 229, 13/2,
9, Dammann, Reinhold, MGC "AS" Witten, 37, 37, 35, 41, 34, 28, 26, 238, 17/6,
10, Schmidtbauer, Günter, Hobby, 35, 38, 33, 43, 36, 39, 33, 257, 15/3,
11, Iffland, Peter, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 38, 38, 40, 36, 40, 34, 33, 259, 9/2,
, , , , , , , , , , , ,
, Senioren II, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl.,
1, Greiffendorf, Hellmut, MGC "AS" Witten, 35, 28, 33, 33, 24, 26, 29, 208, 16/3,
2, Lenk, Rolf, MGC "AS" Witten, 34, 38, 31, 27, 29, 30, 27, 216, 10/2,
3, Grügelsberg, Jürgen, SU Annen, 36, 35, 37, 25, 30, 26, 30, 219, 7/4,
4, Galle, Hans, SU Annen, 33, 35, 41, 27, 32, 26, 30, 224, 14/3,
5, Borkenstein, Georg, MGC "AS" Witten, 34, 34, 39, 35, 31, 32, 27, 232, 13/1,
6, Schröder, Herbert, SU Annen, 38, 40, 39, 34, 23, 33, 27, 234, 13/6,
7, Eydt, Dieter, Hobby, 36, 35, 34, 34, 37, 31, 35, 242, 8/1,
8, Borkenstein, Klaus, MC 62 Lüdenscheid, 50, 38, 43, 30, 26, 26, 29, 242, 16/3,
, , , , , , , , , , , ,
, Seniorinnen II, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl.,
1, Borkenstein, Irmgard, MC 62 Lüdenscheid, 34, 40, 30, 30, 24, 28, 31, 217, 17/2,
2, Grügelsberg, Marianne, SU Annen, 35, 35, 38, 29, 29, 40, 29, 235, 14/0,
3, Ruge, Marlis, MGC "AS" Witten, 43, 38, 32, 36, 35, 33, 25, 242, 22/2,
4, Eydt, Karola, Hobby, 35, 40, 41, 45, 41, 35, 32, 269, 19/6,
, , , , , , , , , , , ,
, Jugend männlich, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl.,
1, Peffer, Sebastian, 1. MGC Köln, 36, 29, 29, 23, 28, 26, 34, 205, 18/2,
2, Vom Bruch, Felix, 1. MGC Köln, 34, 34, 32, 36, 30, 28, 26, 220, 12/2,
3, Neufeld, Marvin, HMC Büttgen, 35, 39, 40, 29, 27, 29, 24, 223, 10/2,
4, Wolter, Daniel, MGC Wuppertal Ronsdorf, 29, 36, 35, 37, 33, 28, 27, 225, 17/5,
5, Lewin, Philip, VfM Bottrop, 35, 37, 38, 26, 33, 30, 34, 233, 11/3,
6, Mühlenbeck, Lars, HMC Büttgen, 36, 41, 37, 36, 29, 27, 28, 234, 14/1,
7, Oppermann, David, BSC Ennepetal, 33, 35, 34, 33, 30, 38, 33, 236, 10/0,
8, Schöbel, Rene, HMC Büttgen, 43, 38, 42, 26, 29, 27, 32, 237, 11/2,
9, In den Birken, Demian, BGO, 33, 33, 42, 33, 31, 34, 34, 240, 12/1,
10, Fuchs, Pascal, MSF Brilon, 41, 39, 39, 28, 41, 35, 32, 255, 15/3,
, , , , , , , , , , , ,
, Jugend weiblich/Schülerinnen, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl.,
1, Sobecki, Sarah, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 37, 34, 35, 36, 34, 38, 31, 245, 10/2,
2, Iffland, Marina, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 41, 32, 37, 34, 33, 41, 36, 254, 17/2,
3, Schöbel, Michelle, HMC Büttgen, 44, 44, 48, 38, 30, 38, 33, 275, 12/5,
, , , , , , , , , , , ,
, Schüler, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl.,
1, Eisleben, Lukas, 1. MGC Köln, 43, 35, 42, 31, 28, 31, 32, 242, 12/0,
2, Fuchs, Maurice, MSF Brilon, 47, 41, 39, 27, 37, 27, 32, 250, 18/5,
3, Ittermann, Roman, HMC Büttgen, 43, 47, 43, 56, 43, 37, 45, 314, 23/2,
__________________
Neid ist die einzig wahre Form der Anerkennung
|