Zunächst einmal möchte ich mich bei allen 57 Tippern der abgelaufenen Saison bedanken (das entspricht übrigens so ziemlich genau der Teilnehmerzahl der letzten Jahre) und hoffe möglichst viele von Euch und natürlich auch wieder einige Neulinge in der nächsten Saison an der gleichen Stelle begrüßen zu können.
  (gemeinsamer Dritter) verteidigen konnte. Hierfür meine beste Glückwünsche!!!
 
	Code:
	 
.1 (.1) CK                        5,518   30,66%    187    305   99,7%  
.2 (.2) speedy                    5,469   30,38%    175    288   94,1%  
.3 (.4) Barclay1                  5,311   29,51%    180    305   99,7%  
.3 (.3) Lenny                     5,311   29,51%    180    305   99,7%  
.5 (.6) kannnix                   5,265   29,25%    179    306  100,0%  
.6 (.5) Zimbo4u                   5,263   29,24%    131    224   73,2%  
.7 (.7) Kleiner Räuber            5,235   29,08%    178    306  100,0%  
.8 (.9) wate                      5,061   28,11%    167    297   97,1%  
.9 (.8) Struppi                   5,033   27,96%    170    304   99,3%  
10 (10) fräänk                    4,971   27,61%    169    306  100,0%  
11 (11) Avalon                    4,939   27,44%    163    297   97,1%  
12 (12) goligolem                 4,885   27,14%    127    234   76,5%  
13 (13) Heike                     4,879   27,10%    161    297   97,1%  
14 (17) bierli                    4,853   26,96%    165    306  100,0%  
14 (14) Raila                     4,853   26,96%    165    306  100,0%  
16 (15) NewMrSiegerland           4,833   26,85%     87    162   52,9%  
17 (16) sportsman                 4,751   26,39%    161    305   99,7%  
18 (17) BerndF                    4,706   26,14%    160    306  100,0%  
19 (22) THOBO                     4,690   26,05%    136    261   85,3%  
20 (19) Crunchy Frog              4,681   26,01%    142    273   89,2%  
21 (20) Eckmar                    4,656   25,87%    149    288   94,1%  
22 (21) susafisch                 4,629   25,72%    143    278   90,8%  
23 (24) Minigolfer1988            4,594   25,52%    147    288   94,1%  
24 (23) Major                     4,592   25,51%    150    294   96,1%  
25 (25) Ölofen                    4,544   25,25%    154    305   99,7%  
26 (27) Gabi                      4,412   24,51%    150    306  100,0%  
27 (26) Slater                    4,353   24,18%    148    306  100,0%  
28 (30) Maddin                    4,324   24,02%    147    306  100,0%  
29 (28) else schummel             4,304   23,91%     99    207   67,6%  
30 (29) Kate                      4,303   23,91%    142    297   97,1%  
31 (31) minigolf_wolle            4,194   23,30%    130    279   91,2%  
32 (32) Travis                    4,030   22,39%    133    297   97,1%  
33 (33) johan_micoud              3,768   20,93%    121    289   94,4% 
**** 
34 (34) teufel                    3,576   19,87%     60    151   49,3%  
35 (35) the_juice                 4,594   25,52%     73    143   46,7%  
36 (36) Indy2004                  3,902   21,68%     62    143   46,7%  
37 (37) Susi                      4,867   27,04%     73    135   44,1%  
38 (38) MAXX                      4,706   26,15%     57    109   35,6%  
39 (39) Colin-Fabian              5,200   28,89%     52     90   29,4%  
40 (42) verkäufer                 4,500   25,00%     36     72   23,5%  
41 (40) pinkydiver                4,125   22,92%     33     72   23,5%  
42 (41) Landei                    3,875   21,53%     31     72   23,5%  
43 (43) Glücksas                  4,600   25,56%     23     45   14,7%  
44 (44) Anubis                    3,250   18,06%     13     36   11,8%  
45 (45) CharlieBrown              5,192   28,85%     15     26    8,5%  
46 (46) Keks                      4,500   25,00%      9     18    5,9%  
47 (47) Michelino                 3,500   19,44%      7     18    5,9%  
48 (48) Micha                     6,000   33,33%      6      9    2,9%  
49 (49) aushilfe                  5,000   27,78%      5      9    2,9%  
50 (50) DSchM 2006                4,000   22,22%      4      9    2,9%  
50  NE  SCHNITZEL                 4,000   22,22%      4      9    2,9%  
52 (51) Siegus                    3,000   16,67%      3      9    2,9%  
53 (52) Lumumba                   2,000   11,11%      2      9    2,9%  
54 (53) Kampfbrezel               1,000    5,56%      1      9    2,9%  
55 (54) AJ                        0,000    0,00%      0      9    2,9%  
56 (55) Bernd Bargenda            5,625   31,25%      5      8    2,6%  
57 (56) baucoco                   3,375   18,75%      3      8    2,6%