Ergebnisse zum  Dritten
			 
			 
			
		
		
		
		Unsortierter Stand ohne Bahnenrekorde nach der Dritten Runde. 
						 
						 
Name	Verein	1	2	1+2	3	1-3 
Schüler						 
Zazzi	Ess	35	28	63	31	94 
Michel						 
Hahn	HER	30	29	59	26	85 
Christopher						 
Jugend weiblich					 
Urbanski	Ess	29	26	55	25	80 
Ricarda						 
Jugend männlich					 
Glaser	GRÖ	26	24	50	23	73 
Timo						 
Seniorinen 1					 
Schmitz	ASS	36	36	72	28	100 
Inge						 
Birkenstock 	Ess	 	37	37	30	67 
Petra						 
Lohmann	HAM	33	34	67	26	93 
Helga						 
Hildebrand	BAL	 	34	34	31	65 
Petra						 
Eilert	BGL	32	32	64	28	92 
Sigrid						 
Ott	HER	31	31	62	29	91 
Romy						 
Spiekermann	BAL	32	23	55	26	81 
Heike						 
						 
						 
Senioren 2						 
Rothe	RAU	30	37	67	24	91 
Bernd						 
Häcker	BAL	29	30	59	27	86 
Wolfgang						 
Mertens	RAU	28	28	56	25	81 
Karl Heinz						 
Hoffmann	BGL	25	25	50	24	74 
Eckehard						 
Hartmann	GRÖ	32	26	58	29	87 
Peter						 
Schlenstedt	GRÖ	26	28	54	25	79 
Wolfgang						 
						 
						 
Seniorinnen 2					 
Rothe	RAU	28	35	63	30	93 
Monika						 
Stern	GRÖ	31	29	60	29	89 
Veronika						 
						 
Senioren 1						 
Olböter	Ess	31	29	60	27	87 
Michael						 
Walther	ASS	29	27	56	27	83 
Hans Jürgen						 
Schüngel	ASS	24	26	50	31	81 
Herbert						 
Lohmann	HAM	32	24	56	28	84 
Udo						 
Ott	HER	33	30	63	28	91 
Norbert						 
Unterleitner	ZIL	27	24	51	25	76 
Horst						 
Voßschulte	HAM	27	25	52	22	74 
Johannes						 
Eilert	BGL	32	25	57	24	81 
Norbert						 
Mildenberger	GRÖ	27	25	52	23	75 
Klaus						 
						 
Rehfeld		29	23	52	25	77 
Norbert						 
						 
Damen						 
Preuss	HAM	35	24	59	29	88 
Dorothea						 
Faros	BAL	29	23	52	25	77 
Melanie						 
Barke	Ess	29	28	57	27	84 
Gabi						 
Kleikemper	HER	26	26	52	33	85 
Anja						 
Weber	BAL	26	25	51	24	75 
Stefanie						 
Südhoff	HAM	30	24	54	24	78 
Kirsten						 
Wiards	HAM	29	27	56	29	85 
Beate						 
Fellmann	HAM	34	31	65	32	97 
Andrea						 
Kummerhofe	Ess	29	26	55	27	82 
Rebecca						 
Zazzi	Ess	30	27	57	25	82 
Stefanie						 
Meyer	HER	27	27	54	26	80 
Monique						 
Krumay	HOM	31	26	57	27	84 
Patricia						 
Posmek	BGL	31	26	57	24	81 
Bettina						 
Barth	BGL	36	33	69	30	99 
Susanne						 
						 
						 
						 
						 
Herren						 
Dautert	HER	23	22	45	23	68 
Thomas						 
Tomkowitz	BAL	25	29	54	24	78 
Mathias						 
Kleikemper	HER	28	32	60	30	90 
Ralf						 
Urbanski	Ess	30	28	58	28	86 
Karsten						 
Reinhardt	Ess	28	25	53	25	78 
Günther						 
Scheikowski	WES	29	27	56	24	80 
Sven						 
Ponellis	WES	25	27	52	27	79 
Michael						 
Zazzi	Ess	36	33	69	24	93 
Torsten						 
Lohmann	HAM	29	26	55	23	78 
Christian						 
Scheikowski	WES	26	24	50	24	74 
Dirk						 
Raffler	Ess	34	29	63	27	90 
Walther						 
Heine	WES	25	26	51	20	71 
Sebastian						 
Moll	RAU	25	25	50	27	77 
Maik						 
Lunau	BGL	32	27	59	26	85 
Manuel						 
Weber	BAL	26	23	49	28	77 
Dominik						 
Dochat	BGL	23	23	46	26	72 
Tobias						 
Bettger	WES	24	23	47	28	75 
Marco						 
Brandt	RAU	30	24	54	27	81 
Tobias						 
Kemsies	BGL	26	28	54	28	82 
Thomas						 
Herzog	HOM	26	22	48	23	71 
Ralf						 
Brandner	ZIL	27	27	54	23	77 
Michael						 
Raffler	Ess	22	24	46	31	77 
Dustin						 
Schroeder	HER	27	24	51	23	74 
Stephan						 
Kugel	HER	22	26	48	31	79 
Thomas						 
Karpa	HER	28	23	51	24	75 
Kai						 
Schnickmann	HAM	21	22	43	25	68 
Oliver						 
Pichol	HER	28	25	53	28	81 
Thorsten						 
						 
Fellmann	HAM	23	24	47	28	75 
Thomas						 
Kuntermann	WES	22	27	49	22	71 
Markus						 
Wierum	BGL	26	27	53	22	75 
Lutz						 
Barke	Ess	23	26	49	28	77 
Thomas						 
Rathjens	WES	26	23	49	24	73 
Oliver						 
Wiards	HAM	23	21	44	29	73 
Andreas						 
Schmidt-Hess	GRÖ	20	24	44	24	68 
Ralf						 
Grapengeter	BGL	22	26	48	28	76 
Gerno						 
Kube	WIT	28	23	51	26	77 
Sebastian						 
Grzeski	BGL	28	24	52	25	77 
Andreas						 
Ott	HER	28	24	52	25	77 
David						 
Hein	BGL	25	29	54	24	78 
Karsten						 
						 
						 
Herrenmannschaften					 
						 
 Bergisch Land( BGL)	157	155	312	155	467 
						 
 Wesel  (WES)	152	150	302	142	444 
						 
Essen(Ess)		173	165	338	163	501 
						 
Herten ( HER )	166	152	318	154	472 
						 
Damenmannschaften					 
Herten		84	84	168	88	256 
						 
Baltrum		87	71	158	75	233 
						 
Essen		88	81	169	77	246 
						 
Hamm		94	75	169	82	251 
						 
Bergisch Land	99	91	190	82	272 
						 
Seniorenmannschaften					 
Bergisch Land	86	73	159	73	232 
						 
Grötzingen (GRÖ)	85	79	164	77	241 
						 
Bad Hamm		92	83	175	76	251 
						 
Assindia		89	89	178	86	264 
						 
Rauschenberg	86	100	186	78	264 
		
	
		
		
		
		
		
	
		
			
			
			
			
				 
			
			
			
			
			
			
				
			
			
		 
		
	
	
	 |