Runde Nr. 6
			 
			 
			
		
		
		
		Hallo F. S. und an alle anderen. 
Update nach Runde 6 
		Deutsche Meisterschaft System Cobi Golf 2008 in Essen 
							 
Name	Verein	1-4	5	1-5	6	1-6	7 
Schüler							 
Zazzi	Ess	120	33	153	31	184	  
Hahn	HER	122	27	149	28	177	  
							 
Jugend weiblich						 
Urbanski	Ess	108	29	137	25	162	  
							 
Jugend männlich						 
Glaser	GRÖ	100	29	129	23	152	  
Seniorinen 1							 
Birkenstock 	122	31	153	28	181	  
Hildebrand	BAL	131	27	158	32	190	  
Spiekermann	105	24	129	25	154	  
Ott	HER	116	31	147	28	175	  
Eilert	BGL	117	30	147	33	180	  
Lohmann	HAM	123	27	150	30	180	  
Schmitz	ASS	133	34	167	30	197	  
							 
Senioren 2							 
Hoffmann	BGL	100	26	126	27	153	  
Schlensted 	107	25	132	30	162	  
Mertens	RAU	110	32	142	30	172	  
Häcker	BAL	112	27	139	28	167	  
Hartmann	GRÖ	113	28	141	29	170	  
Rothe	RAU	121	27	148	27	175	  
							 
Seniorinnen 2							 
Stern	GRÖ	115	30	145	27	172	  
Rothe	RAU	127	27	154	27	181	  
							 
Senioren 1							 
Voßschulte	HAM	96	25	121	27	148	  
Unterleitner	98	24	122	28	150	  
Mildenberger	100	23	123	24	147	  
Rehfeld	 	103               22	 125	28	153	  
Eilert	BGL	106	28	134	25	159	  
Lohmann	HAM	107	30	137	25	162	  
Walther	ASS	108	22	130	21	151	  
Schüngel	ASS	109	28	137	30	167	  
Ott	HER	116	27	143	25	168	  
Olböter	Ess	124	28	152	33	185	  
							 
Damen							 
Weber	BAL	97	25	122	26	148	  
Faros	BAL	104	25	129	28	157	  
Posmek	BGL	104	26	130	27	157	  
Südhoff	HAM	105	22	127	31	158	  
Barke	Ess	107	31	138	26	164	  
Meyer	HER	108	34	142	31	173	  
Krumay	HOM	109	25	134	26	160	  
Preuss	HAM	113	27	140	27	167	  
Kleikemper	HER	114	26	140	26	166	  
Zazzi	Ess	114	29	143	30	173	  
Wiards	HAM	115	30	145	24	169	  
Kummerhofe	122	27	149	35	184	  
Fellmann	HAM	127	28	155	29	184	  
Barth	BGL	129	39	168	32	200	  
							 
Herren							 
Schnickmann	91	23	114	31	145	  
Dautert	HER	94	33	127	26	153	  
Kuntermann	94	24	118	25	143	  
Herzog	HOM	95	25	120	26	146	  
Heine	WES	96	26	122	24	146	  
Bettger	WES	96	23	119	23	142	  
Schmidt-Hess	96	20	116	24	140	  
Wiards	HAM	97	22	119	24	143	  
D. Scheikowski	98	24	122	19	141	  
Moll	RAU	98	20	118	30	148	  
Dochat	BGL	98	24	122	22	144	  
D. Raffler	Ess	99	25	124	22	146	  
Schroeder	HER	99	23	122	29	151	  
Rathjens	WES	99	25	124	26	150	  
Weber	BAL	100	31	131	27	158	  
Wierum	BGL	100	23	123	23	146	  
Grapengeter	100	22	122	24	146	  
Ott	HER	100	26	126	23	149	  
S. Scheikowski	101	26	127	25	152	  
Kube	WIT	101	21	122	20	142	  
Kugel	HER	102	25	127	26	153	  
Reinhardt	Ess	103	24	127	27	154	  
Brandner	ZIL	103	20	123	28	151	  
Pichol	HER	103	25	128	25	153	  
Barke	Ess	103	27	130	22	152	  
Hein	BGL	103	27	130	26	156	  
Kemsies	BGL	104	27	131	26	157	  
Karpa	HER	104	26	130	24	154	  
Fellmann	HAM	104	24	128	27	155	  
Tomkowitz	BAL	105	23	128	25	153	  
Lohmann	HAM	105	30	135	27	162	  
Ponellis	WES	107	23	130	27	157	  
Brandt	RAU	107	28	135	25	160	  
Grzeski	BGL	107	24	131	25	156	  
Urbanski	Ess	111	23	134	28	162	  
Lunau	BGL	112	28	140	26	166	  
Kleikemper	HER	117	29	146	29	175	  
Zazzi	Ess	121	32	153	27	180	  
W.Raffler	Ess	121	36	157	27	184	  
							 
							 
Herrenmannschaften						 
 Wesel  	WES	584	148	732	142	874	  
Herten 	HER	619	158	777	153	930	  
Bergisch Land	621	148	769	146	915	  
Essen	Ess	658	167	825	153	978	  
							 
Damenmannschaften						 
Baltrum	BAL	306	74	380	79	459	  
Hamm	HAM	333	79	412	82	494	  
Herten	HER	338	91	429	85	514	  
Essen	Ess	341	89	430	81	511	  
Bergisch Land	350	95	445	92	537	  
							 
Seniorenmannschaften						 
Bergisch Land 	309	76	385	80	465	  
Grötzingen (GRÖ) 	320	76	396	83	479	  
Bad Hamm	 	 326	82	408	82	490	  
Assindia	ASS	350	84	434	81	515	  
Rauschenberg 	357	86	443	84	527 
		
	
		
		
		
		
		
	
		
			
			
			
			
				 
			
			
			
			
			
			
				
			
			
		 
		
	
	
	 |