Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Gesamt 
1. Schüler weiblich 
2. Amira El Alami 1. MGC Mainz e.V. 51 51 51 44 49,300 7 197 
Schüler männlich 
1. Tobias Szablikowski 1. MGC Mainz e.V. 26 30 31 25 28,000 6 112 
2. Mark Harmening 1. MGC Mainz e.V. 32 29 29 31 30,300 3 121 
3. Janek Eiden MGC Traben-Trarbach 33 30 38 34 33,800 8 135 
4. Pascal Darmstadt 1. MGC Mainz e.V. 35 37 32 33 34,300 5 137 
5. Manuel Szablikowski 1. MGC Mainz e.V. 34 35 37 32 34,500 5 138 
6. Daniel Koßmann 1. MGC Mainz e.V. 36 35 35 36 35,500 1 142 
7. Dominik Ullric 1. MGC Mainz e.V. 44 44 35 35 39,500 9 158 
8. Tim Szablikowski 1. MGC Mainz e.V. 43 34 44 46 41,800 12 167 
9. Jannik Kuchenbuch 1. MGC Mainz e.V. 51 44 49 48 48,000 7 192 
10. Lukas Köller 1. MGC Mainz e.V. 50 56 46 50 50,500 10 202 
Senioren weiblich II 
1. Gudrun Useldinger MGC Traben-Trarbach 31 34 36 36 34,300 5 137 
2. Hilde Hörr 1. MGC Mainz e.V. 39 34 34 32 34,800 7 139 
3. Terezia Sic MGC Bad Homburg vdH e.V. 39 36 33 34 35,500 6 142 
Senioren männlich II 
1. Manfred Sassenberg 1. MGC Mainz e.V. 33 29 31 33 31,500 4 126 
2. Walter Glaßner SG Arheilgen Abt. Bahnengolf 30 34 32 31 31,800 4 127 
3. Michael Adamczyk MGC Bad Homburg vdH e.V. 37 35 32 33 34,300 5 137 
4. Erwin Görgen MGC Traben-Trarbach 38 35 31 35 34,800 7 139 
5. Dietmar Pertgen 1. MGC Mainz e.V. 37 34 41 35 36,800 7 147 
6. Wilhelm Marschall SV Dreieichenhain Abt. Bahnengolf 36 38 40 40 38,500 4 154 
Senioren weiblich I 
1. Ute Rothermel SV Dreieichenhain Abt. Bahnengolf 29 31 30 30 30,000 2 120 
2. Christiane Ploem MSV Bad Kreuznach 32 35 32 32 32,800 3 131 
3. Astrid Adamczyk MGC Bad Homburg vdH e.V. 42 39 41 37 39,800 5 159 
Senioren männlich I 
1. Axel Szablikowski 1. MGC Mainz e.V. 26 32 26 26 27,500 6 110 
2. Hans Ploem MSV Bad Kreuznach 30 35 30 28 30,800 7 123 
3. Dieter Rothermel SV Dreieichenhain Abt. Bahnengolf 33 36 30 29 32,000 7 128 
4. Jürgen Vollmer LBV Blau-Gold Lippstadt 1961 e.V. 33 34 40 35 35,500 7 142 
Herren 
1. Lars Greiffendorf 1. MGC Mainz e.V. 30 25 26 26 26,800 5 107 
2. Marcel Noack 1. MGC Mainz e.V. 28 31 25 24 27,000 7 108 
3. Lucas Scholz 1. MGC Mainz e.V. 29 27 25 28 27,300 4 109 
4. Stefan Mohr MGC Wetzlar e.V. 27 27 28 31 28,300 4 113 
5. Roman Kobisch 1. MGC Mainz e.V. 27 31 27 29 28,500 4 114 
6. André Szablikowski 1. MGC Mainz e.V. 28 30 29 30 29,300 2 117 
7. Daniel Wittwer MSV Bad Kreuznach 29 28 31 30 29,500 3 118 
8. Wenzel Deneke MGC Traben-Trarbach 31 28 31 28 29,500 3 118 
9. Max Hermann 1. MGC Mainz e.V. 34 30 27 29 30,000 7 120 
10. Jan Wirth 1. MGC Mainz e.V. 30 28 33 31 30,500 5 122 
11. Alexander Laux MGC Traben-Trarbach 35 31 34 35 33,800 4 135 
Ergebnisliste Rhein Main Turnier 2008 
Ergebnisliste Rhein Main Turnier 2008 
Int. 4er Vereinsmannschaften 
R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff 
1. MGC Mainz (alt) (0 Wechsel) 
Lars Greiffendorf 30 25 26 26 107 26,800 
Roman Kobisch 27 31 27 29 114 28,500 
André Szablikowski 28 30 29 30 117 29,300 
Axel Szablikowski 26 32 26 26 110 27,500 
111 118 108 111 448 28,000 10 
2. MGC Mainz (jung) (0 Wechsel) 
Jan Wirth 30 28 33 31 122 30,500 
Lucas Scholz 29 27 25 28 109 27,300 
Max Hermann 34 30 27 29 120 30,000 
Marcel Noack 28 31 25 24 108 27,000 
121 116 110 112 459 28,700 11 
3. Traben Trarbach (0 Wechsel) 
Janek Eiden 33 30 38 34 135 33,800 
Wenzel Deneke 31 28 31 28 118 29,500 
Erwin Görgen 38 35 31 35 139 34,800 
Alexander Laux 35 31 34 35 135 33,800 
Gudrun Useldinger 
137 124 134 132 527 32,900 13 
Paarwertung 
R1 R2 R3 R4 Ges Schnitt Diff 
1. Scholz/Noack 
Lucas Scholz 29 27 25 28 109 27,300 
Marcel Noack 28 31 25 24 108 27,000 
57 58 50 52 217 27,100 8 
2. Szablikowski/Szablikowski 
André Szablikowski 28 30 29 30 117 29,300 
Axel Szablikowski 26 32 26 26 110 27,500 
54 62 55 56 227 28,400 8 
3. Greiffendorf/Hermann 
Lars Greiffendorf 30 25 26 26 107 26,800 
Max Hermann 34 30 27 29 120 30,000 
64 55 53 55 227 28,400 11 
4. Kobisch/Wirth 
Roman Kobisch 27 31 27 29 114 28,500 
Jan Wirth 30 28 33 31 122 30,500 
57 59 60 60 236 29,500 3 
5. Mohr/Adamczyk 
Stefan Mohr 27 27 28 31 113 28,300 
Michael Adamczyk 37 35 32 33 137 34,300 
64 62 60 64 250 31,300 4 
		
	
		
		
		
		
		
	
		
			
			
			
			
				 
			
			
			
			
			
			
				
			
			
		 
		
	
	
	 |