Zwischenstand nach Vorrunde 5: 
 
Jugend männlich:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde						 
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt 
1.	Roselieb	Christian	MGC Göttingen		24	21	22	67	21	19		40					0	107	21,400 
2.	Galuba	Manuel	MGC Göttingen		23	22	25	70	24	24		48					0	118	23,600 
3.	Steneberg	Patrick	MGC Göttingen		21	25	22	68	24	27		51					0	119	23,800 
4.	Lepa 	Björn	TSV Salzgitter		23	25	24	72	27	21		48					0	120	24,000 
5.	Menzel	Patrick	TSV Salzgitter		28	23	27	78	21	25		46					0	124	24,800 
6.	Koch 	Alexander	BGC Diepholz		26	21	27	74	28	22		50					0	124	24,800 
7.	Pooschke	Mirko	TSV Salzgitter		27	23	26	76	25	25		50					0	126	25,200 
8.	Ricci	Ilario	TSV Salzgitter		34	21	27	82	22	23		45					0	127	25,400 
9.	Jantz	Florian	MGC Peine		30	26	28	84	31	27		58					0	142	28,400 
10.	Wieder	Oliver	MGC Peine		35	30	24	89	29	32		61					0	150	30,000 
																			 
Jugend weiblich:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde						 
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt 
1.	Willenbockel	Anke	MGC Peine		22	27	27	76	24	24		48					0	124	24,800 
2.	Lindenberg	Mareike	BGC Celle		23	23	28	74	27	23		50					0	124	24,800 
3.	Ehm 	Jasmin	BGC Celle		27	25	31	83	24	33		57					0	140	28,000 
aK	Waschke	Katrin	MGC Göttingen		26	24	28	78	29	24		53					0	131	26,200 
																			 
Schüler:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde						 
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt 
1.	Harth	Bastian	TSV Salzgitter		27	25	24	76	23	24		47					0	123	24,600 
2.	Waleska	Marcel	TSV Salzgitter		28	25	26	79	24	23		47					0	126	25,200 
3.	Kreitz	Rene	MGC Göttingen		26	24	24	74	29	25		54					0	128	25,600 
4.	Ludwig	Dominik	BGC Goslar		28	36	30	94	28	27		55					0	149	29,800 
5.	Bley	Steven	MGC Göttingen		39	40	34	113	- Disqualifiziert -			0					0	113	37,667 
																			 
Schülerinnen:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde						 
Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt 
1.	Berge	Corinna	TSV Salzgitter		24	21	27	72	26	26		52					0	124	24,800 
2.	Iliopoulos	Melina	TSV Salzgitter		27	34	30	91	21	29		50					0	141	28,200 
3.	Roselieb	Kristin	MGC Göttingen		30	31	33	94	30	33		63					0	157	31,400 
		
	
		
		
		
		
		
	
		
			
			
			
			
				 
			
			
			
			
			
			
				
			
			
		 
		
	
	
	 |