| 
				  
 Zwischenstand nach den Vorrunden:
 (Fettdruck für Endrunde qualifiziert)
 
 Jugend männlich:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde
 Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt
 1.	Roselieb	Christian	MGC Göttingen	35849	24	21	22	67	21	19	19	59					0	126	21,000
 2.	Steneberg	Patrick	MGC Göttingen	36312	21	25	22	68	24	27	20	71					0	139	23,167
 3.	Galuba	Manuel	MGC Göttingen	36302	23	22	25	70	24	24	23	71					0	141	23,500
 4.	Koch 	Alexander	BGC Diepholz		26	21	27	74	28	22	23	73					0	147	24,500
 5.	Pooschke	Mirko	TSV Salzgitter	40885	27	23	26	76	25	25	22	72					0	148	24,667
 6.	Lepa 	Björn	TSV Salzgitter	36564	23	25	24	72	27	21	29	77					0	149	24,833
 7.	Ricci	Ilario	TSV Salzgitter	34628	34	21	27	82	22	23	23	68					0	150	25,000
 8.	Menzel	Patrick	TSV Salzgitter	1077	28	23	27	78	21	25	27	73					0	151	25,167
 9.	Jantz	Florian	MGC Peine	1551	30	26	28	84	31	27	28	86					0	170	28,333
 10.	Wieder	Oliver	MGC Peine	36603	35	30	24	89	29	32	27	88					0	177	29,500
 
 Jugend weiblich:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde
 Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt
 1.	Lindenberg	Mareike	BGC Celle	40203	23	23	28	74	27	23	22	72					0	146	24,333
 2.	Willenbockel	Anke	MGC Peine	33849	22	27	27	76	24	24	26	74					0	150	25,000
 3.	Ehm 	Jasmin	BGC Celle	35737	27	25	31	83	24	33	26	83					0	166	27,667
 aK	Waschke	Katrin	MGC Göttingen	35637	26	24	28	78	29	24	23	76					0	154	25,667
 
 Schüler:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde
 Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt
 1.	Harth	Bastian	TSV Salzgitter	36035	27	25	24	76	23	24	23	70					0	146	24,333
 2.	Waleska	Marcel	TSV Salzgitter	36560	28	25	26	79	24	23	26	73					0	152	25,333
 3.	Kreitz	Rene	MGC Göttingen	36641	26	24	24	74	29	25	29	83					0	157	26,167
 4.	Ludwig	Dominik	BGC Goslar	37293	28	36	30	94	28	27	25	80					0	174	29,000
 5.	Bley	Steven	MGC Göttingen	1611	39	40	34	113	- Disqualifiziert -			0					0	113	37,667
 
 Schülerinnen:					Vorrunde				Vorrunde				Endrunde
 Pl.	Name	Vorname	Verein	Pass	1	2	3	Ges.	4	5	6	Ges.	7	8	9	10	Ges.	Gesamt	Schnitt
 1.	Berge	Corinna	TSV Salzgitter	34587	24	21	27	72	26	26	21	73					0	145	24,167
 2.	Iliopoulos	Melina	TSV Salzgitter	37574	27	34	30	91	21	29	28	78					0	169	28,167
 3.	Roselieb	Kristin	MGC Göttingen	36416	30	31	33	94	30	33	38	101					0	195	32,500
 
 
			
			
			
			
				  |