Zitat:
	
	
		
			
				
					Zitat von  allesroger
					 
				 
				Und Schweden hat insgesamt 3x Gold, 3x Silber und 4x Bronze 
wenn ich das richtige sehe. 
			
		 | 
	
	
 
Du meinst JEM + SEM zusammen? Wenn ich richtig ezählt 3G, 4S, 5B für Schweden.
Also gesamter Medaillenspiegel
1. Deutschland 6x Gold, 5x Silber, 1x Bronze
2. Schweden 3x Gold, 4x Silber, 5x Bronze
3. Österreich 2x Gold, 0x Silber, 4x Bronze
4. Tschechien 1x Gold, 1x Silber, 1x Bronze
5. Schweiz 0x Gold, 1x Silber, 1x Bronze
6. Russland 0x Gold, 1x Silber, 0x Bronze
nur Jugend
1. Deutschland 3x Gold, 2x Silber, 1x Bronze
 2. Schweden 1x Gold, 1x Silber, 2x Bronze
 3. Tschechien 1x Gold, 1x Silber, 1x Bronze
 4. Österreich 1x Gold, 0x Silber, 1x Bronze
 5. Schweiz 0x Gold, 1x Silber, 1x Bronze
 6. Russland 0x Gold, 1x Silber, 0x Bronze
nur Senioren
1. Deutschland 3x Gold, 3x Silber, 0x Bronze
 2. Schweden 2x Gold, 3x Silber, 3x Bronze
 3. Österreich 1x Gold, 0x Silber, 3x Bronze