| 
				 YNC 2012 Bad Munder red (signed also JWM 2012) 
 as I have never had this ball in my hands ...can someone tell me the difference when you play this ball and the bof EM 2000 Ryner ?
 thanks !
 
 YNC 2012 Bad Münder rot (auch JWM 2012 unterzeichnet ) :
 wie ich noch nie hatte diesen Ball in meinen Händen ...
 kann mir jemand sagen, der Unterschied, wenn Sie diesen Ball und beide EM 2000 Ryner spielen?
 danke!
 
 3D	385   ( grey )	KL/KR	  14.50	80.00	51.00
 3D	40 Jahre MSK Neheim-Hüsten ( silver grey )	KL/KR	14.00	75.00	40.00
 3D	484  ( violet )	ML/MR	17.00	80.00	52.00
 3D	DJM Mainz 07-1* Mainzer Vollbank**( pastel blue )*	ML/MX/MR	15.00	82.00	52.00
 3D	DM 1995 Freising ( yellow )	ML/MR	13.00	80.00	53.00
 3D	DM 2001 Ortenau 1 ( yellow )	MX/MR	18.00	80.00	52.00
 3D	DSM 2010 Bad Münder Filzi ( violet blue )	KL/KR	14.00	79.00	47.00
 3D	DSM 2012 Berlin ( light blue )	ML/MR	17.00	75.00	52.00
 3D	Mandarin 1 2005 ( orange )	KL	12.00	88.00	46.00
 3D	Pingvin 9 ( light red )	KL/KX/KR	15.00	85.00	44.00
 3D	Uppsala 2011 ( green )	KL/KX/KR	15.00	80.00	44.00
 3D	YNC 2012 Bad Munder red (signed also JWM 2012)	KL/KR	13.00	89.00	47.00
 3D BoF	DJM 2004 Kris Stille  ( dark blue )	KL/KR	18.00	78.00	42.00
 3D BoF	DKM 2008 Allan Schwab ( olive green )	KL/KR/KX	16.00	75.00	38.00
 3D BoF	DSCHM 2006 Tobias Ramcke  ( blue )	ML/MX/MR	13.00	85.00	51.00
 3D BoF	DSM 2004 Sigrid Eilert  ( blue ) 	KL/KR/KRR	17.00	77.00	44.00
 3D BoF	EM 2000 Carl-Johan Ryner  ( light red )	KL/KR	14.00	88.00	48.00
 3D BoF	PCUP 2002 Manuela Pinheiro  ( yellow )	ML	13.00	75.00	58.00
 3D BoF	SwMM 2000 BGK Tantogardens  ( light violet )	ML/MX	17.00	82.00	52.00
 3D BoF	SwMM 2002 BGK Malmo  ( light blue )	KL	16.00	88.00	46.00
 
			
			
			
			
				  |