RABATTLISTE
			 
			 
			
		
		
		
		Hallo Zusammen, 
  
anliegend schicke euch eine Balliste mit folgendem Rabattsystem!!  
  
Ball 1 bis 2        0,50 € je Ball 
Ball 3 bis 5        1,00 € je Ball 
Ball 6 bis 9        1,50 € je Ball 
ab Ball 10          3,00 € je Ball 
  
Um es euch einmal zu verdeutlichen  
  
Ihr habt interesse z.B. an 3 Bällen  
  
3D Merry Christmas 2005 gl x      abzgl. 0,50 13,50  
 
  3D BOF Icup2003 Paola Tcchio kr x      abzgl. 1,00 14,00  
 
  
Birdie Alice 04 kx x      abzgl. 0,50 12,50  
 
  
Vorher 40,00 €  nach dem Rabatt 38,00 € 
  
  
Porto 2,00 € unversichert  
 
 
Hersteller	Bezeichnung	Ausf.	Neu	Gebraucht	Beschriftet	Bemerkungen	 € 	Vorgemerkt	Verkauft 
3D	1. Herrenmanschaft MC Eichholz	kl	x				13,00		 
3D	1001 Pokalideen	gl	x				13,50		 
3D	1001 Pokalideen	gl	x				13,50		 
 
3D	25 Jahre BGC Rheinau-Freistätt	mx	x				13,00		 
3D	25 Jahre BGSV Herdecke 81 eV.	ml	x				13,00		 
3D	25. Domreiterpokal	ml	x				13,00		 
3D	30 anni Predazzo	ml	x				13,00		 
3D	30 Jahre 1. BGC Würzburg	mx	x				13,00		 
3D	30 Jahre MGC Ingolstadt e.V.	gl	x				13,50		 
3D	30 Years Sibeliuspark MGC 	kr	x				13,00		 
3D	30. Preis Stadt Lins Lissfeld	kx	x				13,00		 
3D	40 Jahre 1. MGC Mainz	kl	x				12,50		 
3D	40 Jahre 2. MGC Worms	gl	x				13,50		 
3D	40 Niendorfer MC	gr	x				13,50		 
3D	5. Jahre BGSC Wuhletal	kx	x				13,00		 
3D	50 Jahre Dansk Minigolf Union 	gl	x				13,50		 
3D	80 Jahre SV Lurup	gl	x				13,50		 
3D	80 Jahre SV Lurup	gl	x				13,50		 
3D	Albatros	mr	x				13,00		 
3D	ASS-Bank	kl	x				12,50		 
3D	Ball Capone	gr	x				13,50		 
3D	Bamberg 2003 2. Fun-Sports-Cup	kr	x				12,50		 
3D	Bangolf 97 EC Göteborg	mr	x				13,00		 
3D	Bernd Schaller 2003	kr	x				13,00		 
		 
 
3D	BOF DschM 2004 Jasmin Uhl	kx	x				13,00		 
3D	BOF FiM 2005 Kosti Salonen	kx	x				13,00		 
3D	BOF Icup2003 Paola Tcchio	kr	x				14,00		 
3D	BOF IM2004 Rudi Giroldini	kl	x				13,00		 
		 
 
3D	Championnat de France	mx	x				13,00		 
3D	Championsleague Bamberg 1996	gr	x				13,50		 
3D	Cool-Men	kl		x			12,50		 
3D	Cool-Men	kr	x				12,50		 
3D	DJM Mainz 1999	kr	x				12,50		 
3D	DJM Mainz 1999 Violett	mr	x				13,00		 
3D	Dt. Cobimeisterschaft Bad Hamm 2006	ml	x				13,00		 
3D	Eisenschmidt 10	ml	x				10,00		 
3D	EM 2004 Timisoara 	ml	x				13,00		 
3D	European Oldtimers 2002 MC Göteborg	mr	x				13,00		 
3D	EYC Pompal 2005	mr	x				13,00		 
		 
3D	Golfi 1	kx	x				12,50		 
3D	Golfi 2	gl	x				13,50		 
		 
 
3D	Grüni Bulli-Comeback 	kl	x				13,00		 
3D	Guppy	kx	x				12,50		 
3D	Härry Pötter	gl	x				13,50		 
3D	Herdecke 2005	kx	x				12,50		 
3D	Infinite 2005	kr	x				13,00		 
3D	JLP 1996 Bliesen - Oberthal	ml	x				13,00		 
3D	Jubeliumscup 2004 Enge 	kx	x				13,00		 
3D	Junior Spezial 1	gr	x				13,50		 
3D	Junior Spezial 3	gr	x				13,50		 
3D	Lübeck 2005	kl	x				13,00		 
3D	Madarin 1   2005	kl	x				13,00		 
3D	Magic Gladbach 2	kx	x				12,50		 
3D	MC Schriesheim 40 Jahre	kl	x				12,50		 
3D	Merry Christmas 2000	gl	x				13,50		 
3D	Merry Christmas 2002	gl	x				13,50		 
3D	Merry Christmas 2005	gl	x				13,50		 
3D	Merry Christmas 95	gl	x				13,50		 
3D	MGC Putter-Künzell DM 1999	mx	x				13,00		 
3D	Mini 99	ml	x				13,00		 
3D	Minigolf Club Ascona 1955-1995	ml	x				13,00		 
3D	Noppel 01	mx	x				13,00		 
	 
3D	Österr. Bahnengolf Jugend. 2004	kl	x				13,00		 
3D	Peter Zimmermann	kx		x			12,00		 
3D	Pro Putten 1996	mx	x				13,00		 
3D	Rendsburg Professional 4	ml	x				12,00		 
3D	Sandra 	gx	x				13,50		 
3D	SEM 2004 Bad Münder	gl	x				13,50		 
3D	Seven Deadly Sins 2 -The Envy-	kx	x				13,00		 
3D	Seven Deadly Sins 3 -The Anger-	kx	x				13,00		 
	 
		 
3D	Swiss Team 2005	kx	x				13,00		 
		 
3D	TOP Secret Hellbau	mx	x			feiner Rauhlack	13,00		 
3D	TOP Secret Rot	ml	x				13,00		 
3D	Wuhletal Pokal 2006	kl	x				12,50		 
3D	YNC 2001 Prag	kr	x				13,00		 
Birdie	Alice 01	mr	x				13,00		 
Birdie	Alice 03	kl	x				12,50		 
Birdie	Alice 04	kx	x				12,50		 
Birdie	D12	gr	x				13,50		 
MG	Club 18	kl	x				13,00		 
MG	Club 18	kl	x				13,00		 
MG	Club 18	kl	x				13,00		 
OPC	OPC 04 43 43	kx	x				13,00		 
OPC	OPC 06 34 30	kx	x				13,00		 
OPC	OPC 06 34 30	kx	x				13,00		 
OPC	OPC 06 34 30	kx	x				13,00 
		
	
		
		
		
		
			
		
		
		
		
		
						  
				
				Geändert von mkjb1977 (18.02.2007 um 17:49 Uhr).
				Grund: NEUSTER STAND 18/02/2007  17:50 Uhr
				
			
		
		
	
		
		
	
	
	 |