Hier nun die Ergebnisse des ersten Spieltages in Neviges.
Bei traumhaften Minigolfwetter wurde heute gespielt.
Die Highlights:
Spieler des Tages: Franz Tockner (MGC Felderbachtal) mit 84. 
 
 
Weitere Topergebnisse: Herbert Adam (MGC Felderbachtal) 86, Erika Borkenstein (MGC Felderbachtal) 88, Lutz-Martin Pepping und Dieter Niederdräing (MGC Felderbachtal) mit je 90. 
 
 
Beste Runden: Dieter Niederdräing (MGC Felderbachtal) 
24 
 , Sabine Rehse (BGSC Bochum) und Thomas Rasch (MGC Neviges) mit je 25 und Erika Borkenstein (MGC Felderbachtal) 27. 
 
 
Beste Mannschaftsrunden: (Vereinsmannschaften) MGC Felderbachtal mit 121 in der 1.Runde und MGC Neviges mit 121 in der 3.Runde. 
 
Beste Mannschaftsrunde: MGC Felderbachtal (1.Seniorenmannschaft) mit 87. 
 
	Vereinsmannschaften							
Pl.	Mannschaft			1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	MGC Felderbachtal - 1			121	123	122	366	2
2	MGC Neviges - 1			125	140	121	386	19
3	Bochumer MC - 3			133	137	127	397	10
4	MGC AS Witten - 2			146	139	140	425	7
5	BGSC Bochum - 2			155	143	149	447	12
	Seniorenmannschaften							
Pl.	Mannschaft			1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	MGC Felderbachtal - 1			93	88	87	268	6
2	MGC Felderbachtal - 2			96	90	104	290	14
3	BGSC Bochum - 1			101	108	90	299	18
4	MGC Felderbachtal - 3			114	107	107	328	7
	Herren							
Pl.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	Rasch	Thomas	MGC Neviges	28	38	25	91	13
2	Schneider	Markus	MGC Neviges	29	33	30	92	4
3	Reese	Andreas	MGC Felderbachtal	29	33	31	93	4
4	Krauss	Stephan	Bochumer MC	31	34	30	95	4
5	Schwermer	Mike	Bochumer MC	34	32	33	99	2
6	Jäger	Thomas	Bochumer MC	36	34	31	101	5
7	Thannhauser	Marcel	Bochumer MC	28	36	37	101	9
8	Rosemann	Axel	MGC Neviges	34	37	35	106	3
9	Piepke	Matthias	BGSC Bochum	37	34	37	108	3
10	Bartsch	Thomas	BGSC Bochum	43	32	33	108	11
	Damen							
Pl.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	Reese	Maike	MGC Felderbachtal	31	30	31	92	1
2	Wolf	Manuela	MGC AS Witten	35	34	35	104	1
3	Hantel	Claudia	BGSC Bochum	53	56	44	153	12
	Senioren I							
Pl.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	Adam	Herbert	MGC Felderbachtal	30	28	28	86	2
2	Pepping	Lutz-Martin	MGC Felderbachtal	30	32	28	90	4
3	Kleyer	Michael	MGC Felderbachtal	29	30	35	94	6
4	Beckmann	Thomas	MGC Felderbachtal	31	32	32	95	1
5	Kurtz	Rainer	BGSC Bochum	33	37	35	105	4
6	Stawitzke	Ingo	MGC Neviges	42	32	33	107	10
7	Nowak	Alfred	BGSC Bochum	37	40	38	115	3
8	Seelig	Norbert	BGSC Bochum	45	46	36	127	10
	Seniorinnen I							
Pl.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	Rehse	Sabine	BGSC Bochum	33	37	25	95	12
2	Rassler	Claudia	MGC Neviges	34	32	31	97	3
3	Dietzel	Veronika	MGC Felderbachtal	34	34	34	102	0
4	Wolf	Elke	MGC AS Witten	31	39	39	109	8
	Senioren II							
Pl.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	Tockner	Franz	MGC Felderbachtal	28	28	28	84	0
2	Niederdräing	Dieter	MGC Felderbachtal	36	30	24	90	12
3	Drautzburg	Horst	MGC Neviges	28	32	31	91	4
4	Wolf	Karl-Heinz	MGC AS Witten	28	29	34	91	6
5	Rassler	Gerhard	MGC Neviges	30	33	29	92	4
6	Zideller	Heinz	BGSC Bochum	35	34	30	99	5
7	Dietzel	Gerhard	MGC Felderbachtal	32	37	31	100	6
8	Schlesinger	Peter	Bochumer MC	32	37	33	102	5
9	Lange	Dieter	MGC AS Witten	36	36	32	104	4
10	Kleyer	Erich	MGC Felderbachtal	40	35	31	106	9
11	Gust	Klaus	MGC Felderbachtal	38	31	43	112	12
12	Pappmann	Wilfried	MGC Felderbachtal	43	32	38	113	11
13	Holderberg	Hans-Peter	BGSC Bochum	38	37	41	116	4
14	Lütje	Walter	MGC AS Witten	47	40	39	126	8
15	Borkenstein	Georg	MGC Felderbachtal	48	36	42	126	12
	Seniorinnen II							
Pl.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	Borkenstein	Erika	MGC Felderbachtal	28	27	33	88	6
2	Riedel	Elke	Bochumer MC	37	37	31	105	6
Alle Angaben ohne Gewähr.