Code:
	Teupe, Walter		Har		24	21	20	20			85	21,25
Otto, Kuno		                     Oly		27	21	23	24			95	23,75
Jürs, Dieter		                     Elm		23	26	21	27			97	24,25
Kunz, Bernd		Pre		28	23	23	25			99	24,75
Döhner, Stefan		Pre		25	26	25	26			102	25,5
Martin, Hans Knut		Oly		20	28	27	29			104	26
Buchholz, Uwe		Nms		22	22	31	30			105	26,25
Petrina, Jobst		Tvt		27	29	25	24			105	26,25
Christ, Michael		Bru		29	22	26	29			106	26,5
Grohse, Rainer		Bru		31	26	29	25			111	27,75
Burmester, Wolfgang		Old		30	28	26	27			111	27,75
Martin, Bärbel		Oly		27	34	27	25			113	28,25
Berndt, Dieter		Sle		30	30	28	27			115	28,75
Burau, Eugen		Oly		30	25	34	26			115	28,75
Meissner, Ernst		Rd		33	27	30	27			117	29,25
Voß, Ernst-A.		Tvt		26	24	30	38			118	29,5
Berndt, Edith		Sle		29	31	30	28			118	29,5
Lorgie, Regina		Oly		26	31	37	24			118	29,5
Eckloff, Horst		Oly		35	27	28	28			118	29,5
Wilske, Gabriele		Elm		26	28	26	39			119	29,75
Lorgie, Hans-Herbert		Oly		29	30	30	31			120	30
Rzymek, Walter		Pre		34	31	28	30			123	30,75
Paulsen, Erwin		Sle		29	34	27	33			123	30,75
Grosse, Ina		Old		32	36	26	30			124	31
Peters, Hartmut		Nms		29	34	30	33			126	31,5
Hargens, Rolf		Oly		28	35	31	32			126	31,5
Kunz, Helga		Pre		30	32	31	36			129	32,25
Stoll, Jochen		Ulz		34	32	32	32			130	32,5
Maaß, Herbert		Bru		27	35	33	37			132	33
Wenzlaff, Hannelore		Tvt		28	36	34	34			132	33
Erfurth, Wolfgang		Old		33	37	32	30			132	33
Wenzlaff, Axel		Tvt		31	32	35	34			132	33
Seul, Michael		Rd		33	38	33	30			134	33,5
Lück, Günter		KÜ		32	42	36	30			140	35
Bahr, Horst		                     Pre		33	36	35	38			142	35,5
Klein, Antje		                     Nms		38	33	30	44			145	36,25
Gaede, Burghard		Pre		40	35	35	39			149	37,25
Reese, Heinrich		Oly		30	44	48	37			159	39,75
Meissner, Hiltraut		Rd		38	43	42	37			160	40
Strunzkus, Harald		Ulz		44	42	39	35			160	40
Bauer, Edeltraut		Sle		54	33	37	37			161	40,25
Rohard, Uwe		Bru		36	54	42	34			166	41,5
Frank, Rolf		                     Ulz		49	50	47	41			187	46,75
 
Bei der parallel laufenden Wertung der Verbandsliga Senioren gewann Olympia Kiel I vor Preetz I, Oly II, Brunsbüttel und Trappenkamp (13 Teams am Start). Nach 3 Spieltagen führt Olympia Kiel vor Preetz und Neumünster.