|  |  
  
 
	
		| 
			 
				|  | Forum |  |  |  
 
 
 
 |  
	
		
    | 
 
 
	
		| Pokalturniere Berichte, Ergebnisse, Fotos |  
 
 
	
		|  |  |  
	
	
		
	
		
	| 
			
			 
			
				28.10.2019, 10:37
			
			
			
		 |  
	| 
		
			|  | Ausbilder |  | 
					Registriert seit: 12.02.2007 Ort: Exil-Wiehler 
						Beiträge: 133
					      |  |  
	| 
				 8. Homburger Indoor Cup 
 Liebe MinigolferInnen,
 am 28. und 29.12. lädt der MGC Homburger  Land zum 8. Homburger Indoor Cup in die Turnhalle Wiehl-Drabenderhöhe.
 
 Gespielt werden an jedem Tag 5 Runden, wobei man an beiden Tagen starten kann. In dem Fall wird das bessere Ergebnis gewertet. Eine Übernachtungsmöglichkeit gibt es in der angrenzenden Gymnastikhalle.
 
 Samstag geht es um 11.30 Uhr und Sonntag um 9.30 Uhr los.
 
 Meldungen auch gerne per PN an mich.
 
 Sportliche Grüße,
 
 Andy Capp
 
				__________________Blimey!
 |  
	
		
	
		
	| 
			
			 
			
				08.11.2019, 19:39
			
			
			
		 |  
	| 
		
			
			| Geselle |  | 
					Registriert seit: 20.12.2006 
						Beiträge: 56
					      |  |  
	| 
 Ich möchte mich hiermit Anmelden für beide Tage.Markus Kuntermann KSV Baltrum Sm1
 |  
	
		
	
		
	| 
			
			 
			
				08.11.2019, 22:39
			
			
			
		 |  
	| 
		
			|  | Ausbilder |  | 
					Registriert seit: 12.02.2007 Ort: Exil-Wiehler 
						Beiträge: 133
					      |  |  
	| 
 Alles klar! 
				__________________Blimey!
 |  
	
		
	
		
	| 
			
			 
			
				12.11.2019, 21:12
			
			
			
		 |  
	| 
		
			
			| Geselle |  | 
					Registriert seit: 20.12.2006 
						Beiträge: 56
					      |  |  
	| 
				 Teilnehmerliste 
 Könntet ihr ne Teilnehmerliste hier einstellen? |  
	
		
	
		
	| 
			
			 
			
				12.11.2019, 22:33
			
			
			
		 |  
	| 
		
			|  | Ausbilder |  | 
					Registriert seit: 12.02.2007 Ort: Exil-Wiehler 
						Beiträge: 133
					      |  |  
	| 
 Ja, kommt die Tage! 
				__________________Blimey!
 |  
	
		
	
		
	| 
			
			 
			
				13.11.2019, 13:55
			
			
			
		 |  
	| 
		
			
			| Teenager |  | 
					Registriert seit: 19.11.2010 
						Beiträge: 208
					      |  |  
	| 
 Hallo, besteht denn am 27.12. die Möglichkeit zu trainieren?Wenn ja, ab wieviel Uhr.
 Gruß Marcus
 |  
	
		
	
		
	| 
			
			 
			
				13.11.2019, 19:56
			
			
			
		 |  
	| 
		
			|  | Moderator |  | 
					Registriert seit: 19.08.2010 Ort: Kaarst 
						Beiträge: 3.456
					      |  |  
	| 
 
	Zitat: 
	
		| 
					Zitat von marcus1701  Hallo, besteht denn am 27.12. die Möglichkeit zu trainieren?Wenn ja, ab wieviel Uhr.
 Gruß Marcus
 |  
Hallo Marcus, Du kannst immer erst am Turniertag ab 8:00h trainieren... 
mfg+Bernd |  
	
		
	
		
	| 
			
			 
			
				14.11.2019, 22:23
			
			
			
		 |  
	| 
		
			|  | Ausbilder |  | 
					Registriert seit: 12.02.2007 Ort: Exil-Wiehler 
						Beiträge: 133
					      |  |  
	| 
				  
 Hier nun die aktuelle Teilnehmerliste mit Stand vom 07.12.2019:
 Herren	                 Verein
 1	Romero, Wolfgang	 MSC Bad Godesberg
 2	Müller, Patrick	         MSC Bad Godesberg
 3	Hürter, Ulrich	          MSC Bad Godesberg
 4	Lang, Ewald	          MSC Bad Godesberg
 5	Jeschke, Sebastian	  MSC Bad Godesberg
 6	Lanfer, Martin	          MGC Dormagen-Brechten
 7	Oppermann, David	  BSC Ennepetal
 8	Nickel, Holger	          MGC Homburger Land
 9	Hackel, Danny	          MGC Homburger Land
 10	Kempf, Markus	 BGSV Kerpen
 11	Seidler, Frank	         BGSV Kerpen
 12	Neumann, Lukas	 1. MGC Mainz
 13	Baumgart, Thorben	MSK Neheim-Hüsten
 14	Stallkamp, Sebastian	Osnbrücker MC
 15	Blöcker, Tim	         1. MSC Wesel
 16	Blümer, Severin	 1. MSC Wesel
 
 Senioren männlich I	Verein
 1	Bätz, Thomas	                MSC Bad Godesberg
 2	Kuntermann, Markus	KSV Baltrum
 3	Hellmich, Uwe	                VfM Bottrop
 4	Spies, Thomas	        HMC Büttgen
 5	Wehner, Thomas	        HMC Büttgen
 6	Brocks, Ralf	                HMC Büttgen
 7	Hoefig, Michael	        HMC Büttgen
 8	Grapengeter, Gerno	MGC Dormagen-Brechten
 9	Wilhelms, Ralf	                BSC Ennepetal
 10	Bielak, Frank	                BSC Ennepetal
 11	Gellermann, Rainer	        SGC Hagen
 12	Spielfeld, Manfred	        SGC Hagen
 13	Römer, Stefan	                SSC Halver
 14	Maes, Stefan	                BGS Hardenberg Pötter
 15	Bremer, H. Bernd	        BGS Hardenberg Pötter
 16	Schäfer, Armin	        MSC Herscheid
 17	Seinsche, Rainer 	        MGC Homburger Land
 18	Soest, Bert	                MGC Homburger Land
 19	Hoch, Raimund	        BGSV Kerpen
 20	Baumgart, Dirk	        MSK Neheim-Hüsten
 21	Laurenz, Gunter 	        Osnbrücker MC
 22	Fischer, Frank	                1. Porzer MGC
 23	Arens, Ingo	                vereinslos
 24	Hoffmann, Bernd	        vereinslos
 
 Senioren männlich II	Verein
 1	Donsbach, Heinz	        MSC Bad Godesberg
 2	Oppermann, Ralf	        BSC Ennepetal
 3	Izelle, Peter	                BSC Ennepetal
 4	Exner, Frank	                SSC Halver
 5	Schmidt, Hans-Jürgen	MGC Homburger Land
 6	Suckau, Jürgen	        MGC Homburger Land
 7	Vollmer, Jürgen	        1. BGC Paderborn
 8	Haubeil, Reinhard	        BGC Wesseling
 
 Jugend männlich	        Verein
 1	Lang, Timo	                MSC Bad Godesberg
 2	Bremer, H. Paul	        BGS Hardenberg Pötter
 3	Geishüttner, Gabriel	MGC Nümbrecht
 
 Senioren weiblich I	       Verein
 1	Hellmich, Elvira	       VfM Bottrop
 2	Hoefig, Hildegard	       HMC Büttgen
 3	Wehner, Martina	       HMC Büttgen
 4	Aust, Manuela	               BSC Ennepetal
 5	Wilhelms, Alexandra       BSC Ennepetal
 6	Exner, Karin	                SSC Halver
 7	Kirstein, Rotraud	        MSC Herscheid
 8	Laurenz, Anja	               Osnbrücker MC
 9	Fischer, Susanne	       1. Porzer MGC
 10	Schürmann, Susanne     BGC Wesseling
 
 Damen	                Verein
 1	Baltes, Yvonne	MSC Bad Godesberg
 2	Wehner, Svenja	HMC Büttgen
 3	Hoch, Rebecca	MGC Dormagen-Brechten
 4	Wilhelms, Valerie	BSC Ennepetal
 5	Handtke, Sarah	MSK Neheim-Hüsten
 6	Fischer, Alexandra	1. Porzer MGC
 7	Krane, Michaela	1. BGC Wolfsburg
 
				__________________Blimey!
 			 Geändert von Andy Capp (07.12.2019 um 11:42 Uhr).
 |  
	
		
	
		
	| 
			
			 
			
				17.11.2019, 10:26
			
			
			
		 |  
	| 
		
			
			| Frischling |  | 
					Registriert seit: 10.06.2009 
						Beiträge: 5
					      |  |  
	| 
				 Anmeldung 
 Hiermit möchte ich gerne
 Elvira Hellmich Sw1 und
 Uwe Hellmich Sm1
 
 für beide Tage anmelden.
 |  
	
		
	
		
	| 
			
			 
			
				17.12.2019, 14:14
			
			
			
		 |  
	| 
		
			|  | Ausbilder |  | 
					Registriert seit: 12.02.2007 Ort: Exil-Wiehler 
						Beiträge: 133
					      |  |  
	| 
				 Teilnehmerliste aktualisiert 
 Hier noch mal eine aktualisierte TN-Liste:
 Wir sind inzwischen an beiden Tagen voll und ich habe auch schon eine Warteliste.
 Sollte sich jemand hier trotz Meldung nicht finden, dann wende er sich an mich.
 
 1	Hense, Danny	        SG Arheilgen
 2	Romero, Wolfgang	MSC Bad Godesberg
 3	Müller, Patrick	        MSC Bad Godesberg
 4	Hürter, Ulrich	        MSC Bad Godesberg
 5	Lang, Ewald	        MSC Bad Godesberg
 6	Jeschke, Sebastian	MSC Bad Godesberg
 7	Lanfer, Martin	        MGC Dormagen-Brechten
 8	Oppermann, David	BSC Ennepetal
 9	Nickel, Holger	        MGC Homburger Land
 10	Hackel, Danny	        MGC Homburger Land
 11	Kempf, Markus	BGSV Kerpen
 12	Seidler, Frank	        BGSV Kerpen
 13	Neumann, Lukas	1. MGC Mainz
 14	Baumgart, Thorben	MSK Neheim-Hüsten
 15	Stallkamp, Sebastian Osnabrücker MC
 16	Klingelhöfer, Björn	CGC Rauschenberg
 17	Blöcker, Tim	        1. MSC Wesel
 18	Blümer, Severin	1. MSC Wesel
 
 Senioren männlich I	Verein
 1	Bätz, Thomas	                MSC Bad Godesberg
 2	Kuntermann, Markus	KSV Baltrum
 3	Hellmich, Uwe	                VfM Bottrop
 4	Spies, Thomas	        HMC Büttgen
 5	Wehner, Thomas	        HMC Büttgen
 6	Brocks, Ralf	                HMC Büttgen
 7	Hoefig, Michael	        HMC Büttgen
 8	Grapengeter, Gerno	MGC Dormagen-Brechten
 9	Wilhelms, Ralf	                BSC Ennepetal
 10	Bielak, Frank	                BSC Ennepetal
 11	Gellermann, Rainer	        SGC Hagen
 12	Spielfeld, Manfred	        SGC Hagen
 13	Römer, Stefan	                SSC Halver
 14	Maes, Stefan	                BGS Hardenberg Pötter
 15	Bremer, H. Bernd	        BGS Hardenberg Pötter
 16	Schäfer, Armin	        MSC Herscheid
 17	Seinsche, Rainer	        MGC Homburger Land
 18	Soest, Bert	                MGC Homburger Land
 19	Hoch, Raimund	        BGSV Kerpen
 20	Baumgart, Dirk	        MSK Neheim-Hüsten
 21	Laurenz, Gunter	        Osnabrücker MC
 22	Fischer, Frank	               1. Porzer MGC
 23	Brandt, Tobias	               CGC Rauschenberg
 24	Arens, Ingo	               vereinslos
 25	Hoffmann, Bernd	       vereinslos
 
 Senioren männlich II	Verein
 1	Donsbach, Heinz	      MSC Bad Godesberg
 2	Oppermann, Ralf	      BSC Ennepetal
 3	Izelle, Peter	              BSC Ennepetal
 4	Exner, Frank	              SSC Halver
 5	Schmidt, Hans-Jürgen  MGC Homburger Land
 6	Suckau, Jürgen	      MGC Homburger Land
 7	Vollmer, Jürgen	      1. BGC Paderborn
 
 Jugend männlich	Verein
 1	Lang, Timo	              MSC Bad Godesberg
 2	Bremer, H. Paul	      BGS Hardenberg Pötter
 3	Geishüttner, Gabriel      MGC Nümbrecht
 
 Senioren weiblich I	Verein
 1	Hellmich, Elvira	     VfM Bottrop
 2	Hoefig, Hildegard 	     HMC Büttgen
 3	Wehner, Martina	     HMC Büttgen
 4	Aust, Manuela	             BSC Ennepetal
 5	Wilhelms, Alexandra    BSC Ennepetal
 6	Exner, Karin	             SSC Halver
 7	Kirstein, Rotraud	     MSC Herscheid
 8	Laurenz, Anja	             Osnabrücker MC
 9	Fischer, Susanne	     1. Porzer MGC
 
 Damen	Verein
 1	Baltes, Yvonne	MSC Bad Godesberg
 2	Wehner, Svenja	HMC Büttgen
 3	Hoch, Rebecca	MGC Dormagen-Brechten
 4	Wilhelms, Valerie	BSC Ennepetal
 5	Handtke, Sarah	MSK Neheim-Hüsten
 6	Fischer, Alexandra	1. Porzer MGC
 7	Krane, Michaela	1. BGC Wolfsburg
 
				__________________Blimey!
 |  
	
		
	| Themen-Optionen |  
	|  |  
	| Ansicht |  
	
	| 
		 Linear-Darstellung |  
	| 
	|  Forumregeln |  
	| 
		
		Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten. 
 HTML-Code ist Aus. |  |  |  | 
 
 |  Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr. |