| 
				 zu verkaufen 
 Ball	PreisPingvin 2011-3 ml	15
 Pingvin 2011-3 mr	15
 Pingvin 2011-3 mx	15
 Pingvin 9 kl	17verkauft
 Pingvin 9 kl	17verkauft
 Pingvin 9 kl	17verkauft
 Pingvin 9 kl	17verkauft
 Pingvin 9 kr	15
 Pingvin 9 kx	15
 Pingvin 2011-1 ml	15
 Pingvin 2011-1 mx	15
 Pingvin 2011-1 mr	15
 Pingvin 2011-2 kl	15
 Pingvin 2011-2 kr	15verkauft
 Glasstein Dragon	12,5
 Glasstein Dragon	12,5
 Glasstein Dragon	12,5
 BoF DSM 1992 Christel Endberg gx	15
 BoF BMM 2012 GSP Malonne kl	14,5
 BoF BMM 2012 GSP Malonne kl	14,5
 BoF BMM 2012 GSP Malonne kl	14,5
 BoF BMM 2012 GSP Malonne kr	14,5
 BoF BMM 2012 GSP Malonne kr	14,5
 BoF SMM 2010 MC Olten kl	14,5
 BoF SMM 2010 MC Olten kr	14,5
 BoF DkJM 2005 Oliver Rex Wiile kl	14,5
 BoF SwMM 1992 Gullbergsbro kl	14,5
 BoF SEM 1977 Inge Brose mx	15
 BoF SEM 1977 Inge Brose mx	15
 BoF DSchM 1983 Ralf Belz kl	14
 BoF DSchM 1983 Ralf Belz kl	14
 BoF DSchM 1983 Ralf Belz kl	14
 BoF DSchM 1983 Ralf Belz kl	14
 BoF DSchM 1983 Ralf Belz kl	14
 BoF DJM 1986 Frank Bohnenberger kx	14
 BoF DJM 1986 Frank Bohnenberger kx	14
 BoF DJM 1986 Frank Bohnenberger kx	14
 BoF FMM 2003 MGC Rhodanien kx	14,5
 BoF BM 2006 Mickael Petit kl	14,5
 BoF DM 1985 Thomas Rastetter kl	14,5
 BoF DSM 1991 Jochen Schnadt kx	14,5
 BoF DSM 1991 Jochen Schnadt kx	14,5
 BoF DMM 1986 MGC Brechten / H. kx	14,5
 BoF DMM 1986 MGC Brechten / H. kr	14,5
 BoF DSchM 1991 Stefan Reichle kl	14,5
 BoF DM 2002 Petra Simanowski kl	14,5
 BoF DSM 1985 Inge Brose kl	14,5
 3D GSP Malonne 20 ans	14,5
 3D Minigolf Kids kl	14,5
 3D Minigolf Kids kr	14,5
 BoF FM 2011 Philippe Lheritier kl	14,5
 BoF FM 2011 Philippe Lheritier kl	14,5
 BoF FM 2011 Philippe Lheritier kx	14,5
 BoF FM 2011 Philippe Lheritier kr	14,5
 BoF BM 2011 Carsten Mertens kl	14,5
 BoF BM 2011 Carsten Mertens kx	14,5
 BoF DMM 1993 BGC Witten-Heven/Sch. Kx	14,5
 BoF DSM 2008 Kuno Otto ml	15
 25 Jahre VFB Osnabrück mx	15
 3D DM 2010 Wallenhorst kr	14,5
 3D DM 2010 Wallenhorst kr	14,5
 3D DM 2010 Wallenhorst kr	14,5
 50 Jahre MGC Wanne Eickel gx	15
 BoF DM 2000 Miroslav Stoparic kx	15
 3D JLP 2009 mx	15
 nettetal 2009 kx	14,5
 20 Jahre Bundesliga BGC Wien kl	14
 3D Dicker Sauerländer 4 gl	15
 Ball	Preis
 Pingvin7 kl	17
 Pingvin7 kl	17
 BoF NLSM 2010 Roel Groenhuijsen kl	14,5
 BoF NLSM 2010 Roel Groenhuijsen kl	14,5
 BoF NLSM 2010 Roel Groenhuijsen kl	14,5
 BoF NLSM 2010 Roel Groenhuijsen kl	14,5
 BoF NLSM 2010 Roel Groenhuijsen kl	14,5
 BoF NLSM 2010 Roel Groenhuijsen kl	14,5
 BoF NLSM 2010 Roel Groenhuijsen kl	14,5
 BoF NLSM 2010 Roel Groenhuijsen kr	14,5
 BoF NLSM 2010 Roel Groenhuijsen kr	14,5
 BoF NLSM 2010 Roel Groenhuijsen kx	14,5
 Pingvin 2011-1 ml	15
 Pingvin 2011-1 mr	15
 BoF DSM 1980 Kurt Böhm kl	14,5
 BoF DkM 2008 Jannik Skov kl	14,5
 BoF DkM 2008 Jannik Skov kl	14,5
 Pingvin 2011-2 kl	15
 Pingvin 2011-2 kl	15
 Pingvin 2011-2 kr	15
 Pingvin 2011-3 mr	15
 Pingvin 2011-3 mx	15
 BoF FMM 2002 MGC Rhodanien kl	14,5
 BoF FMM 2002 MGC Rhodanien kl	14,5
 BoF DM 2008 Marco Henning kl	14,5
 BoF DM 2008 Marco Henning kl	14,5
 BoF BM 2007 Catherine Massem kx	14,5
 BoF BM 2007 Catherine Massem kx	14,5
 BoF DM 2003 Ralf Schmidt-Hess kl	14,5
 BoF DM 2003 Ralf Schmidt-Hess kl	14,5
 BoF DM 2003 Ralf Schmidt-Hess kl	14,5
 BoF DSM 2009 Peter Kluge kr	14,5
 BoF DSM 2009 Peter Kluge kx	14,5
 BoF DM 2010 Stefanie Kern kl	14,5
 BoF DM 2010 Stefanie Kern kl	14,5
 BoF DM 2010 Stefanie Kern kr	14,5
 BoF SSM 2011 Fritz Rickli kl	14,5
 BoF SSM 2011 Fritz Rickli kx	14,5
 BoF FM 2009 Remy Vallin kl	14,5
 BoF FM 2009 Remy Vallin kl	14,5
 BoF FM 2009 Remy Vallin kl	14,5
 BoF FM 2009 Remy Vallin kl	14,5
 BoF FM 2009 Remy Vallin kl	14,5
 BoF FM 2009 Remy Vallin kr	14,5
 BoF FM 2009 Remy Vallin kr	14,5
 BoF FM 2009 Remy Vallin kx	14,5
 BoF FM 2009 Remy Vallin kx	14,5
 Pingvin 5 kx	14,5
 BoF SMM 2011 MC Olten kl	14,5
 BoF SMM 2011 MC Olten kl	14,5
 BoF SMM 2011 MC Olten kl	14,5
 BoF SMM 2011 MC Olten kx	14,5
 BoF SMM 2011 MC Olten kx	14,5
 BoF ÖM 1972-73 Leopoldine Weber kr	14,5
 BoF ÖM 1972-73 Leopoldine Weber kx	14,5
 BoF DSchM 2012 Michaela Zwirlein kl	14,5
 BoF DSchM 2012 Michaela Zwirlein kl	14,5
 nettetal 2007 kx	14,5
 BoF FMM 2002 MGC Rhodanien kl	14,5
 BoF FMM 2002 MGC Rhodanien kl	14,5
 BoF FMM 2009 MGC Rhodanien kl	14,5
 BoF FMM 2009 MGC Rhodanien kx	14,5
 BoF DSchM 2003 Claudia Bönecke mx	14,5
 BoF FJM 2004 Clement Valois kl	14,5
 BoF FJM 2004 Clement Valois kl	14,5
 BoF FJM 2004 Clement Valois kr	14,5
 BoF ÖMM 2009 MGC Bi´hofen/H. kl	14,5
 BoF ÖMM 2009 MGC Bi´hofen/H. kl	14,5
 BoF DSM 1990 Jochen Schnadt kl	14,5
 BoF DSM 1990 Jochen Schnadt kl	14,5
 BoF DSM 1990 Jochen Schnadt kx	14,5
 BoF DSM 1990 Jochen Schnadt kx	14,5
 BoF DM 1989 Inge Kobisch kl	14,5
 BoF DM 1989 Inge Kobisch kl	14,5
 BoF DM 1989 Inge Kobisch kl	14,5
 BoF DM 1989 Inge Kobisch kl	14,5
 BoF DM 1989 Inge Kobisch kl	14,5
 BoF DM 1989 Inge Kobisch kl	14,5
 BoF FMM 2001 MGC Rhodanien kl	14,5
 BoF FMM 2003 MGC Rhodanien kl	14,5
 BoF FMM 2003 MGC Rhodanien kl	14,5
 BoF DMM 2006  Wanne-Eickel/Schüler kx	14,5
 BoF DMM 2006  Wanne-Eickel/Schüler kx	14,5
 BoF DMM 2006  Wanne-Eickel/Schüler kx	14,5
 Ball	Preis
 "7"	4
 "7"	4
 "7"	4
 "2"	4
 "9"	4
 "9"	4
 "11"	4
 "11"	4
 "11"	4
 "6"	4
 "6"	4
 "6"	4
 "12"	4
 "12"	4
 "12"	4
 Glasstein	10
 Glasstein	10
 Glasstein Dragon	12,5
 Glasstein Dragon	12,5
 SV Golf 2008 Italy kl	14,5
 SV Golf Domina 2009 kl	14,5
 Mirecek z Nemecka 2008 ml	14,5
 SV Golf Dominus 2009 kl	14,5
 SV Golf Snail kl	14,5
 SV Golf Diamond Minigolf Masters kl	14,5
 SV Golf 2005 Switzerland kl	14,5
 Sv Golf Ave Cäsar kl	14,5
 SV Golf WM Askim kl	14,5
 SV Golf WM Askim gl	14,5
 SV Golf Hippo Green gl	16
 SV Golf Hippo Green gx	16
 SV Golf Plumbum ml	14,5
 SV Golf 1997 Switzerland kx	15
 SV Golf Nifo 2/3 kl	15
 SV Golf Nifo 2/3 kl	15
 SV Golf Nifo 2/3 kl	15
 SV Golf Nifo 2/3 kr	15
 Nifo 3 kl	15
 Nifo 3 kl	15
 Nifo 3 kl	15
 Nifo 2 kl	15
 Nifo 2 kl	15
 Ball	Preis
 022 kl	14,50
 033 kl	14,50
 054 kl	14,50
 123 kl	14,50
 133 kl	14,50
 143 kl	14,50
 152 kl	14,50
 152 kl	14,50
 154 kl	14,50
 155 kl	14,50
 163 kl	14,50
 183 kl	14,50
 213 kl	14,50
 223 kl	14,50
 231 kl	14,50
 231 ml	15,00
 252 ml	15,00
 263 kl	14,50
 263 kl	14,50
 273 kl	14,50
 273 ml	15,00
 313 kx	14,50
 313 kr	14,50
 326 kx	14,50
 326 kl	14,50
 326 kl	14,50
 326 kr	14,50
 333 kx	14,50
 333 kl	14,50
 363 kl	14,50
 363 kl	14,50
 413 kl	14,50
 413 kx	14,50
 385 kl	14,50
 423 kl	14,50
 426 kx	14,50
 463 kl	14,50
 493 kl	14,50
 513 kl	14,50
 513 kl	14,50
 513 kx	14,50
 526 kl	14,50
 526 kx	14,50
 526 kx	14,50
 526 kr	14,50
 526 kr	14,50
 523 kl	14,50
 563 kl	14,50
 613 kl	14,50
 613 kx	14,50
 637 kl	14,50
 713 kl	14,50
 713 kr	14,50
 726 kl	14,50
 813 kl	14,50	verkauft
 813 kl	14,50
 814 kr	14,50
 846 kl	14,50
 846 kx	14,50	verkauft
 836 ml	15,00
 836 ml	15,00
 836 mr	15,00
 836 mx	15,00
 963 kl	14,50
 963 kr	14,50
 Birdie Alice 09 kl	14,50
 Birdie Alice 09 kr	14,50
 3D SM Bangolf kl	14,50
 3D SM Bangolf kr	14,50
 DM Schriesheim 2012 ml	15,00
 DM Schriesheim 2012 mx	15,00
 BoF DMM 2011 1. BGC Singen/Sen. Kl	14,50
 3D 7 Deadly Sins 6 The Lust kl	14,50
 3D Nightmare ml	15,00
 3D Nightmare mr	15,00
 BoF DJM 1986 Micky Bechte kl	14,50
 3D Bundesliga Kempten ml	15,00
 3D DM Beton 2012 kr	14,50
 Minigolf JWM 2012 Bad Münder kl	14,50
 BoF SwSM 2010 Karlsson/Karlsson kl	14,50
 BoF ÖMM 2011 MGC Linz Lissfeld/Sch. Kx	14,50
 BoF ÖMM 2011 WAT Florisdorf/H. kl	14,50
 3D BM 2012 BGC Singen ml	15,00
 3D BM 2012 BGC Singen mx	15,00
 Ball	Preis
 light 6	14,50
 light 6	14,50
 light 8	14,50
 light 8	14,50
 light 10	14,50
 light 10	14,50
 light 13	14,50
 light 13	14,50
 light 15	14,50
 light 15	14,50
 light 22	14,50
 light 22	14,50
 light 28	14,50
 light 28	14,50
 light 30	14,50
 light 30	14,50
 light 36	14,50
 light 36	14,50
 light 76	14,50
 light 76	14,50
 mg Replica Milano EM 88 kl	14,50
 Rav. 354 kl	14,50
 Rav. 358 kl	14,50
 Rav. 088 kl	14,50
 Rav. 357	14,50
 Rav. 363 kl	14,50
 Rav. 364 kl	14,50
 Rav. 253 kx	14,50
 Rav. 254 kx	14,50
 Rav. 256 kx	14,50
 Rav. 256 kx	14,50
 Rav. 257 kx	17
 Rav. 257 kx	17
 Rav. 258 kx	17
 Rav. 258 kx	17
 Rav. 865 kx	14,50
 Rav. 866 kl	14,50
 Rav. 381	14,50
 Rav. 382	14,50
 Rav. 383	14,50
 Rav. 384	14,50
 Rav. 385	14,50
 Rav. 386	14,50
 Rav. 388	14,50
 Rav. 390 kx	14,50
 Rav. 560	14,50
 M&G Die Qualle kl	14,50
 M&G Die Qualle kl	14,50
 M&G Die Qualle kl	14,50
 Killerbiene 61 kx	14,50
 Killerbiene 61 kx	14,50
 Killerbiene 61 kr	14,50
 Killerbiene 26 kx	14,50
 Killerbiene 18 kx	14,50
 Killerbiene 18 kx	14,50
 Killerbiene 18 kx	14,50
 Killerbiene 18 kx	14,50
 The Best from Lakes 	14,50
 Rav. 353 kl	14,50
 Maier classic 6	14,50
 Maier classic 6	14,50
 Maier classic 1	14,50
 Maier classic 1	14,50
 Maier classic 2	14,50
 Maier classic 2	14,50
 Maier classic 3	14,50
 Maier classic 3	14,50
 Maier classic 4	14,50
 Maier classic 4	14,50
 Maier classic 5	14,50
 Maier classic 5	14,50
 Maier Pacman 7 gl	15,50
 Maier Pacman 7 gl	15,50
 Maier classic 7	14,50
 Maier classic 7	14,50
 Maier classic 8	14,50
 Maier classic 8	14,50
 Maier classic 9	14,50
 Maier classic 9	14,50
 Maier classic 9	14,50
 Maier classic 9	14,50
 Maier classic 9	14,50
 Maier classic 9	14,50
 Maier classic 9	14,50
 
 
 
 Versand als Maxibrief für 2,50 Euro
 Ab 5 Bälle Versand Maxibrief frei - wer versichert haben möchte zahlt nur den Differenz Betrag von 1,80 Euro
 
				__________________  man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wer es weiß!  			 Geändert von cobiandi (23.11.2012 um 22:06 Uhr).
 |