| 
				 Ergebnisse des Grand Prix Turnier vom 9.11. in Eibenstock 
 Grand Prix Turnier Eibenstock am 09.11.2008										Passn.	Verein 	Name	1 	2 	3 	4 	Ges.	ø	Dif-1	Platz
 
 Herren
 
 34839	Migowe Berlin	Georgie, Holger	24 	23 	26 	30 	103 	25,750 	7 	1
 35538	1 BGC Leipzig	Weinhold, Stefan	26 	27 	24 	26 	103 	25,750 	3 	2
 30051	TMV Berlin	Hartmann, Jörg	26 	28 	26 	25 	105 	26,250 	3 	3
 34904	MGV Eibenstock	Richter, Mike	28 	28 	25 	25 	106 	26,500 	3 	4
 43192	KGC Urach	Raith, Richard	25 	26 	30 	28 	109 	27,250 	5 	5
 51995	MGC Remseck	Bohlmann, Andre	24 	29 	29 	27 	109 	27,250 	5 	6
 26787	1 BGC Leipzig	Spohr, Volker	28 	33 	24 	25 	110 	27,500 	9 	7
 32469	1 BGC Leipzig	Wycisk, Nico	29 	28 	29 	30 	116 	29,000 	2 	8
 40383	1 BGC Leipzig	Jeckel, Robert	30 	30 	28 	28 	116 	29,000 	2 	9
 19630	MGC Oberkochen	Keller, Rudolf	32 	26 	32 	26 	116 	29,000 	6 	10
 34014	MV Lankwitzer Dragons	Mach, Thomas	27 	29 	34 	26 	116 	29,000 	8 	11
 33445	BGSC Stettiner Haff	Windmüller, Kai	26 	34 	27 	29 	116 	29,000 	8 	11
 51996	TSV Arendsee	Bernecker, Thomas	29 	29 	31 	29 	118 	29,500 	2 	13
 27127	1 BGC Celle	Vellone, Nicolo	31 	30 	26 	31 	118 	29,500 	5 	14
 29653	MV Lankwitzer Dragons	Kuntz, Andreas	28 	35 	29 	27 	119 	29,750 	8 	15
 NEU	Migowe Berlin	Starrost, Birk	29 	31 	32 	29 	121 	30,250 	3 	16
 34013	Migowe Berlin	Golder, Heiko	33 	33 	23 	33 	122 	30,500 	10 	17
 36899	MGF Magdeburg	Niemann, Hendrik	31 	33 	29 	33 	126 	31,500 	4 	18
 37831	TSV Arendsee	Mauser, Christian	36 	35 	33 	28 	132 	33,000 	8 	19
 31770	SV Rot-Weiß Kemberg	Mai, Sebastian	37 	34 	31 	35 	137 	34,250 	6 	20
 37753	MGF Magdeburg	Hoppe, Mike	30 	29 	41 	37 	137 	34,250 	12 	21
 
 Damen
 
 33177	MGV Eibenstock	Koch, Stephanie	25 	34 	28 	23 	110 	27,500 	11 	1
 40384	1 BGC Leipzig	Bollrich, Anne, 	32 	28 	27 	25 	112 	28,000 	7 	2
 37072	TSV Arendsee	Pajonk, Kathi	35 	30 	36 	30 	131 	32,750 	6 	3
 36175	1 BMSC	Dippel, Anne	39 	31 	34 	30 	134 	33,500 	9 	4
 34420	1 BGC Leipzig	Wycisk, Angelika	38 	36 	42 	31 	147 	36,750 	11 	5
 37468	Migowe Berlin	Kaestner, Anette	46 	35 	36 	32 	149 	37,250 	14 	6
 
 Senioren I
 
 33176	MGV Eibenstock	Koch, Wolfgang	25 	25 	24 	24 	98 	24,500 	1 	1
 32817	MGV Eibenstock	Reißmann, Volkmar	26 	28 	26 	29 	109 	27,250 	3 	2
 37630	BGSC Stettiner Haff	Ber, Peter	32 	27 	29 	29 	117 	29,250 	5 	3
 42234	1 NMC Kehlheim	Blechschmidt, Gerhardt	26 	31 	34 	27 	118 	29,500 	8 	4
 37706	BGSC Stettiner Haff	Behrens, Wolfgang	35 	22 	33 	28 	118 	29,500 	13 	5
 35706	Migowe Berlin	Schmidt, Peter	32 	29 	29 	29 	119 	29,750 	3 	6
 36699	SV Rot-Weiß Kemberg	Jaenichen, Gerhard	31 	31 	31 	26 	119 	29,750 	5 	7
 NEU	MGV Eibenstock	Zetsch, Wolfgang	30 	33 	31 	26 	120 	30,000 	7 	8
 40354	1 BGC Leipzig	Weinhold, Klaus	30 	33 	30 	31 	124 	31,000 	3 	9
 51997	TSV Arendsee	Kunstmann, Bodo	32 	36 	30 	29 	127 	31,750 	7 	10
 32816	MGV Eibenstock	Koch, Bernd	24 	33 	36 	35 	128 	32,000 	12 	11
 36914	MGF Magdeburg	Zoschke, Roland	40 	34 	29 	30 	133 	33,250 	11 	12
 33429	TSV Arendsee	Röhl, Gerhard	38 	35 	36 	30 	139 	34,750 	8 	13
 6368	OMGC Ingolstadt	Lauer, Ekkehard	35 	37 	34 	36 	142 	35,500 	3 	14
 36566	MGF Magdeburg	Dyka, Klaus	34 	38 	34 	36 	142 	35,500 	4 	15
 38004	TSV Arendsee	Willkommen, Lothar	51 	35 	39 	33 	158 	39,500 	18 	16
 
 Seniorinnen I
 
 42233	1 NMC Kehlheim	Blechschmidt, Renate	25 	26 	27 	26 	104 	26,000 	2 	1
 37372	TSV Arendsee	Huth, Ines	34 	38 	29 	37 	138 	34,500 	9 	2
 37889	BGSC Stettiner Haff	Behrens, Martina	30 	48 	34 	28 	140 	35,000 	20 	3
 37872	BGSC Stettiner Haff	Ber, Elvira	34 	47 	35 	37 	153 	38,250 	13 	4
 
 Senioren II
 
 33444	BGSC Stettiner Haff	Weber, Herbert	31 	26 	29 	33 	119 	29,750 	7 	1
 40351	1 BGC Leipzig	Thamm, Horst	29 	31 	32 	30 	122 	30,500 	3 	2
 37752	MGF Magdeburg	Hoppe, Manfred	31 	30 	36 	29 	126 	31,500 	7 	3
 32800	MGV Eibenstock	Reifschneider, Klaus	34 	35 	37 	35 	141 	35,250 	3 	4
 35696	MGV Eibenstock	Günther, Adolf	40 	35 	38 	41 	154 	38,500 	6 	5
 62467	MGF Magdeburg	Kottemer, Bernd	44 	46 	41 	40 	171 	42,750 	6 	6
 
 Jugend männlich
 
 38001	TSV Arendsee	Bentria, Josef	37 	33 	33 	28 	131 	32,750 	9 	1
 37073	TSV Arendsee	Pajonk, Kim-Kevin	52 	44 	38 	34 	168 	42,000 	18 	2
 
 Schüler männlich
 
 38086	1 BGC Leipzig	Bärsch, Daniel	37 	43 	36 	38 	154 	38,500 	7 	1
 37199	MGF Magdeburg	Kottemer, Christopher	45 	41 	36 	42 	164 	41,000 	9 	2
 38087	1 BGC Leipzig	Eggert, Benito	52 	51 	43 	40 	186 	46,500 	12 	3
 
			
			
			
			
				  |