| Turniere, Ergebnisse, Berichte, Fotos Hier findet Ihr topaktuelle Berichte, Ergebnisse, Fotos und Statements zu allen Turnieren, von der Clubmeisterschaft bis hin zur WM - alle Infos sind willkommen. Ligen sind in Unterforen aufgeteilt. |
 |
|

02.03.2008, 19:20
|
 |
Freak
|
|
Registriert seit: 21.12.2006
Ort: Blankenstein
Beiträge: 1.574
|
|
So nun nach einer kurzen Entspannungszeit und nem verputzten Grillteller ...
Hier die Ergebnise:
__________________
Neid ist die einzig wahre Form der Anerkennung
|

02.03.2008, 19:20
|
 |
Freak
|
|
Registriert seit: 21.12.2006
Ort: Blankenstein
Beiträge: 1.574
|
|
Auswertung System Eternit
, , , , , , , , , , , ,
, Vereinsmannschaften, , , , , , , , , , ,
Pl., Mannschaft, , E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl., , , ,
1, MGC "AS" Witten - 1, , 104, 99, 100, 104, 407, 5/4, , , ,
2, MGC "AS" Witten - 2, , 116, 117, 115, 111, 459, 6/1, , , ,
3, SU Annen - 1, , 115, 121, 110, 114, 460, 11/1, , , ,
4, MSF Brilon - 1, , 115, 138, 119, 111, 483, 27/4, , , ,
5, MGC "AS" Witten - 3, , 139, 127, 116, 105, 487, 34/11, , , ,
6, MGC Rot Weiß Wanne Eickel - 1, , 143, 138, 135, 124, 540, 19/3, , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, Herren, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl., , , ,
1, Behrens, Stephan, MGC "AS" Witten, 21, 23, 22, 22, 88, 2/0, , , ,
2, Becker, Martin, BGS Hardenberg Pötter, 28, 30, 23, 23, 104, 7/5, , , ,
3, Reese, Andreas, MGC "AS" Witten, 26, 27, 24, 28, 105, 4/1, , , ,
4, Rathjens, Oliver, 1. MSC Wesel, 26, 27, 27, 26, 106, 1/1, , , ,
5, Becherer, Josef, MSF Brilon, 27, 29, 28, 23, 107, 6/1, , , ,
6, Jarosch, Klaus, VfM Bottrop, 32, 25, 26, 27, 110, 7/1, , , ,
7, Bublitz, Wolf, BGSC Bochum, 26, 33, 25, 26, 110, 8/0, , , ,
8, Foy, Manfred, MC 62 Lüdenscheid, 23, 28, 27, 32, 110, 9/1, , , ,
9, Beckmann, Thomas, DJK TuS Westfalia Werdohl, 32, 26, 25, 28, 111, 7/2, , , ,
10, Wege, Frank, BGV Berger Feld, 28, 30, 28, 26, 112, 4/0, , , ,
11, Honerkamp, Frank, Bochumer MC, 29, 30, 24, 29, 112, 6/0, , , ,
12, Hense, Danny, 1. MGC Köln, 33, 28, 32, 22, 115, 11/4, , , ,
13, Nienhaus, Markus, VfM Bottrop, 32, 29, 27, 28, 116, 5/1, , , ,
14, Barke, Thomas, 1. Essener CGC Blau Gold, 24, 35, 28, 30, 117, 11/2, , , ,
15, Wanjek, Guido, BGSC Gut Schlag Gladbeck, 32, 30, 28, 29, 119, 4/1, , , ,
16, Battling, Hendrik, MGC "AS" Witten, 35, 28, 28, 28, 119, 7/0, , , ,
17, Lumma, Dirk, 1. MGC Köln, 30, 29, 32, 29, 120, 3/1, , , ,
18, Pren, David, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 38, 28, 30, 27, 123, 11/2, , , ,
19, Schöbel, Manfred, HMC Büttgen, 37, 28, 30, 31, 126, 9/1, , , ,
20, Wilbrand, Sascha, MC 62 Lüdenscheid, 36, 33, 30, 32, 131, 6/1, , , ,
21, Reinhardt, Günther, 1. Essener CGC Blau Gold, 29, 33, 31, 40, 133, 11/2, , , ,
22, Sawartowski, Ralf, MSK Neheim-Hüsten, 33, 36, 31, 34, 134, 5/1, , , ,
, Ziegler, Sebastian, MSF Brilon, 36, 34, 33, 31, 134, 5/1, , , ,
24, Hellmann, Christian, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 33, 36, 33, 33, 135, 3/0, , , ,
25, Triepel, Sven, 1. MGC Gelsenkirchen, 40, 35, 34, 27, 136, 13/1, , , ,
26, Remscheidt, Thomas, DJK TuS Westfalia Werdohl, 39, 28, 36, 35, 138, 11/1, , , ,
27, Badziong, Torsten, MSF Brilon, 42, 36, 39, 38, 155, 6/1, , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, Damen, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl., , , ,
1, Kobisch, Inge, MSC Herscheid, 30, 29, 29, 26, 114, 4/0, , , ,
2, Ahrentropp, Mabel, HMC Büttgen, 29, 29, 29, 32, 119, 3/0, , , ,
3, Wege, Verena, BGV Berger Feld, 28, 28, 36, 31, 123, 8/3, , , ,
4, Blasek, Nicole, 1. MGC Köln, 28, 29, 41, 27, 125, 14/1, , , ,
5, Koberstein, Sarah, MC 62 Lüdenscheid, 26, 33, 30, 37, 126, 11/3, , , ,
6, Adam, Maike, MGC "AS" Witten, 32, 36, 34, 30, 132, 6/2, , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, Senioren I, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl., , , ,
1, Klein, Theo, MGC "AS" Witten, 25, 27, 23, 25, 100, 4/0, , , ,
2, Ebert, Alfred, BGS Hardenberg Pötter, 28, 26, 24, 26, 104, 4/0, , , ,
3, Lüttenberg, Winfried, MGC "AS" Witten, 25, 25, 29, 28, 107, 4/3, , , ,
4, Tabor, Peter, MGC "AS" Witten, 31, 25, 27, 26, 109, 6/1, , , ,
5, Pribyl, Heinz, MGC "AS" Witten, 27, 30, 27, 26, 110, 4/0, , , ,
6, Hettrich, Willi, BGSV Castrop, 25, 29, 33, 28, 115, 8/1, , , ,
7, Eisermann, Bernd, MGC "AS" Witten, 29, 31, 30, 27, 117, 4/1, , , ,
8, Büscher, Rolf, MSF Brilon, 33, 31, 29, 24, 117, 9/2, , , ,
9, Britte, Karl Heinz, SU Annen, 29, 36, 25, 27, 117, 11/2, , , ,
10, Dammann, Reinhold, MGC "AS" Witten, 41, 34, 28, 26, 129, 15/6, , , ,
11, Iffland, Peter, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 36, 40, 34, 33, 143, 7/2, , , ,
12, Fuchs, Karl, MSF Brilon, 37, 34, 40, 34, 145, 6/3, , , ,
13, Schmidtbauer, Günter, Hobby, 43, 36, 39, 33, 151, 10/3, , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, Senioren II, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl., , , ,
1, Grügelsberg, Jürgen, SU Annen, 25, 30, 26, 30, 111, 5/4 n.St., , , ,
2, Borkenstein, Klaus, MC 62 Lüdenscheid, 30, 26, 26, 29, 111, 4/3 n.St., , , ,
3, Greiffendorf, Hellmut, MGC "AS" Witten, 33, 24, 26, 29, 112, 9/3, , , ,
4, Lenk, Rolf, MGC "AS" Witten, 27, 29, 30, 27, 113, 3/2, , , ,
5, Galle, Hans, SU Annen, 27, 32, 26, 30, 115, 6/3, , , ,
6, Schröder, Herbert, SU Annen, 34, 23, 33, 27, 117, 11/6, , , ,
7, Borkenstein, Georg, MGC "AS" Witten, 35, 31, 32, 27, 125, 8/1, , , ,
8, Eydt, Dieter, Hobby, 34, 37, 31, 35, 137, 6/1, , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, Seniorinnen II, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl., , , ,
1, Jezierski, Marie-Luise, MGC "AS" Witten, 28, 26, 30, 26, 110, 4/2, , , ,
2, Borkenstein, Irmgard, MC 62 Lüdenscheid, 30, 24, 28, 31, 113, 7/2, , , ,
3, Grügelsberg, Marianne, SU Annen, 29, 29, 40, 29, 127, 11/0, , , ,
4, Ruge, Marlis, MGC "AS" Witten, 36, 35, 33, 25, 129, 11/2, , , ,
5, Eydt, Karola, Hobby, 45, 41, 35, 32, 153, 13/6, , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, Jugend männlich, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl., , , ,
1, Ramcke, Tobias, 1. MGC Köln, 25, 27, 27, 25, 104, 2/2, , , ,
2, Kube, Sebastian, MGC "AS" Witten, 27, 28, 25, 28, 108, 3/1, , , ,
3, Neufeld, Marvin, HMC Büttgen, 29, 27, 29, 24, 109, 5/2, , , ,
4, Peffer, Sebastian, 1. MGC Köln, 23, 28, 26, 34, 111, 11/2, , , ,
5, Schöbel, Rene, HMC Büttgen, 26, 29, 27, 32, 114, 6/2, , , ,
6, Mühlenbeck, Lars, HMC Büttgen, 36, 29, 27, 28, 120, 9/1, , , ,
7, Vom Bruch, Felix, 1. MGC Köln, 36, 30, 28, 26, 120, 10/2, , , ,
8, Lewin, Philip, VfM Bottrop, 26, 33, 30, 34, 123, 8/3, , , ,
9, Wolter, Daniel, MGC Wuppertal Ronsdorf, 37, 33, 28, 27, 125, 10/5, , , ,
10, In den Birken, Demian, BGO, 33, 31, 34, 34, 132, 3/1, , , ,
11, Oppermann, David, BSC Ennepetal, 33, 30, 38, 33, 134, 8/0, , , ,
12, Fuchs, Pascal, MSF Brilon, 28, 41, 35, 32, 136, 13/3, , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, Jugend weiblich/Schülerinnen, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl., , , ,
1, Sobecki, Sarah, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 36, 34, 38, 31, 139, 7/2 n.St., , , ,
2, Schöbel, Michelle, HMC Büttgen, 38, 30, 38, 33, 139, 8/5 n.St., , , ,
3, Iffland, Marina, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 34, 33, 41, 36, 144, 8/2, , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, Schüler, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, E1, E2, E3, E4, Gesamt, Ampl., , , ,
1, Eisleben, Lukas, 1. MGC Köln, 31, 28, 31, 32, 122, 4/0, , , ,
2, Fuchs, Maurice, MSF Brilon, 27, 37, 27, 32, 123, 10/5, , , ,
3, Ittermann, Roman, HMC Büttgen, 56, 43, 37, 45, 181, 19/2, , , ,
__________________
Neid ist die einzig wahre Form der Anerkennung
|

02.03.2008, 19:23
|
 |
Freak
|
|
Registriert seit: 21.12.2006
Ort: Blankenstein
Beiträge: 1.574
|
|
Auswertung System Beton
, , , , , , , , , , , ,
, Vereinsmannschaften, , , , , , , , , , ,
Pl., Mannschaft, , B1, B2, B3, Gesamt, Ampl., , , , ,
1, MGC "AS" Witten - 1, , 137, 119, 127, 383, 18, , , , ,
2, MGC "AS" Witten - 2, , 130, 133, 124, 387, 9, , , , ,
3, MGC Felderbachtal - 2, , 137, 138, 131, 406, 7, , , , ,
4, DJK TuS Westfalia Werdohl - 1, , 140, 135, 132, 407, 8, , , , ,
5, 1. MGC Köln - 1, , 148, 128, 132, 408, 20, , , , ,
6, HMC Büttgen - 1, , 139, 142, 129, 410, 13, , , , ,
7, MGC Wuppertal Ronsdorf - 1, , 146, 138, 126, 410, 20, , , , ,
8, BSC Ennepetal - 1, , 138, 140, 139, 417, 2, , , , ,
9, MGC Rot Weiß Wanne Eickel - 1, , 143, 141, 137, 421, 6, , , , ,
10, MGC "AS" Witten - 6, , 145, 145, 138, 428, 7, , , , ,
11, MGC "AS" Witten - 3, , 153, 142, 135, 430, 18, , , , ,
12, SU Annen - 1, , 141, 146, 146, 433, 5, , , , ,
13, MGC Felderbachtal - 1, , 140, 156, 145, 441, 16, , , , ,
14, MGC "AS" Witten - 5, , 164, 146, 142, 452, 22, , , , ,
15, MSF Brilon - 1, , 162, 156, 157, 475, 6, , , , ,
16, MGC Neviges - 1, , 195, 190, 161, 546, 34, , , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, Herren, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl., , , , ,
1, Wege, Frank, BGV Berger Feld, 30, 33, 26, 89, 7, , , , ,
2, Reese, Andreas, MGC "AS" Witten, 31, 31, 28, 90, 3, , , , ,
3, Rathjens, Oliver, 1. MSC Wesel, 33, 30, 28, 91, 5, , , , ,
4, Behrens, Stephan, MGC "AS" Witten, 33, 30, 30, 93, 3, , , , ,
5, Hense, Danny, 1. MGC Köln, 30, 31, 33, 94, 3, , , , ,
6, Schröter, Christian, 1. MGC Köln, 35, 30, 29, 94, 6, , , , ,
7, Grapengeter, Gerno, BGV Bergisch Land, 31, 31, 33, 95, 2, , , , ,
8, Beckmann, Thomas, DJK TuS Westfalia Werdohl, 33, 34, 29, 96, 5, , , , ,
9, Pren, David, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 35, 32, 29, 96, 6, , , , ,
10, Remscheidt, Thomas, DJK TuS Westfalia Werdohl, 32, 30, 35, 97, 5, , , , ,
11, Todtenhofer, Klaus, BGC Dormagen, 30, 31, 36, 97, 6, , , , ,
12, Appelmann, Andre, VfM Bottrop, 32, 31, 35, 98, 4, , , , ,
13, Honerkamp, Frank, Bochumer MC, 33, 30, 36, 99, 6, , , , ,
14, Völzke, Frank, HMC Büttgen, 39, 31, 29, 99, 10, , , , ,
, Lumma, Dirk, 1. MGC Köln, 33, 28, 38, 99, 10, , , , ,
16, Mühlenbeck, Dirk, HMC Büttgen, 31, 34, 35, 100, 4, , , , ,
17, Urban, Volker, MGC Wuppertal Ronsdorf, 36, 33, 31, 100, 5, , , , ,
18, Jäger, Thomas, Bochumer MC, 33, 34, 34, 101, 1, , , , ,
19, Wehner, Thomas, HMC Büttgen, 31, 38, 32, 101, 7, , , , ,
20, Nienhaus, Markus, VfM Bottrop, 32, 30, 39, 101, 9, , , , ,
21, Weber, Bernd, MGC Bottrop, 33, 34, 35, 102, 2, , , , ,
22, Hellmann, Christian, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 33, 37, 33, 103, 4, , , , ,
23, Triepel, Sven, 1. MGC Gelsenkirchen, 36, 34, 34, 104, 2, , , , ,
24, Pappmann, Andreas, MGC Felderbachtal, 33, 37, 35, 105, 4, , , , ,
25, Battling, Hendrik, MGC "AS" Witten, 39, 35, 33, 107, 6, , , , ,
26, Wilka, Martin, DJK TuS Westfalia Werdohl, 38, 33, 37, 108, 5, , , , ,
27, Lammers, Andreas, MGC Bottrop, 35, 35, 39, 109, 4, , , , ,
28, König, Frank, MGC "AS" Witten, 39, 33, 37, 109, 6, , , , ,
29, Mandel, Norman, HMC Büttgen, 38, 39, 33, 110, 6, , , , ,
30, Lanfer, Martin, Kölner MC, 36, 41, 33, 110, 8, , , , ,
31, Barke, Thomas, 1. Essener CGC Blau Gold, 37, 36, 38, 111, 2, , , , ,
32, Schöbel, Manfred, HMC Büttgen, 35, 39, 38, 112, 4, , , , ,
33, Borggräfe, Jens, MGC Bibertal, 33, 35, 46, 114, 13, , , , ,
34, Ungermann, Uwe, BSC Ennepetal, 36, 40, 39, 115, 4, , , , ,
35, Jäger, Bernd, MGC Neviges, 40, 42, 34, 116, 8, , , , ,
36, Becherer, Josef, MSF Brilon, 35, 41, 41, 117, 6, , , , ,
37, Reinhardt, Günther, 1. Essener CGC Blau Gold, 37, 39, 45, 121, 8, , , , ,
38, Gottschlich, Thomas, Hobby, 42, 41, 39, 122, 3, , , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, Damen, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl., , , , ,
1, Adam, Maike, MGC "AS" Witten, 36, 30, 33, 99, 6, , , , ,
2, König, Beate, MGC "AS" Witten, 35, 33, 33, 101, 2, , , , ,
3, Wege, Verena, BGV Berger Feld, 33, 34, 39, 106, 6 n.St., , , , ,
4, Kobisch, Inge, MSC Herscheid, 37, 36, 33, 106, 4 n.St., , , , ,
5, Klein, Sabine, MGC Epe, 40, 32, 34, 106, 8 n.St., , , , ,
6, Blasek, Nicole, 1. MGC Köln, 34, 32, 41, 107, 9, , , , ,
7, Wolter, Anke, MGC Wuppertal Ronsdorf, 39, 35, 34, 108, 5, , , , ,
8, Wehner, Martina, HMC Büttgen, 40, 34, 39, 113, 6, , , , ,
9, Dorfmeister, Piroschka, MGC Felderbachtal, 38, 44, 32, 114, 12, , , , ,
10, Ahrentropp, Mabel, HMC Büttgen, 41, 42, 36, 119, 6, , , , ,
11, Essler, Ingeborg, 1. Duisburger MC, 45, 39, 38, 122, 7, , , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, Senioren I, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl., , , , ,
1, Lüttenberg, Winfried, MGC "AS" Witten, 32, 29, 30, 91, 3, , , , ,
2, Adam, Herbert, MSK Neheim-Hüsten, 31, 34, 29, 94, 5, , , , ,
3, Tabor, Peter, MGC "AS" Witten, 29, 34, 32, 95, 5, , , , ,
4, Oppermann, Ralf, BSC Ennepetal, 33, 32, 31, 96, 2, , , , ,
5, Donsbach, Heinz, BGC Bergisch Gladbach, 33, 31, 33, 97, 2, , , , ,
6, Schellhas, Kurt, MGC Wuppertal Ronsdorf, 36, 32, 30, 98, 6, , , , ,
7, Höppner, Peter, MC 62 Lüdenscheid, 33, 32, 34, 99, 2, , , , ,
8, Britte, Karl Heinz, SU Annen, 34, 36, 29, 99, 7, , , , ,
9, Pribyl, Heinz, MGC "AS" Witten, 34, 32, 35, 101, 3, , , , ,
10, Inck, Alfred, BGC Bergisch Gladbach, 34, 31, 36, 101, 5, , , , ,
11, Kleyer, Erich, MGC Felderbachtal, 31, 33, 37, 101, 6, , , , ,
12, Kleyer, Michael, MGC Felderbachtal, 34, 34, 34, 102, 0, , , , ,
13, Ebert, Alfred, BGS Hardenberg Pötter, 34, 35, 33, 102, 2, , , , ,
14, Pepping, Lutz-Martin, MGC Felderbachtal, 37, 34, 31, 102, 6, , , , ,
15, Hettrich, Willi, BGSV Castrop, 35, 37, 30, 102, 7, , , , ,
16, Klein, Theo, MGC "AS" Witten, 37, 32, 34, 103, 5, , , , ,
17, Schmidtbauer, Günter, Hobby, 35, 38, 33, 106, 5, , , , ,
18, Wolter, Dirk, MGC Wuppertal Ronsdorf, 37, 37, 33, 107, 4, , , , ,
19, Dammann, Reinhold, MGC "AS" Witten, 37, 37, 35, 109, 2, , , , ,
20, Wickel, Frank, BGSV Herdecke, 39, 35, 36, 110, 4, , , , ,
21, Lassen, Günter, MSC Herscheid, 34, 40, 37, 111, 6, , , , ,
22, Büscher, Rolf, MSF Brilon, 39, 35, 38, 112, 4, , , , ,
23, Iffland, Peter, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 38, 38, 40, 116, 2, , , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, Seniorinnen I, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl., , , , ,
1, Herkenrath, Ursula, 1. Porzer MGC, 35, 30, 33, 98, 5, , , , ,
2, Neumann, Bärbel, BGSV Herdecke, 35, 29, 40, 104, 11, , , , ,
3, Meike, Andrea, MGC Neviges, 43, 35, 31, 109, 12, , , , ,
4, Vielhauer, Ise, MGC Epe, 35, 38, 37, 110, 3, , , , ,
5, Dietzel, Veronika, MGC Felderbachtal, 38, 45, 42, 125, 7, , , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, Senioren II, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl., , , , ,
1, Greiffendorf, Hellmut, MGC "AS" Witten, 35, 28, 33, 96, 7, , , , ,
2, Niederdräing, Dieter, MGC Felderbachtal, 33, 33, 31, 97, 2, , , , ,
3, Hesse, Peter, Hobby, 35, 31, 33, 99, 4, , , , ,
4, Dietzel, Gerhard, MGC Felderbachtal, 33, 34, 34, 101, 1, , , , ,
, Schumacher, Klaus, BGC Bergisch Gladbach, 34, 33, 34, 101, 1, , , , ,
6, Metzner, Heinz, MGC Neviges, 37, 31, 33, 101, 6, , , , ,
7, Tockner, Franz, MGC "AS" Witten, 34, 37, 30, 101, 7, , , , ,
8, Schewerda, Hans, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 34, 35, 34, 103, 1, , , , ,
9, Lenk, Rolf, MGC "AS" Witten, 34, 38, 31, 103, 7, , , , ,
10, Engels, Klaus, MGC Rot Weiß Wanne Eickel, 36, 29, 38, 103, 9, , , , ,
11, Joswig, Helmut, BSC Ennepetal, 36, 33, 35, 104, 3, , , , ,
12, Eydt, Dieter, Hobby, 36, 35, 34, 105, 2, , , , ,
13, Lange, Dieter, MGC "AS" Witten, 37, 36, 32, 105, 5, , , , ,
, Kuttig, Helmut, MGC Wuppertal Ronsdorf, 37, 36, 32, 105, 5, , , , ,
15, Borkenstein, Georg, MGC "AS" Witten, 34, 34, 39, 107, 5, , , , ,
16, Grügelsberg, Jürgen, SU Annen, 36, 35, 37, 108, 2, , , , ,
17, Galle, Hans, SU Annen, 33, 35, 41, 109, 8, , , , ,
18, Rassler, Gerd, MGC Neviges, 38, 41, 31, 110, 10, , , , ,
19, Kuhl, Dieter, BGO, 40, 35, 36, 111, 5, , , , ,
20, Gärtig, Horst, MGC "AS" Witten, 42, 34, 38, 114, 8, , , , ,
21, Pappmann, Wilfried, MGC Felderbachtal, 34, 38, 44, 116, 10, , , , ,
22, Schröder, Herbert, SU Annen, 38, 40, 39, 117, 2, , , , ,
23, Thurmann, Dieter, MGC "AS" Witten, 45, 38, 36, 119, 9, , , , ,
24, Remscheidt, Klaus, DJK TuS Westfalia Werdohl, 41, 43, 41, 125, 2, , , , ,
25, Borkenstein, Klaus, MC 62 Lüdenscheid, 50, 38, 43, 131, 12, , , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, Seniorinnen II, , , , , , , , , , ,
Pl., Name, Verein, B1, B2, B3, Gesamt, Ampl., , , , ,
1, Borkenstein, Irmgard, MC 62 Lüdenscheid, 34, 40, 30, 104, 10, , , , ,
2, Remscheidt, Anni, DJK TuS Westfalia Werdohl, 37, 38, 31, 106, 7, , , , ,
3, Grügelsberg, Marianne, SU Annen, 35, 35, 38, 108, 3, , , , ,
4, Rassler, Claudia, MGC Neviges, 37, 41, 32, 110, 9, , , , ,
5, Ruge, Marlis, MGC "AS" Witten, 43, 38, 32, 113, 11, , , , ,
6, Adam, Gabriele, MSK Neheim-Hüsten, 39, 36, 40, 115, 4, , , , ,
7, Thurmann, Doris, MGC "AS" Witten, 39, 42, 34, 115, 8, , , , ,
8, Eydt, Karola, Hobby, 35, 40, 41, 116, 6, , , , ,
9, Pappmann, Helga, MGC Felderbachtal, 40, 43, 35, 118, 8, , , , ,
10, Lange, Maria, MGC "AS" Witten, 46, 38, 39, 123, 8, , , , ,
,
__________________
Neid ist die einzig wahre Form der Anerkennung
Geändert von f2m (02.03.2008 um 19:53 Uhr).
|

02.03.2008, 21:19
|
 |
Revoluzzer
|
|
Registriert seit: 29.11.2006
Beiträge: 449
|
|
Zitat:
Zitat von f2m
Supi.
Schätze auch nächstes Jahr werde ich es als Kombiturnier ausrichten
|
Mach das so und dann haben wir viel besseres Wetter !!!
__________________
Gruß Eispic !!!!!
|

02.03.2008, 22:06
|
 |
Pantoffelheld
|
|
Registriert seit: 18.12.2006
Beiträge: 1.828
|
|
Mein ganz persönliches SUPI HELLI an HELLI!!!
|
| Themen-Optionen |
|
|
| Ansicht |
Hybrid-Darstellung
|
Forumregeln
|
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist Aus.
|
|
|
|
|