  | 
		 
   
	
		
		
			 
				  | 
				Forum		
						
			
				 | 
				
				  | 
			 
		 
		 | 
	 
 
 
 
  
 | 
		
                        
		 
	
		
    
 
 
	
	
		| WM, EM, NC, JNC, SNC, National Championships Berichte, Ergebnisse, Fotos - reports, results, pictures | 
	 
	 
	 
    
 
	
		  | 
	
	
 | 
 
 
			
	
	
	
		
	
		
	
		
		
		
			
			 
			
				14.08.2008, 15:20
			
			
			
		  
	 | 
 
	
		
		
		
			  | 
			
			
				
				
				 Frischling 
				
				
			 | 
			  | 
			
				
				
					Registriert seit: 04.04.2007 
					Ort: FFM 
					
					
						Beiträge: 91
					 
					
					
					
				 
				
			 | 
		 
		 
		
	 | 
 
	
	
	
		
			
			
			 
			
		
		
		
		was spielt man den dort so im durschnitt? paar platzrekorde wäre auch nich schlecht^^ 
		
	
		
		
		
		
		
	
		
		
	
	
	 | 
 
 
	 
	
		 	
	 
 
	
	
		
	
		
	
		
		
		
			
			 
			
				14.08.2008, 17:31
			
			
			
		  
	 | 
 
	
		
		
		
			  | 
			
			
				
				
				 Pantoffelheld 
				
				
			 | 
			  | 
			
				
				
					Registriert seit: 20.12.2006 
					
					
					
						Beiträge: 3.454
					 
					
					
					
				 
				
			 | 
		 
		 
		
	 | 
 
	
	
	
		
			
			
			 
			
		
		
		
		oder neue ergebnisse    
		
	
		
		
		
		
			
				__________________ 
				Beim Denken der Gedanken kommt man leicht auf den Gedanken, dass das Denken der Gedanken nur gedankenloses Denken ist
			 
		
		
		
		
	
		
		
	
	
	 | 
 
 
	 
	
		 	
	 
 
	
	
		
	
		
	
		
		
		
			
			 
			
				14.08.2008, 17:41
			
			
			
		  
	 | 
 
	
		
		
		
			
			| 
			
				
				
				 Bälleschubser 
				
				
			 | 
			  | 
			
				
				
					Registriert seit: 01.03.2007 
					
					
					
						Beiträge: 162
					 
					
					
					     
				 
				
			 | 
		 
		 
		
	 | 
 
	
	
	
		
			
			
				 
				Ergebnisse zum  Dritten
			 
			 
			
		
		
		
		Unsortierter Stand ohne Bahnenrekorde nach der Dritten Runde. 
						 
						 
Name	Verein	1	2	1+2	3	1-3 
Schüler						 
Zazzi	Ess	35	28	63	31	94 
Michel						 
Hahn	HER	30	29	59	26	85 
Christopher						 
Jugend weiblich					 
Urbanski	Ess	29	26	55	25	80 
Ricarda						 
Jugend männlich					 
Glaser	GRÖ	26	24	50	23	73 
Timo						 
Seniorinen 1					 
Schmitz	ASS	36	36	72	28	100 
Inge						 
Birkenstock 	Ess	 	37	37	30	67 
Petra						 
Lohmann	HAM	33	34	67	26	93 
Helga						 
Hildebrand	BAL	 	34	34	31	65 
Petra						 
Eilert	BGL	32	32	64	28	92 
Sigrid						 
Ott	HER	31	31	62	29	91 
Romy						 
Spiekermann	BAL	32	23	55	26	81 
Heike						 
						 
						 
Senioren 2						 
Rothe	RAU	30	37	67	24	91 
Bernd						 
Häcker	BAL	29	30	59	27	86 
Wolfgang						 
Mertens	RAU	28	28	56	25	81 
Karl Heinz						 
Hoffmann	BGL	25	25	50	24	74 
Eckehard						 
Hartmann	GRÖ	32	26	58	29	87 
Peter						 
Schlenstedt	GRÖ	26	28	54	25	79 
Wolfgang						 
						 
						 
Seniorinnen 2					 
Rothe	RAU	28	35	63	30	93 
Monika						 
Stern	GRÖ	31	29	60	29	89 
Veronika						 
						 
Senioren 1						 
Olböter	Ess	31	29	60	27	87 
Michael						 
Walther	ASS	29	27	56	27	83 
Hans Jürgen						 
Schüngel	ASS	24	26	50	31	81 
Herbert						 
Lohmann	HAM	32	24	56	28	84 
Udo						 
Ott	HER	33	30	63	28	91 
Norbert						 
Unterleitner	ZIL	27	24	51	25	76 
Horst						 
Voßschulte	HAM	27	25	52	22	74 
Johannes						 
Eilert	BGL	32	25	57	24	81 
Norbert						 
Mildenberger	GRÖ	27	25	52	23	75 
Klaus						 
						 
Rehfeld		29	23	52	25	77 
Norbert						 
						 
Damen						 
Preuss	HAM	35	24	59	29	88 
Dorothea						 
Faros	BAL	29	23	52	25	77 
Melanie						 
Barke	Ess	29	28	57	27	84 
Gabi						 
Kleikemper	HER	26	26	52	33	85 
Anja						 
Weber	BAL	26	25	51	24	75 
Stefanie						 
Südhoff	HAM	30	24	54	24	78 
Kirsten						 
Wiards	HAM	29	27	56	29	85 
Beate						 
Fellmann	HAM	34	31	65	32	97 
Andrea						 
Kummerhofe	Ess	29	26	55	27	82 
Rebecca						 
Zazzi	Ess	30	27	57	25	82 
Stefanie						 
Meyer	HER	27	27	54	26	80 
Monique						 
Krumay	HOM	31	26	57	27	84 
Patricia						 
Posmek	BGL	31	26	57	24	81 
Bettina						 
Barth	BGL	36	33	69	30	99 
Susanne						 
						 
						 
						 
						 
Herren						 
Dautert	HER	23	22	45	23	68 
Thomas						 
Tomkowitz	BAL	25	29	54	24	78 
Mathias						 
Kleikemper	HER	28	32	60	30	90 
Ralf						 
Urbanski	Ess	30	28	58	28	86 
Karsten						 
Reinhardt	Ess	28	25	53	25	78 
Günther						 
Scheikowski	WES	29	27	56	24	80 
Sven						 
Ponellis	WES	25	27	52	27	79 
Michael						 
Zazzi	Ess	36	33	69	24	93 
Torsten						 
Lohmann	HAM	29	26	55	23	78 
Christian						 
Scheikowski	WES	26	24	50	24	74 
Dirk						 
Raffler	Ess	34	29	63	27	90 
Walther						 
Heine	WES	25	26	51	20	71 
Sebastian						 
Moll	RAU	25	25	50	27	77 
Maik						 
Lunau	BGL	32	27	59	26	85 
Manuel						 
Weber	BAL	26	23	49	28	77 
Dominik						 
Dochat	BGL	23	23	46	26	72 
Tobias						 
Bettger	WES	24	23	47	28	75 
Marco						 
Brandt	RAU	30	24	54	27	81 
Tobias						 
Kemsies	BGL	26	28	54	28	82 
Thomas						 
Herzog	HOM	26	22	48	23	71 
Ralf						 
Brandner	ZIL	27	27	54	23	77 
Michael						 
Raffler	Ess	22	24	46	31	77 
Dustin						 
Schroeder	HER	27	24	51	23	74 
Stephan						 
Kugel	HER	22	26	48	31	79 
Thomas						 
Karpa	HER	28	23	51	24	75 
Kai						 
Schnickmann	HAM	21	22	43	25	68 
Oliver						 
Pichol	HER	28	25	53	28	81 
Thorsten						 
						 
Fellmann	HAM	23	24	47	28	75 
Thomas						 
Kuntermann	WES	22	27	49	22	71 
Markus						 
Wierum	BGL	26	27	53	22	75 
Lutz						 
Barke	Ess	23	26	49	28	77 
Thomas						 
Rathjens	WES	26	23	49	24	73 
Oliver						 
Wiards	HAM	23	21	44	29	73 
Andreas						 
Schmidt-Hess	GRÖ	20	24	44	24	68 
Ralf						 
Grapengeter	BGL	22	26	48	28	76 
Gerno						 
Kube	WIT	28	23	51	26	77 
Sebastian						 
Grzeski	BGL	28	24	52	25	77 
Andreas						 
Ott	HER	28	24	52	25	77 
David						 
Hein	BGL	25	29	54	24	78 
Karsten						 
						 
						 
Herrenmannschaften					 
						 
 Bergisch Land( BGL)	157	155	312	155	467 
						 
 Wesel  (WES)	152	150	302	142	444 
						 
Essen(Ess)		173	165	338	163	501 
						 
Herten ( HER )	166	152	318	154	472 
						 
Damenmannschaften					 
Herten		84	84	168	88	256 
						 
Baltrum		87	71	158	75	233 
						 
Essen		88	81	169	77	246 
						 
Hamm		94	75	169	82	251 
						 
Bergisch Land	99	91	190	82	272 
						 
Seniorenmannschaften					 
Bergisch Land	86	73	159	73	232 
						 
Grötzingen (GRÖ)	85	79	164	77	241 
						 
Bad Hamm		92	83	175	76	251 
						 
Assindia		89	89	178	86	264 
						 
Rauschenberg	86	100	186	78	264 
		
	
		
		
		
		
		
	
		
			
			
			
			
				 
			
			
			
			
			
			
				
			
			
		 
		
	
	
	 | 
 
 
	 
	
		 	
	 
 
	
	
		
	
		
	
		
		
		
			
			 
			
				14.08.2008, 17:50
			
			
			
		  
	 | 
 
	
		
		
		
			  | 
			
			
				
				
				 Anfänger 
				
				
			 | 
			  | 
			
				
				
					Registriert seit: 22.09.2007 
					
					
					
						Beiträge: 6
					 
					
					
					     
				 
				
			 | 
		 
		 
		
	 | 
 
	
	
	
		
			
			
				 
				TOI TOI TOI BGL!!!
			 
			 
			
		
		
		
		
	Zitat: 
	
	
		
			
				
					Zitat von  ENNE
					 
				 
				Name	Verein	1	2	1+2	3 
Schüler					 
Zazzi	Ess	35	28	63	  
Michel					 
Hahn	HER	30	29	59	  
Christopher					 
Jugend weiblich				 
Urbanski	Ess	29	26	55	  
Ricarda					 
Jugend männlich				 
Glaser	GRÖ	26	24	50	  
Timo					 
Seniorinen 1				 
Schmitz	ASS	36	36	72	  
Inge					 
Birkenstock 	Ess	 	37	37	  
Petra					 
Lohmann	HAM	33	34	67	  
Helga					 
Hildebrand	BAL	 	34	34	  
Petra					 
Eilert	BGL	32	32	64	  
Sigrid					 
Ott	HER	31	31	62	  
Romy					 
Spiekermann	BAL	32	23	55	  
Heike					 
					 
					 
Senioren 2					 
Rothe	RAU	30	37	67	  
Bernd					 
Häcker	BAL	29	30	59	  
Wolfgang					 
Mertens	RAU	28	28	56	  
Karl Heinz					 
Hoffmann	BGL	25	25	50	  
Eckehard					 
Hartmann	GRÖ	32	26	58	  
Peter					 
Schlenstedt	GRÖ	26	28	54	  
Wolfgang					 
					 
					 
Seniorinnen 2				 
Rothe	RAU	28	35	63	  
Monika					 
Stern	GRÖ	31	29	60	  
Veronika					 
					 
Senioren 1					 
Olböter	Ess	31	29	60	  
Michael					 
Walther	ASS	29	27	56	  
Hans Jürgen					 
Schüngel	ASS	24	26	50	  
Herbert					 
Lohmann	HAM	32	24	56	  
Udo					 
Ott	HER	33	30	63	  
Norbert					 
Unterleitner	ZIL	27	24	51	  
Horst					 
Voßschulte	HAM	27	25	52	  
Johannes					 
Eilert	BGL	32	25	57	  
Norbert					 
Mildenberger	GRÖ	27	25	52	  
Klaus					 
					 
Rehfeld		29	23	52	  
Norbert					 
					 
Damen					 
Preuss	HAM	35	24	59	  
Dorothea					 
Faros	BAL	29	23	52	  
Melanie					 
Barke	Ess	29	28	57	  
Gabi					 
Kleikemper	HER	26	26	52	  
Anja					 
Weber	BAL	26	25	51	  
Stefanie					 
Südhoff	HAM	30	24	54	  
Kirsten					 
Wiards	HAM	29	27	56	  
Beate					 
Fellmann	HAM	34	31	65	  
Andrea					 
Kummerhofe	Ess	29	26	55	  
Rebecca					 
Zazzi	Ess	30	27	57	  
Stefanie					 
Meyer	HER	27	27	54	  
Monique					 
Krumay	HOM	31	26	57	  
Patricia					 
Posmek	BGL	31	26	57	  
Bettina					 
Barth	BGL	36	33	69	  
Susanne					 
					 
					 
					 
					 
Herren					 
Dautert	HER	23	22	45	  
Thomas					 
Tomkowitz	BAL	25	29	54	  
Mathias					 
Kleikemper	HER	28	32	60	  
Ralf					 
Urbanski	Ess	30	28	58	  
Karsten					 
Reinhardt	Ess	28	25	53	  
Günther					 
Scheikowski	WES	29	27	56	  
Sven					 
Ponellis	WES	25	27	52	  
Michael					 
Zazzi	Ess	36	33	69	  
Torsten					 
Lohmann	HAM	29	26	55	  
Christian					 
Scheikowski	WES	26	24	50	  
Dirk					 
Raffler	Ess	34	29	63	  
Walther					 
Heine	WES	25	26	51	  
Sebastian					 
Moll	RAU	25	25	50	  
Maik					 
Lunau	BGL	32	27	59	  
Manuel					 
Weber	BAL	26	23	49	  
Dominik					 
Dochat	BGL	23	23	46	  
Tobias					 
Bettger	WES	24	23	47	  
Marco					 
Brandt	RAU	30	24	54	  
Tobias					 
Kemsies	BGL	26	28	54	  
Thomas					 
Herzog	HOM	26	22	48	  
Ralf					 
Brandner	ZIL	27	27	54	  
Michael					 
Raffler	Ess	22	24	46	  
Dustin					 
Schroeder	HER	27	24	51	  
Stephan					 
Kugel	HER	22	26	48	  
Thomas					 
Karpa	HER	28	23	51	  
Kai					 
Schnickmann	HAM	21	22	43	  
Oliver					 
Pichol	HER	28	25	53	  
Thorsten					 
					 
Fellmann	HAM	23	24	47	  
Thomas					 
Kuntermann	WES	22	27	49	  
Markus					 
Wierum	BGL	26	27	53	  
Lutz					 
Barke	Ess	23	26	49	  
Thomas					 
Rathjens	WES	26	23	49	  
Oliver					 
Wiards	HAM	23	21	44	  
Andreas					 
Schmidt-Hess	GRÖ	20	24	44	  
Ralf					 
Grapengeter	BGL	22	26	48	  
Gerno					 
Kube	WIT	28	23	51	  
Sebastian					 
Grzeski	BGL	28	24	52	  
Andreas					 
Ott	HER	28	24	52	  
David					 
Raffler	Ess	34	29	63	  
Walter					 
Hein	BGL	25	29	54	  
Karsten					 
					 
					 
Herrenmannschaften				 
					 
 Bergisch Land( BGL)	157	155	312	  
					 
 Wesel  (WES)	152	150	302	  
					 
Essen(Ess)		173	165	338	  
					 
Herten ( HER )	166	152	318	  
					 
Damenmannschaften				 
Herten		84	84	168	  
					 
Baltrum		87	71	158	  
					 
Essen		88	81	169	  
					 
Hamm		94	75	169	  
					 
Bergisch Land	99	91	190	  
					 
Seniorenmannschaften				 
Bergisch Land	86	73	159	  
					 
Grötzingen (GRÖ)	85	79	164	  
					 
Bad Hamm		92	83	175	  
					 
Assindia		89	89	178	  
					 
Rauschenberg	86	100	186	  
					 
Assindia ( ASS)	Bad Homburg ( HOM) 
					 
Zillertal ( ZIL )	Baltrum ( BAL ) 
			
		 | 
	 
	 
 
Ich drücke euch die Daumen, wünsche gutes Wetter und weiterhin  "GUT SCHLAG" !!! 
Viele Grüße 
Bruni  
		
	
		
		
		
		
		
	
		
			
			
			
			
				 
			
			
			
			
			
			
				
			
			
		 
		
	
	
	 | 
 
 
	 
	
		 	
	 
 
	
	
		
	
		
	
		
		
		
			
			 
			
				14.08.2008, 18:06
			
			
			
		  
	 | 
 
	
		
		
		
			  | 
			
			
				
				
				 Aufreißertyp 
				
				
			 | 
			  | 
			
				
				
					Registriert seit: 29.12.2006 
					
					
					
						Beiträge: 1.201
					 
					
					
					     
				 
				
			 | 
		 
		 
		
	 | 
 
	
	
	
		
			
			
				 
				Logo
			 
			 
			
		
		
		
		Von meiner Stelle erst einmal ein großes Lob an den Ersteller des Logo´s! 
		
	
		
		
		
		
		
	
		
		
	
	
	 | 
 
 
	 
	
		 	
	 
 
	
	
		
	
		
	
		
		
		
			
			 
			
				14.08.2008, 21:46
			
			
			
		  
	 | 
 
	
		
		
		
			
			| 
			
				
				
				 Bälleschubser 
				
				
			 | 
			  | 
			
				
				
					Registriert seit: 01.03.2007 
					
					
					
						Beiträge: 162
					 
					
					
					     
				 
				
			 | 
		 
		 
		
	 | 
 
	
	
	
		
			
			
				 
				Nach Runde vier
			 
			 
			
		
		
		
		Ein letztes Update der Ergebnisse. 
Morgen gehts weiter mit der Runde 5 ab ca. 11.00 Uhr. 
		Deutsche Meisterschaft System Cobi Golf 2008 in Essen	 
								 
Name	Verein	1	2	1+2	3	1-3	4	1-4 
Schüler								 
Zazzi	Ess	35	28	63	31	94	26	120 
Hahn	HER	30	29	59	26	85	37	122 
								 
Jugend weiblich							 
Urbanski	Ess	29	26	55	25	80	28	108 
								 
Jugend männlich							 
Glaser	GRÖ	26	24	50	23	73	27	100 
Seniorinen 1								 
Birkenstock 	Ess	 	37	37	30	67	27	94 
Hildebrand	BAL	 	34	34	31	65	31	96 
Spiekermann	BAL	32	23	55	26	81	24	105 
Ott	HER	31	31	62	29	91	25	116 
Eilert	BGL	32	32	64	28	92	25	117 
Lohmann	HAM	33	34	67	26	93	30	123 
Schmitz	ASS	36	36	72	28	100	33	133 
								 
Senioren 2								 
Hoffmann	BGL	25	25	50	24	74	26	100 
Schlenstedt	GRÖ	26	28	54	25	79	28	107 
Mertens	RAU	28	28	56	25	81	29	110 
Häcker	BAL	29	30	59	27	86	26	112 
Hartmann	GRÖ	32	26	58	29	87	26	113 
Rothe	RAU	30	37	67	24	91	30	121 
								 
Seniorinnen 2								 
Stern	GRÖ	31	29	60	29	89	26	115 
Rothe	RAU	28	35	63	30	93	34	127 
								 
Senioren 1								 
Voßschulte	HAM	27	25	52	22	74	22	96 
Unterleitner	ZIL	27	24	51	25	76	22	98 
Mildenberger	GRÖ	27	25	52	23	75	25	100 
Rehfeld		29	23	52	25	77	26	103 
Eilert	BGL	32	25	57	24	81	25	106 
Lohmann	HAM	32	24	56	28	84	23	107 
Walther	ASS	29	27	56	27	83	25	108 
Schüngel	ASS	24	26	50	31	81	28	109 
Ott	HER	33	30	63	28	91	25	116 
Olböter	Ess	31	29	60	27	87	37	124 
								 
Damen								 
Weber	BAL	26	25	51	24	75	22	97 
Faros	BAL	29	23	52	25	77	27	104 
Posmek	BGL	31	26	57	24	81	23	104 
Südhoff	HAM	30	24	54	24	78	27	105 
Barke	Ess	29	28	57	27	84	23	107 
Meyer	HER	27	27	54	26	80	28	108 
Krumay	HOM	31	26	57	27	84	25	109 
Preuss	HAM	35	24	59	29	88	25	113 
Kleikemper	HER	26	26	52	33	85	29	114 
Zazzi	Ess	30	27	57	25	82	32	114 
Wiards	HAM	29	27	56	29	85	30	115 
Kummerhofe	Ess	29	26	55	27	82	40	122 
Fellmann	HAM	34	31	65	32	97	30	127 
Barth	BGL	36	33	69	30	99	30	129 
								 
Herren								 
Schnickmann	HAM	21	22	43	25	68	23	91 
Dautert	HER	23	22	45	23	68	26	94 
Kuntermann	WES	22	27	49	22	71	23	94 
Herzog	HOM	26	22	48	23	71	24	95 
Heine	WES	25	26	51	20	71	25	96 
Bettger	WES	24	23	47	28	75	21	96 
Schmidt-Hess	GRÖ	20	24	44	24	68	28	96 
Wiards	HAM	23	21	44	29	73	24	97 
D. Scheikowski	WES	26	24	50	24	74	24	98 
Moll	RAU	25	25	50	27	77	21	98 
Dochat	BGL	23	23	46	26	72	26	98 
D. Raffler	Ess	22	24	46	31	77	22	99 
Schroeder	HER	27	24	51	23	74	25	99 
Rathjens	WES	26	23	49	24	73	26	99 
Weber	BAL	26	23	49	28	77	23	100 
Wierum	BGL	26	27	53	22	75	25	100 
Grapengeter	BGL	22	26	48	28	76	24	100 
Ott	HER	28	24	52	25	77	23	100 
S. Scheikowski	WES	29	27	56	24	80	21	101 
Kube	WIT	28	23	51	26	77	24	101 
Kugel	HER	22	26	48	31	79	23	102 
Reinhardt	Ess	28	25	53	25	78	25	103 
Brandner	ZIL	27	27	54	23	77	26	103 
Pichol	HER	28	25	53	28	81	22	103 
Barke	Ess	23	26	49	28	77	26	103 
Hein	BGL	25	29	54	24	78	25	103 
Kemsies	BGL	26	28	54	28	82	22	104 
Karpa	HER	28	23	51	24	75	29	104 
Fellmann	HAM	23	24	47	28	75	29	104 
Tomkowitz	BAL	25	29	54	24	78	27	105 
Lohmann	HAM	29	26	55	23	78	27	105 
Ponellis	WES	25	27	52	27	79	28	107 
Brandt	RAU	30	24	54	27	81	26	107 
Grzeski	BGL	28	24	52	25	77	30	107 
Urbanski	Ess	30	28	58	28	86	25	111 
Lunau	BGL	32	27	59	26	85	27	112 
Kleikemper	HER	28	32	60	30	90	27	117 
Zazzi	Ess	36	33	69	24	93	28	121 
Raffler	Ess	34	29	63	27	90	31	121 
								 
								 
Herrenmannschaften							 
 Wesel  	WES	152	150	302	142	444	140	584 
Herten 	HER	166	152	318	154	472	147	619 
Bergisch Land	BGL	157	155	312	155	467	154	621 
Essen	Ess	173	165	338	163	501	157	658 
								 
Damenmannschaften							 
Baltrum	BAL	87	71	158	75	233	73	306 
Hamm	HAM	94	75	169	82	251	82	333 
Herten	HER	84	84	168	88	256	82	338 
Essen	Ess	88	81	169	77	246	95	341 
Bergisch Land	BGL	99	91	190	82	272	78	350 
								 
Seniorenmannschaften							 
Bergisch Land		86	73	159	73	232	77	309 
Grötzingen (GRÖ)	85	79	164	77	241	79	320 
Bad Hamm		92	83	175	76	251	75	326 
Assindia	ASS	89	89	178	86	264	86	350 
Rauschenberg		86	100	186	78	264	93	357 
								 
Zillertal ( ZIL )		Bad Homburg ( HOM)	As Witten ( WIT ) 
		
	
		
		
		
		
		
	
		
			
			
			
			
				 
			
			
			
			
			
			
				
			
			
		 
		
	
	
	 | 
 
 
	 
	
		 	
	 
 
	
	
		
	
		
	
		
		
		
			
			 
			
				14.08.2008, 22:25
			
			
			
		  
	 | 
 
	
		
		
		
			  | 
			
			
				
				
				 Kölsch Mädche 
				
				
			 | 
			  | 
			
				
				
					Registriert seit: 19.12.2006 
					Ort: Bonn 
					
					
						Beiträge: 2.508
					 
					
					
					     
				 
				
			 | 
		 
		 
		
	 | 
 
	
	
	
		
			
			
			 
			
		
		
		
		@wate 
 
Ich habe dir soeben eine email mit Bildern geschickt, kannst ja schauen welche du veröffentlichen möchtest. 
		
	
		
		
		
		
			
				__________________ 
				Tomorrow you promise yourself will be different, yet tomorrow is too often a repetition of today. 
James T. McKay
			 
		
		
		
		
	
		
		
	
	
	 | 
 
 
	 
	
		 	
	 
 
	
	
		
	
		
	
		
		
		
			
			 
			
				15.08.2008, 07:27
			
			
			
		  
	 | 
 
	
		
		
		
			
			| 
			
				
				
				 Systemkritiker 
				
				
			 | 
			  | 
			
				
				
					Registriert seit: 15.07.2007 
					Ort: B-5020 Malonne 
					
					
						Beiträge: 1.051
					 
					
					
					
				 
				
			 | 
		 
		 
		
	 | 
 
	
	
	
		
			
			
			 
			
		
		
		
		Team Wesel tanzt den LIMBO-RAP   
Starke Leistung Jungs!!!   
		
	
		
		
		
		
			
		
		
		
		
	
		
		
	
	
	 | 
 
 
	 
	
		 	
	 
 
	
	
		
	
		
	
		
		
		
			
			 
			
				15.08.2008, 07:29
			
			
			
		  
	 | 
 
	
		
		
		
			  | 
			
			
				
				
				 V.I.P. Mitglied 
				
				
			 | 
			  | 
			
				
				
					Registriert seit: 30.11.2006 
					
					
					
						Beiträge: 3.779
					 
					
					
					     
				 
				
			 | 
		 
		 
		
	 | 
 
	
	
	
		
			
			
			 
			
		
		
		
		
	Zitat: 
	
	
		
			
				
					Zitat von  Carsten Mertens
					 
				 
				Team Wesel tanzt den LIMBO-RAP   
Starke Leistung Jungs!!!   
			
		 | 
	 
	 
 
Und das beste ist: Heute geht es hoffentlich damit weiter   
Danke Carsten und weiter Daumen drücken....  
		
	
		
		
		
		
		
	
		
		
	
	
	 | 
 
 
	 
	
		 	
	 
 
	
	
		
	
		
	
		
		
		
			
			 
			
				15.08.2008, 09:50
			
			
			
		  
	 | 
 
	
		
		
		
			
			| 
			
				
				
				 Bälleschubser 
				
				
			 | 
			  | 
			
				
				
					Registriert seit: 01.03.2007 
					
					
					
						Beiträge: 162
					 
					
					
					     
				 
				
			 | 
		 
		 
		
	 | 
 
	
	
	
		
			
			
				 
				Guten Morgen
			 
			 
			
		
		
		
		In Essen geht es munter bei schönstem Wetter weiter. 
Es ist auch schon eine Runde von der Hälfte der Teilnehmer absolviert. 
Bis später 
		
	
		
		
		
		
		
	
		
		
	
	
	 | 
 
 
	 
	
		 	
	 
 
 
	
		
	| Themen-Optionen | 
	
 
	| 
	
	
	
	
	
	 | 
	
 
	| Ansicht | 
	
 
	
	
	
	
	
	
		  Linear-Darstellung 
		
		
	 
	
	
	
	 | 
	
	
 
 
	
		
	
		 
		Forumregeln
	 | 
 
	
		
		Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen. 
		Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten. 
		Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen. 
		Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten. 
		 
		
		
		
		
		HTML-Code ist Aus. 
	  | 
 
 
	 | 
	
		
	 | 
 
 
    | 
      
 
 | 
 
 
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr. 
		 	
	 
 
  |