Vereinsmannschaften 
Pl. Mannschaft Punkte Gesamt Ampl. 1 2 3 
1 MSC Bad Godesberg 0 8:0 545 11 187 182 176 
2 MSC Herscheid 0 6:2 580 15 195 200 185 
3 1 Porzer MGC 0 4:4 596 13 206 197 193 
4 MGSV Netphen 0 2:6 611 1 203 204 204 
5 MGC Wtl.-Ronsdorf 0 0:8 615 30 224 197 194 
Seniorenmannschaften 
Pl. Mannschaft Gesamt Schnitt Ampl. 1 2 3 
1 1 Porzer MGC 0 279 93,000 10 97 95 87 
2 MGC Wtl.-Ronsdorf 0 282 94,000 9 97 97 88 
Herren 
Pl. Name Verein Gesamt Schnitt Ampl. 1 2 3 
1 Arenz, Christoph MSC Bad Godesberg 86 28,667 3 30 27 29 
2 Brunner, Ralf MSC Bad Godesberg 88 29,333 2 28 30 30 
3 Hofmann, Benjamin MGSV Netphen 89 29,667 8 34 26 29 
4 Urban, Volker MGC Wtl.-Ronsdorf 93 31,000 8 36 28 29 
5 Schäfer, Norbert MGC Wtl.-Ronsdorf 95 31,667 3 30 33 32 
6 Tinzmann, Uwe MSC Bad Godesberg 96 32,000 6 36 30 30 
7 Hansen, Mike MSC Bad Godesberg 99 33,000 6 31 37 31 
8 Heufers, Meinolf MGSV Netphen 106 35,333 8 34 40 32 
9 Kepper, Uwe MGC Wtl.-Ronsdorf 113 37,667 6 34 40 39 
Damen 
Pl. Name Verein Gesamt Schnitt Ampl. 1 2 3 
1 Holthaus, Reinhild MSC Bad Godesberg 86 28,667 3 29 30 27 
2 Baltes, Yvonne MSC Bad Godesberg 90 30,000 5 33 28 29 
3 Galleinus, Ellen MSC Herscheid 97 32,333 4 31 35 31 
4 Kobisch, Ingeborg MSC Herscheid 98 32,667 1 33 32 33 
5 Fischer, Susanne 1 Porzer MGC 98 32,667 5 33 35 30 
6 Wolter, Anke MGC Wtl.-Ronsdorf 99 33,000 4 35 31 33 
7 Wunderlich, Gaby MGSV Netphen 105 35,000 6 32 38 35 
Senioren I 
Pl. Name Verein Gesamt Schnitt Ampl. 1 2 3 
1 Hoffmann, Helmut MSC Bad Godesberg 87 29,000 2 29 30 28 
2 Schellhas, Kurt MGC Wtl.-Ronsdorf 89 29,667 6 31 32 26 
3 Schäfer, Manfred MSC Herscheid 93 31,000 2 30 31 32 
4 Wagner, Günter MSC Herscheid 93 31,000 4 33 31 29 
5 Schwebinghaus, Ulrich MGC Wtl.-Ronsdorf 95 31,667 4 34 31 30 
6 Wolter, Dirk MGC Wtl.-Ronsdorf 98 32,667 3 34 33 31 
7 Schäfer, Armin MSC Herscheid 98 32,667 7 35 35 28 
8 Schäfer, Achim MGC Wtl.-Ronsdorf 100 33,333 4 35 34 31 
9 Lassen, Günter MSC Herscheid 101 33,667 4 33 36 32 
10 Klein, Wolfgang MGSV Netphen 103 34,333 6 32 33 38 
11 Gareis, Alfred MGSV Netphen 104 34,667 1 35 34 35 
12 Kröll, Johann 1 Porzer MGC 105 35,000 2 34 36 35 
Seniorinnen I 
Pl. Name Verein Gesamt Schnitt Ampl. 1 2 3 
1 Kröll, Helene 1 Porzer MGC 93 31,000 5 30 29 34 
2 Herkenrath, Ursula 1 Porzer MGC 97 32,333 5 34 34 29 
3 Balzer, Gisela 1 Porzer MGC 105 35,000 4 35 37 33 
Senioren II 
Pl. Name Verein Gesamt Schnitt Ampl. 1 2 3 
1 Michels, Johann 1 Porzer MGC 83 27,667 3 29 28 26 
2 Balzer, Hans 1 Porzer MGC 94 31,333 9 36 31 27 
3 Kuttig, Helmut MGC Wtl.-Ronsdorf 95 31,667 1 32 32 31 
4 Herkenrath, Heinz 1 Porzer MGC 96 32,000 6 28 34 34 
5 Krost, Dietger 1 Porzer MGC 99 33,000 2 34 33 32 
6 Müller, Peter 1 Porzer MGC 103 34,333 10 30 40 33 
7 Zamponi, Klaus MGSV Netphen 104 34,667 3 36 33 35 
8 Oster, Karl-Heinz 1 Porzer MGC 106 35,333 9 41 32 33 
9 Benner, Friedhelm MSC Herscheid 108 36,000 4 38 36 34 
10 Zaeck, Ludwig 1 Porzer MGC 109 36,333 2 37 35 37 
11 Hesker, Heinrich 1 Porzer MGC 111 37,000 2 36 37 38 
12 Wunderlich, Günter MGSV Netphen 123 41,000 8 39 38 46 
Seniorinnen II 
Pl. Name Verein Gesamt Schnitt Ampl. 1 2 3 
1 Hesker, Sigrid 1 Porzer MGC 100 33,333 2 32 34 34 
Jugend männlich 
Pl. Name Verein Gesamt Schnitt Ampl. 1 2 3 
1 Wolter, Daniel MGC Wtl.-Ronsdorf 133 44,333 16 54 41 38 
Schüler 
Pl. Name Verein Gesamt Schnitt Ampl. 1 2 3 
1 Heufers, Lucas MGSV Netphen 113 37,667 7 42 36 35 
		
	
		
		
		
		
			
		
		
		
		
	
		
		
	
	
	 |