Hier nun die Ergebnisse des dritten Spieltages in Bochum-Stiepel.
Obwohl schauerartiges Wetter angesagt war, konnten die insgesamt 49 Teilnehmer das Turnier bei relativ trockenen Bahnen beginnen. Der später einsetzende Regen verhinderte leider die vollendung der dritten Runde. Die Ergebnisse musten auf drei Runden hochgerechnet werden.
Die Highlights:
Spieler des Tages: Gerhard Dietzel (MGC Felderbachtal) mit 
84.
Weitere Topergebnisse: Herbert Adam, Andreas Reese (alle MGC Felderbachtal) und Thomas Rasch (MGC Neviges) alle 86, Thomas Beckmann  (MGC Felderbachtal) 89, Michael Kleyer und Franz Tockner (MGC Felderbachtal) beide 90.
Beste Runden: Andreas Reese (MGC Felderbachtal) 
25, Gerhard Dietzel (MGC Felderbachtal) und Thomas Rasch (MGC Neviges) beide 
27, Herbert Adam und Veronika Dietzel (MGC Felderbachtal) beide 
28, Herbert Adam, Thomas Beckmann, Gerhard Dietzel, Michael Kleyer und Franz Tockner (MGC Felderbachtal) und Thomas Jäger (Bochumer MC) alle 
29.
Beste Mannschaftsrunde: MGC Felderbachtal (Vereinsmannschaften) mit 
115 in der 2.Runde. 
Beste Mannschaftsrunde: MGC Felderbachtal (2.Seniorenmannschaft) mit 
88 in der 1.Runde.  
 
	Vereinsmannschaften							
Pl.	Mannschaft			1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	MGC Felderbachtal - 1			133	115	124	372	18
2	MGC Neviges - 1			131	128	130	389	3
3	Bochumer MC - 3			127	148	138	413	21
4	BGSC Bochum - 2			157	145	151	453	12
5	MGC AS Witten - 2			153	158	156	467	5
	Seniorenmannschaften							
Pl.	Mannschaft			1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	MGC Felderbachtal - 3			88	90	89	267	2
2	MGC Felderbachtal - 2			90	91	91	272	1
3	MGC Felderbachtal - 4			94	105	100	299	11
4	BGSC Bochum - 1			115	109	112	336	6
	Herren							
Pl.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	Rasch	Thomas	MGC Neviges	30	27	29	86	3
2	Reese	Andreas	MGC Felderbachtal	32	25	29	86	7
3	Schneider	Markus	MGC Neviges	32	30	31	93	2
4	Jäger	Thomas	Bochumer MC	29	33	31	93	4
5	Grobe	Robert	BGSC Bochum	39	31	35	105	8
6	Krauss	Stephan	Bochumer MC	33	38	36	107	5
7	Thannhauser	Marcel	Bochumer MC	36	36	36	108	0
8	Schwermer	Mike	Bochumer MC	30	46	38	114	16
	Damen							
Pl.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	Reese	Maike	MGC Felderbachtal	32	31	32	95	1
2	Dorfmeister	Piroschka	MGC Felderbachtal	40	33	37	110	7
3	Rosemann	Sandra	MGC Neviges	38	38	38	114	0
4	Hantel	Claudia	BGSC Bochum	41	42	42	125	1
5	Wolf	Manuela	MGC AS Witten	47	45	46	138	2
	Senioren I							
Pl.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	Adam	Herbert	MGC Felderbachtal	29	28	29	86	1
2	Beckmann	Thomas	MGC Felderbachtal	29	30	30	89	1
3	Kleyer	Michael	MGC Felderbachtal	29	31	30	90	2
4	Pepping	Lutz-Martin	MGC Felderbachtal	32	30	31	93	2
5	Pappmann	Andreas	MGC Felderbachtal	40	31	36	107	9
6	Kurtz	Rainer	BGSC Bochum	37	37	37	111	0
7	Stawitzke	Ingo	MGC Neviges	37	38	38	113	1
8	Piepke	Matthias	BGSC Bochum	40	38	39	117	2
9	Nowak	Alfred	BGSC Bochum	40	39	40	119	1
10	Seelig	Norbert	BGSC Bochum	43	43	43	129	0
11	Tölle	Andreas	BGSC Bochum	65	56	61	182	9
	Seniorinnen I							
Pl.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	Rassler	Claudia	MGC Neviges	31	33	32	96	2
2	Dietzel	Veronika	MGC Felderbachtal	28	36	32	96	8
3	Rehse	Sabine	BGSC Bochum	33	36	35	104	3
4	Wolf	Elke	MGC AS Witten	40	45	43	128	5
	Senioren II							
Pl.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	Dietzel	Gerhard	MGC Felderbachtal	27	29	28	84	2
2	Tockner	Franz	MGC Felderbachtal	29	31	30	90	2
3	Niederdräing	Dieter	MGC Felderbachtal	32	30	31	93	2
4	Schlesinger	Peter	Bochumer MC	35	31	33	99	4
5	Wolf	Karl-Heinz	MGC AS Witten	33	34	34	101	1
6	Borkenstein	Georg	MGC Felderbachtal	33	36	35	104	3
	Drautzburg	Horst	MGC Neviges	36	33	35	104	3
8	Kleyer	Erich	MGC Felderbachtal	35	36	36	107	1
9	Holderberg	Hans-Peter	BGSC Bochum	38	37	38	113	1
10	Gust	Klaus	MGC Felderbachtal	41	34	38	113	7
11	Lange	Dieter	MGC AS Witten	33	42	38	113	9
12	Lütje	Walter	MGC AS Witten	40	37	39	116	3
13	Pappmann	Wilfried	MGC Felderbachtal	42	39	41	122	3
14	Zideller	Heinz	BGSC Bochum	45	36	41	122	9
15	Rassler	Gerhard	MGC Neviges	48	38	43	129	10
16	Widynski	Werner	Bochumer MC	42	46	44	132	4
	Seniorinnen II							
Pl.	Name	Vorname	Verein	1	2	3	Gesamt	Ampl.
1	Adam	Gabriele	MGC Felderbachtal	33	31	32	96	2
2	Endberg	Christel	MGC Felderbachtal	33	38	36	107	5
	Borkenstein	Erika	MGC Felderbachtal	38	33	36	107	5
4	Ruge	Marlis	MGC Felderbachtal	37	41	39	117	4
5	Lange	Maria	MGC AS Witten	47	49	48	144	2
Gesamtstand nach dem dritten Spieltag:
Herren- / Vereinsmannschaften
1 MGC Felderbachtal - 1 24 : 0 1112 30,889
2 MGC Neviges - 1 16 : 8 1161 32,250
3 Bochumer MC - 3 14 : 10 1195 33,194
4 MGC AS Witten - 2 4 : 20 1266 35,167
5 BGSC Bochum - 2 2 : 22 1358 37,722
Senioren-Mannschaften
1 MGC Felderbachtal - 1 540 283 30,000
2 MGC Felderbachtal - 2 556 290 30,889
3 MGC Felderbachtal - 3 599 328 33,278
4 BGSC Bochum - 1 620 336 34,444
Herren
1 Reese, Andreas MGC Felderbachtal 170 93 28,333
2 Rasch, Thomas MGC Neviges 177 94 29,500
3 Schneider, Markus MGC Neviges 185108 30,833
4 Jäger, Thomas Bochumer MC 186 101 31,000
5 Krauss, Stephan Bochumer MC 194 99 32,333
6 Schwermer, Mike Bochumer MC 199 114 33,000
7 Thannhauser, Marcel Bochumer MC 204 108 34,000
8 Rosemann, Axel MGC Neviges 204 0 34,000
9 Bartsch, Thomas BGSC Bochum 215 0 35,833
Damen
1 Reese, Maike MGC Felderbachtal 187 99 31,167
2 Wolf Manuela MGC AS Witten 204 138 34,000
3 Dorfmeister, Piroschka MGC Felderbachtal 210 0 35,000
4 Hantel, Claudia BGSC Bochum 263 153 43,833
Senioren männlich I
1 Adam, Herbert MGC Felderbachtal 172 91 28,667
2 Beckmann, Thomas MGC Felderbachtal 178 95 29,667
3 Pepping, Lutz-Martin MGC Felderbachtal 183 95 30,500
4 Kleyer, Michael MGC Felderbachtal 184 97 30,667
5 Pappmann, Andreas MGC Felderbachtal 210 0 35,000
6 Kurtz, Rainer BGSC Bochum 216 112 36,000
7 Stawitzke, Ingo MGC Neviges 220 117 36,667
8 Nowak, Alfred BGSC Bochum 225 119 37,500
9 Piepke, Matthias BGSC Bochum 225 0 37,500
10 Seelig, Norbert BGSC Bochum 240 129 40,00
Senioren weiblich I
1 Rassler, Claudia MGC Neviges 193 97 32,167
2 Dietzel, Veronika MGC Felderbachtal 195 102 32,500
3 Rehse, Sabine BGSC Bochum 199 110 33,167
4 Wolf, Elke MGC AS Witten 218 128 36,333
Senioren männlich II
1 Tockner, Franz MGC Felderbachtal 173 90 28,833
2 Dietzel, Gerhard MGC Felderbachtal 177 100 29,500
3 Niederdräing, Dieter MGC Felderbachtal 183 97 30,500
4 Wolf, Karl-Heinz MGC AS Witten 187 101 31,167
5 Rassler, Gerhard MGC Neviges 189 129 31,500
6 Schlesinger, Peter Bochumer MC 192 102 32,000
7 Drautzburg, Horst MGC Neviges 195 0 32,500
8 Zideller, Heinz BGSC Bochum 197 122 32,833
9 Lange, Dieter MGC AS Witten 200 113 33,333
10 Kleyer, Erich MGC Felderbachtal 205 107 34,167
11 Borkenstein, Georg MGC Felderbachtal 210 126 35,000
12 Lütje, Walter MGC AS Witten 212 126 35,333
13 Pappmann, Wilfried MGC Felderbachtal 225 122 37,500
14 Gust, Klaus MGC Felderbachtal 225 0 37,500
15 Holderberg, Hans-Peter BGSC Bochum 228 116 38,000
Senioren weiblich II
1 Borkenstein, Erika MGC Felderbachtal 188 107 31,133
2 Adam, Gabriele MGC Felderbachtal 190 0 31,667
3 Riedel, Elke Bochumer MC 212 0 35,333
4 Ruge Marlis MGC Felderbachtal 225 0 37,500
Alle Angaben ohne Gewähr.