6. Spieltag in Herford
	Code:
	
1. MGC Epe            512 Schl 34,133
2. BGC Herford        527 Schl 35,133
3. MGC Bottrop        552 Schl 36,8000
4. MGC Wanne-Eickel   564 Schl 37,600
5. MGC Paderborn      572 Schl 38,133
6. BGC Hamm           580 Schl 38,666
 
Tabelle:
	Code:
	
1. MGC Epe*           54 P 2825 Schl 31,389
2. MGC Wanne-Eickel*  40 P 2941 Schl 32,678
3. MGC Paderborn*     36 P 2999 Schl 33,322
4. MGC Bottrop*       22 P 3080 Schl 34,222
5. BGC Herford*       19 P 3103 Schl 34,478
6. BGC Hamm*           9 P 3139 Schl 34,878
 
Mannschaft des Tages:
97  Naber, Norbert (Epe)
98  Nitsche, Holger (Epe)
100 Mönning, Richaard (Epe)
101 Dirksmeyer, Christian (Epe)
103 Otto, Herbert (Wanne)
    Begemann, Jürgen (Herford)