Forum
WM, EM, NC, JNC, SNC, National Championships Berichte, Ergebnisse, Fotos - reports, results, pictures
15.08.2008, 20:33
Freak
Registriert seit: 22.10.2007
Ort: Ruhrpott
Beiträge: 2.868
Zitat:
Zitat von
else schummel
Jo klar, aber nur, wenn du auch Schokoriegel dabei hast
15.08.2008, 20:40
Pantoffelheld
Registriert seit: 20.12.2006
Beiträge: 3.454
mal ne andere frage. warum ein scheidsrichter während eines turniers, dieser deutschen meisterschaft, in badeschlappen rumlaufen darf? oder zählt es zur sportkleidung? oder brauchen schiedsrichter, die glaube ich selber spielen, vllt aber schon fertig sind mit ihren runden, keine sportkleidung?
__________________
Beim Denken der Gedanken kommt man leicht auf den Gedanken, dass das Denken der Gedanken nur gedankenloses Denken ist
15.08.2008, 20:50
Kölsch Mädche
Registriert seit: 19.12.2006
Ort: Bonn
Beiträge: 2.508
@Et und ENNE
Habt ihr noch Ergebnisse der achten Runde?
__________________
Tomorrow you promise yourself will be different, yet tomorrow is too often a repetition of today.
James T. McKay
15.08.2008, 20:56
Aufreißertyp
Registriert seit: 19.12.2006
Beiträge: 1.128
nach 8.Runde
In Essen wurde bis nach 20:00 gespielt. Hier einige Ergebnisse:
Herrenmannschaften :
Wesel 1164 Bergisch Land 1200 Herten 1222 Essener Blau-gold 1291 Damenmannschaften :
Baltrum 620 Grün-gold Hamm 651 Essener Blauf-Gold 668 Herten 686 Bergisch Land 712 Seniorenmannschaften Bergisch Land 615 Grötzingen 630 Grün-Gold Bad Hamm 656 Assindia 668 Rauschenberg 703
15.08.2008, 21:15
Aufreißertyp
Registriert seit: 19.12.2006
Beiträge: 1.128
Einige Bilder
Hier einige Bilder vom Nachmittag.
Angehängte Grafiken
dm2-cobi-bettina posmek-web.jpg (38,2 KB, 31x aufgerufen)
dm1-cobi-stefanie-weber-web.jpg (61,8 KB, 30x aufgerufen)
dm1-cobi-tobias-dochat-web.jpg (47,6 KB, 29x aufgerufen)
dm1-cobi-dirk-scheikowski-web.jpg (45,8 KB, 38x aufgerufen)
dm1-cobi-carsten-hein-web.jpg (47,4 KB, 25x aufgerufen)
15.08.2008, 20:52
Bälleschubser
Registriert seit: 01.03.2007
Beiträge: 162
Zum 8ten
Sortiert und vorgekaut.
Nächste Info am 16.08.08 ca. 11.30 Uhr
Name Verein 7 1-7 8 1-8
Schüler
Hahn HER 26 203 29 232
Zazzi Ess 28 212 30 242
Jugend weiblich
Urbanski Ess 29 191 34 225
Jugend männlich
Glaser GRÖ 23 175 26 201
Seniorinen 1
Birkenstock 31 212 30 242
Hildebrand BAL 33 223 33 256
Spiekermann 28 182 26 208
Ott HER 31 206 29 235
Eilert BGL 24 204 28 232
Lohmann HAM 31 211 30 241
Schmitz ASS 30 227 33 260
Senioren 2
Hoffmann BGL 26 179 26 205
Schlenstedt 27 189 25 214
Hartmann GRÖ 29 199 23 222
Häcker BAL 31 198 30 228
Mertens RAU 30 202 31 233
Rothe RAU 29 204 32 236
Seniorinnen 2
Stern GRÖ 27 199 27 226
Rothe RAU 27 208 25 233
Senioren 1
Mildenberger 23 170 24 194
Unterleitner 22 172 23 195
Walther ASS 19 170 25 195
Voßschulte HAM 28 176 24 200
Rehfeld 26 179 22 201
Eilert BGL 27 186 23 209
Schüngel ASS 23 190 23 213
Lohmann HAM 27 189 26 215
Ott HER 23 191 24 215
Olböter Ess 33 218 30 248
Damen
Weber BAL 25 173 24 197
Posmek BGL 27 184 30 214
Faros BAL 27 184 31 215
Südhoff HAM 29 187 28 215
Barke Ess 26 190 25 215
Krumay HOM 30 190 25 215
Preuss HAM 26 193 23 216
Kleikemper HER 23 189 29 218
Wiards HAM 24 193 27 220
Zazzi Ess 30 203 30 233
Meyer HER 31 204 32 236
Kummerhofe 27 211 29 240
Fellmann HAM 36 220 33 253
Barth BGL 30 230 36 266
Herren
D. Scheikowski 23 164 22 186
Dochat BGL 23 167 21 188
Kube WIT 23 165 24 189
Schmidt-Hess 27 167 22 189
Kuntermann 24 167 23 190
Wierum BGL 22 168 22 190
Grapengeter 23 169 21 190
Ott HER 20 169 22 191
Wiards HAM 24 167 26 193
D. Raffler Ess 25 171 22 193
Bettger WES 24 166 29 195
Schnickmann 25 170 25 195
Heine WES 25 171 24 195
Rathjens WES 24 174 24 198
Herzog HOM 27 173 26 199
Brandner ZIL 25 176 23 199
Schroeder HER 24 175 25 200
Pichol HER 22 175 25 200
S. Scheikowski 25 177 23 200
Moll RAU 28 176 27 203
Dautert HER 25 178 25 203
Fellmann HAM 26 181 22 203
Karpa HER 24 178 26 204
Grzeski BGL 24 180 24 204
Barke Ess 24 176 29 205
Kugel HER 25 178 28 206
Tomkowitz BAL 29 182 24 206
Kemsies BGL 23 180 27 207
Hein BGL 24 180 28 208
Brandt RAU 24 184 25 209
Weber BAL 25 183 27 210
Reinhardt Ess 31 185 27 212
Lohmann HAM 24 186 26 212
Ponellis WES 29 186 27 213
Urbanski Ess 26 188 27 215
Lunau BGL 30 196 25 221
Kleikemper HER 28 203 27 230
Zazzi Ess 25 205 27 232
W.Raffler Ess 26 210 24 234
Herrenmannschaften
Wesel WES 145 1019 145 1164
Bergisch Land 145 1060 140 1200
Herten HER 140 1070 151 1221
Essen Ess 157 1135 156 1291
Damenmannschaften
Baltrum BAL 80 539 81 620
Hamm HAM 79 573 78 651
Essen Ess 80 591 84 675
Herten HER 82 596 90 686
Bergisch Land 81 618 94 712
Seniorenmannschaften
Bergisch Land 79 544 71 615
Grötzingen (GRÖ) 79 558 72 630
Bad Hamm 86 576 80 656
Assindia ASS 72 587 81 668
Rauschenberg 88 615 88 703
16.08.2008, 06:46
Moderator
Registriert seit: 13.12.2006
Ort: Köln
Beiträge: 3.030
Zitat:
Zitat von
ENNE
Sortiert und vorgekaut.
Nächste Info am 16.08.08 ca. 11.30 Uhr
Danke für Deine ausführliche Erklärung und die Reaktion...scheint ja doch nicht sooo schwierig zu sein. Weiterhin gut Schlag und schönes Wetter ....
__________________
1. FC Köln - Spürbar Anders.
16.08.2008, 09:27
Bälleschubser
Registriert seit: 01.03.2007
Beiträge: 162
Erste Ergebnisse Samstag
Hallo und guten Morgen.
Die ersten zwischenstände muss ich leider unsortiert hier einstellen.
Ich bin schon etwas älter und kenne mich im Umgang mit Computern nicht so gut aus.
Möglicherweise gibt es ja für die Zukunft eine Möglichkeit dass kundige Leute entweder vor Ort
die Ergebnisslisten so einstellen das die Formatierung beim Übertragen der Daten erhalten bleibt. Oder aber ein der Programmierung Kundiger entwickelt ein für "Jedermann" verständliches Programm in dem die Formatierung und Sortierung bei der Übertragung in das Antwortfeld des Forums erhalten bleibt.
Einfach einmal darüber nachdenken!
Hier aber die ersten Zwischenstände.
Ach ja, das Wetter ist auch schön.
Senioren 2
Hoffmann BGL 205 23 228
Schlenstedt 214 23 237
Hartmann GRÖ 222 24 246
Häcker BAL 228 30 258
Mertens RAU 233 27 260
Rothe RAU 236 28 264
Schüler
Hahn Ess 232 35 267
Zazzi HER 242 25 267
Jugend weiblich
Urbanski Ess 225 23 248
Jugend männlich
Glaser GRÖ 201 24 225
Seniorinen 1
Spiekermann 208 208
Eilert BGL 232 232
Ott HER 235 235
Lohmann HAM 241 241
Birkenstock 242 242
Hildebrand BAL 256 256
Schmitz ASS 260 260
Senioren 1
Mildenberge 194 25 219
Unterleitne 195 25 220
Walther ASS 195 21 216
Voßschulte HAM 200 26 226
Rehfeld 201 25 226
Eilert BGL 209 29 238
Schüngel ASS 213 27 240
Lohmann HAM 215 26 241
16.08.2008, 11:35
Pantoffelheld
Registriert seit: 20.12.2006
Beiträge: 3.454
was ist mit den herren??
__________________
Beim Denken der Gedanken kommt man leicht auf den Gedanken, dass das Denken der Gedanken nur gedankenloses Denken ist
16.08.2008, 12:18
Bälleschubser
Registriert seit: 01.03.2007
Beiträge: 162
DIE NEUNTE VOLLENDET
Name Verein 1-8 9 1-9
Schüler
Hahn Ess 232 35 267
Zazzi HER 242 25 267
Jugend weiblich
Urbanski Ess 225 23 248
Jugend männlich
Glaser GRÖ 201 24 225
Seniorinen 1
Spiekermann 208 22 230
Eilert BGL 232 23 255
Ott HER 235 29 264
Lohmann HAM 241 29 270
Birkenstock 242 32 274
Hildebrand BAL 256 37 293
Schmitz ASS 260 34 294
Senioren 2
Hoffmann BGL 205 23 228
Schlenstedt 214 23 237
Hartmann GRÖ 222 24 246
Häcker BAL 228 30 258
Mertens RAU 233 27 260
Rothe RAU 236 28 264
Seniorinnen 2
Stern GRÖ 226 25 251
Rothe RAU 233 34 267
Senioren 1
Walther ASS 195 21 216
Mildenberger 194 25 219
Unterleitner 195 25 220
Voßschulte HAM 200 26 226
Rehfeld 201 25 226
Eilert BGL 209 29 238
Schüngel ASS 213 27 240
Lohmann HAM 215 26 241
Ott HER 215 215
Olböter Ess 248 248
Damen
Weber BAL 197 21 218
Posmek BGL 214 22 236
Barke Ess 215 23 238
Faros BAL 215 25 240
Krumay HOM 215 25 240
Kleikemper HER 218 24 242
Südhoff HAM 215 28 243
Preuss HAM 216 28 244
Wiards HAM 220 28 248
Zazzi Ess 233 28 261
Meyer HER 236 34 270
Kummerhofe 240 30 270
Fellmann HAM 253 29 282
Barth BGL 266 35 301
Herren
D. Scheikowski 186 25 211
Schmidt-Hess 189 22 211
Ott HER 191 21 212
Kube WIT 189 24 213
Grapengeter 190 23 213
Wierum BGL 190 24 214
Wiards HAM 193 22 215
Dochat BGL 188 28 216
Kuntermann 190 26 216
D. Raffler Ess 193 23 216
Schnickmann 195 21 216
Bettger WES 195 23 218
Heine WES 195 23 218
Brandner ZIL 199 22 221
Rathjens WES 198 24 222
Schroeder HER 200 23 223
Pichol HER 200 23 223
S. Scheikowski 200 23 223
Fellmann HAM 203 23 226
Herzog HOM 199 31 230
Moll RAU 203 27 230
Grzeski BGL 204 26 230
Kemsies BGL 207 23 230
Tomkowitz BAL 206 25 231
Kugel HER 206 26 232
Hein BGL 208 24 232
Karpa HER 204 29 233
Brandt RAU 209 24 233
Weber BAL 210 26 236
Ponellis WES 213 24 237
Dautert HER 203 35 238
Reinhardt Ess 212 31 243
Lohmann HAM 212 31 243
Urbanski Ess 215 28 243
Lunau BGL 221 29 250
Kleikemper HER 230 27 257
Zazzi Ess 232 27 259
W.Raffler Ess 234 30 264
Barke Ess 305 25 330
Herrenmannschaften
Wesel WES 1164 144 1308
Bergisch Land 1200 153 1353
Herten HER 1221 157 1378
Essen Ess 1291 164 1455
Damenmannschaften
Baltrum BAL 620 68 688
Hamm HAM 651 84 735
Essen Ess 675 74 749
Herten HER 686 81 767
Bergisch Land 712 86 798
Seniorenmannschaften
Bergisch Land 615 77 692
Grötzingen GRÖ 630 72 702
Bad Hamm HAM 656 81 737
Assindia ASS 668 82 750
Rauschenberg 703 89 792
Themen-Optionen
Ansicht
Hybrid-Darstellung
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt , neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist Aus .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.