| 
				 zu verkaufen 2 
 Ball	PreisBoF DM 1990 Michael Neuland kx	14,5
 3D Grenzcup 2008 kl	14,5
 3D Grenzcup 2008 kl	14,5
 BoF DM 1997 Markus Gessner kx	14,5
 BoF DM 2009 Frank Quandt kl	14,5
 BoF DM 1996 Markus Gessner kx	14,5
 BoF DM 1996 Markus Gessner kr	14,5
 ESM 07 Gampel kl	14,5
 ESM 07 Gampel kl	14,5
 M&G Philippe Charriere kl	14,5
 3D BGSC Klaus	14,5
 3D Teufelchen 3 kl	14,5
 3D Teufelchen 3 kl	14,5
 Pingvin 083 weich kl	14,5
 Pingvin 083 weich kl	14,5
 Pingvin 083 weich kl	14,5
 Pingvin 083 weich kl	14,5
 nettetal 07 kx	14,5
 BoF DMM 2006 Wanne Eickel Sch. Kl	14,5
 Tiger 2 by WH	14,5
 3D MC Olten kl	14,5
 Rav. Rudi kx	14,5
 BoF SMM 2008 MC Effretikon/D. kl	14,5
 Reisinger WC 2005 Michel Rhyn kl	14,5
 MC Rhone Oberwallis kl	14,5
 Rav. BM 2007 BGC Singen kx	14,5
 BoF DM 2004 Thomas Bonesky kl	14,5
 3D DM 2010 Wallenhorst kr	14,5
 3D DM 2010 Wallenhorst kr	14,5
 3D Schweizer Cup 2010 kx	14,5
 3D Schweizer Cup 2009 mx	14,5
 BoF PLM 2008 Mateusz Miloch kl	14,5
 3D MC Olten kl	14,5
 3D MC Olten kx	14,5
 BoF DSM 1980 Kurt Böhm kl	14,5
 BoF SMM 2005 MC Neuendorf kl	14,5
 BoF FiMM 2003 Malax IF kx	14,5
 3D MC Olten ml	14,5
 BoF FMM 2003 MGC Rhodanien kx	14,5
 BoF SwM 2009 Andersson/Sjöberg kx	14,5
 Reisinger 15 kl	14,5
 BoF Int. SchM 04 Klaus Pürstinger kx	14,5
 BoF DSM 2006 Karl-Heinz Gerwert mx	14,5
 3D Pirate Ingo mr	14,5
 3D Pirate Ingo mr	14,5
 3D Pirate Ingo mr	14,5
 3D Pirate Ingo mr	14,5
 3D Pirate Ingo mr	14,5
 3D Pirate Ingo mr	14,5
 3D Pirate Ingo mr	14,5
 3D Pirate Carsten kl	14,5
 3D Pirate Carsten kl	14,5
 3D Pirate Carsten kl	14,5
 3D Pirate Carsten kx	14,5
 3D Pirate Carsten kx	14,5
 3D Pirate Ingo ml	14,5
 3D Pirate Ingo ml	14,5
 3D Pirate Ingo ml	14,5
 3D Pirate Ingo ml	14,5
 3D Pirate Ingo ml	14,5
 3D Pirate Ingo ml	14,5
 3D Pirate Ingo ml	14,5
 3D Pirate Carsten kr	14,5
 3D Pirate Carsten kx	14,5
 3D Pirate Phil kl	14,5
 3D Pirate Phil kl	14,5
 3D Pirate Ingo mx	14,5
 3D Pirate Ingo mx	14,5
 3D Pirate Ingo mx	14,5
 3D Pirate Ingo mx	14,5
 3D Pirate Ingo mx	14,5
 3D Pirate Ingo mx	14,5
 3D Pirate Ingo mx	14,5
 Ball	Preis
 BoF FM 2010 Philippe Lheritier kl	14,5
 BoF FM 2010 Philippe Lheritier kx	14,5
 BoF FM 2010 Philippe Lheritier kr	14,5
 BoF DSM 2011 fritz Voss kl	14,5
 BoF SJM 1992 Roger Gerber kl	14,5
 BoF SJM 1992 Roger Gerber kr	14,5
 BoF SJM 1992 Roger Gerber kx	14,5
 BoF SJM 2004 Simon Marti kl	14,5
 BoF SJM 2004 Simon Marti kr	14,5
 BoF SJM 2004 Simon Marti kx	14,5
 BoF DM 2009 Achim Paulsen kl	14,5
 BoF DM 2000 Miroslav Stoparic kx	14,5
 BoF DSM 2008 Hans-Knut Martin kl	14,5
 BoF DSM 2008 Hans-Knut Martin kl	14,5
 BoF DSM 2008 Hans-Knut Martin kr	14,5
 BoF DSM 2008 Hans-Knut Martin kx	14,5
 BoF FSchM 2003 Clement Valois kl	14,5
 BoF FSchM 2003 Clement Valois kr	14,5
 BoF FSchM 2003 Clement Valois kx	14,5
 BoF FSchM 2003 Clement Valois kx	14,5
 BoF DkSchM 2009 Mark Karlsen kr	14,5
 BoF DkSchM 2009 Mark Karlsen kx	14,5
 25 Jahre VFB Osnabrück  ml	14,5
 BoF DM 1994 BSV Inzlingen/Sch. Kx	14,5
 SV Golf minigolf Nettetal 2011 kl	14,5
 SV Golf minigolf Nettetal 2011 kl	14,5
 SV Golf minigolf Nettetal 2011 kr	14,5
 BoF DSM 2009 Sigrid Eilert kx	14,5
 BoF DSM 2009 Sigrid Eilert kx	14,5
 BoF DkJM 2005 Oliver Rex Wiile kl	14,5
 BoF DkJM 2005 Oliver Rex Wiile kl	14,5
 BoF DMM 1988 MSF Brilon/Sch. Kl	14,5
 3D Tochter Mannheims kl	14,5
 3D DM 2010 Cobigolf Baltrum ml	14,5
 3D DM 2010 Cobigolf Baltrum mx	14,5
 3D DM 2010 Cobigolf Baltrum mr	14,5
 Spring gelb kr	14,5
 Spring gelb kr	14,5
 Spring gelb kl	14,5
 BoF FJM 2002 Alexandre Pelletier kl	17
 BoF FJM 2002 Alexandre Pelletier kr	17
 BoF FJM 2002 Alexandre Pelletier kx	17
 BoF SEM 1977 Inge Brose mx	15
 BoF SEM 1977 Inge Brose mx	15
 BoF SEM 1977 Inge Brose mx	15
 BoF SEM 1977 Inge Brose mx	15
 BoF SEM 1977 Inge Brose mrr	15
 BoF SEM 1977 Inge Brose mrr	15
 BoF DSM 2010 Kuno Otto kx	14,5
 BoF DSM 2010 Kuno Otto kx	14,5
 BoF DSM 2010 Kuno Otto kx	14,5
 BoF DSM 2010 Kuno Otto kx	14,5
 BoF DSM 2010 Kuno Otto kx	14,5
 BoF DSM 2010 Kuno Otto kr	14,5
 BoF DSM 2010 Kuno Otto kr	14,5
 BoF DSM 2010 Kuno Otto kl	14,5
 BoF DSM 2010 Kuno Otto kl	14,5
 BoF DSM 1991 Jochen Schnadt kx	14,5
 BoF DSM 1991 Jochen Schnadt kr	14,5
 BoF DJM 1985 Frank Bohnenberger kx	14,5
 BoF DMM 2010 BGC Bad Nenndorf kl	14,5
 BoF DMM 2010 BGC Bad Nenndorf kl	14,5
 BoF DMM 2010 BGC Bad Nenndorf kl	14,5
 BoF DMM 2010 BGC Bad Nenndorf kl	14,5
 BoF DMM 2010 BGC Bad Nenndorf kl	14,5
 BoF DMM 2010 BGC Bad Nenndorf kl	14,5
 BoF DMM 2010 BGC Bad Nenndorf kr	14,5
 BoF DMM 2010 BGC Bad Nenndorf kx	14,5
 BoF DSM 1990 Jochen Schnadt kl	14,5
 BoF DMM 1994 BSV Inzlingen/Sch. Kx	14,5
 BoF DSchM 2006 Tobias Ramcke ml	15
 BoF DSchM 2006 Tobias Ramcke ml	15
 3D Kraftwerk I kl	20
 3D Kraftwerk II kl	17
 3D Donkey 3 kl	22
 3D Donkey 3 kl	22
 BoF DkM 2008 Jannik Skov kl	14,5
 BoF DkM 2008 Jannik Skov kl	14,5
 BoF SJM 2007-08 Bettina Bürki kl	14,5
 BoF SJM 2007-08 Bettina Bürki kx	14,5
 BoF DMM 2006 1. CKF Dudweiler/Jug. Mx	14,5
 BoF DMM 2006 1. CKF Dudweiler/Jug. Mx	14,5
 BoF DkM 2010 Allan Schwab kl	14,5
 BoF DkM 2010 Allan Schwab kx	14,5
 Ball	Preis
 Gebi 56 kx	14,50	verkauft
 Gebi 56 kx	14,50	verkauft
 Gebi 56 kx	14,50
 Gebi 38 kx	14,50
 Gebi 17 kx	14,50
 Gebi 17 kx	14,50
 Gebi 48 kx	14,50
 Gebi 48 kx	14,50
 Gebi 48 kx	14,50
 Gebi 28 kx	14,50
 Gebi 28 kx	14,50
 Gebi 65 kx	14,50
 M&G Tiffany III kr	14,50
 M&G Baby Ball kl	14,50
 M&G Doppelwelle 18 kx	14,50
 M&G Doppelwelle 18 kx	14,50
 M&G verrückte Maus kr	14,50
 M&G 40 J. Mannheim kx	14,50
 M&G Schnecke kx	14,50
 M&G DM 2008 Künzell kx	14,50
 Gun 63 kl	14,50
 Gebi 33 kx	14,50
 Gebi 33 kx	14,50
 Gebi 65 kx	14,50
 M&G Samtpfötchen 3 kx	14,50
 M&G Samtpfötchen 3 kx	14,50
 M&G Samtpfötchen 3 kx	14,50
 M&G Samtpfötchen 	14,50
 M&G Samtpfötchen 	14,50
 M&G Nurmi kl	14,50
 M&G 25 J. Bi´hofen gx	14,50
 M&G Turtle kx	14,50
 M&G Saustark gelb	14,50
 M&G Saustark orange	14,50
 M&G Saustark 2	14,50
 M&G Rabbit kl	14,50
 M&G Känguru kl	14,50
 M&G Känguru kx	14,50
 mg Turbo 2 kr	14,50
 M&G BIS kx	14,50
 M&G Infinite 2010 kl	14,50
 M&G Infinite 2010 kr	14,50
 M&G Aido kr	14,50
 M&G Aido kr	14,50
 M&G Der weiche Turbo kr	14,50
 M&G Der weiche Turbo kr	14,50
 Maier Rotation 70 kr	14,50
 mg Turbo 6 kr	14,50
 Doppelwelle 23 kx	14,50
 opc Trappenkamp kx	14,50
 JLP BGC Singen kl	14,50
 Doppelwelle 18 kx	14,50
 Doppelwelle 16 kr	14,50
 Doppelwelle 16 kx	14,50
 Doppelwelle 22 kx	14,50
 Doppelwelle 22 kr	14,50
 M&G Brücke 19 kx	14,50
 Schleife 15 kl	14,50
 Bahn 5 32 kx	14,50
 M&G Walter Klauke kl	14,50
 M&G Leo Moik kl	14,50
 M&G Tim Davies kx	14,50
 M&G Hansi Plachota kl	14,50
 M&G Harry Rothe kl	14,50
 M&G Michel Rhyn kl	14,50
 M&G Michel Rhyn kr	14,50
 M&G Carl Johan Ryner kl	14,50
 M&G Reinhard Schuster kl	14,50
 M&G Horst Spirk kl	14,50
 M&G Elsa Kammerer kl	14,50
 M&G Carl Johan Ryner kx	14,50
 M&G Carl Johan Ryner kx	14,50
 mg World Games Medium 	14,50
 M&G Schnecke kx	14,50
 JöM ÖM 2010 kl	14,50
 M&G Die Qualle kl	14,50
 Hansi Pscherer schwarz	14,50
 Hansi Pscherer braun	14,50
 mg D8 kr	14,50
 mg D8 kr	14,50
 M&G Filzlaus	14,50
 Switzerland 2006 kl	14,50
 M&G Warmduscher kl	14,50
 M&G Warmduscher kl	14,50
 Ball	Preis
 Reisinger Walter Erlbrch kx	14,5
 3.Heven Cup 2011 kl	14,5
 R 1.0 kl	14,5
 Reisinger EC Bergheim kl	14,5
 Reisinger DSM 2006 Hilzingen kx	14,5
 Reisinger Redi 30 kx	14,5
 Reisinger Cupmonster blau kl	14,5
 Reisinger Remo Zaugg gl	15,5
 Reisinger BM 2011 Höchberg Wertheim gx	15,5
 Reisinger Friss no meh kl	14,5
 Reisinger DJM 2012 Murnau ml	15
 Reisinger H4 zf	14
 Reisinger Gustav Björnberg kl	14,5
 Reisinger Remy Zaugg kl	14,5
 Reisinger Vitus Spescha kl	14,5
 Reisinger Vitus Spescha kl	14,5
 Reisinger Vitus Spescha kr	14,5
 Reisinger WM Stockholm 2011 kx	14,5
 Reisinger Sparkasse Uecker Randow gl	15,5
 Reisinger HB 1 kl	14,5
 Reisinger HB 1 gl	15
 Reisinger 35 J. MG Algund gl	14,5
 Reisinger Fun for Kids rot kl	14,5
 Reisinger Brückenass kl	14,5
 Reisinger Brückenass 2 kl	14,5
 Reisinger Brückenass 2 kl	14,5
 Reisinger Tantogardens BGK 2003 gl	14,5
 Reisinger Tantogardens BGK 2011 kl	14,5
 Reisinger Störlinge kl	14,5
 Reisinger Störlinge kl	14,5
 Reisinger Fun for Kids grün kl	14,5
 Reisinger Fun for Kids grün kl	14,5
 Reisinger Fun for Kids blau kl	14,5
 Reisinger Fun for Kids gelb kl	14,5
 Reisinger Fun for Kids gelb kl	14,5
 Reisinger Felderbachtal blau kr	14,5
 Reisinger Felderbachtal weiß kr	14,5
 Reisinger Felderbachtal weiß kr	14,5
 Reisinger Barese kl	14,5
 Reisinger CHG kr	14,5
 Reisinger Turbo 4 kr	14,5
 Reisinger DJM Neheim Hüsten mr	14,5
 Reisinger Bo 1 kl	14,5
 Reisinger classic 5 baumer	14,5
 Reisinger Hochtellerkiller 2 kl	14,5
 Reisinger Mini Nuss	14,5
 Reisinger DM 2010 Wallenhorst kl	14,5
 Reisinger Cupmonster weiß kl	14,5
 Reisinger kleiner Luxemburg kl	14,5
 Reisinger Spring grün kr	14,5
 Reisinger Spring grün kr	14,5
 Reisinger Spring grün kr	14,5
 Reisinger Spring gelb kr	14,5
 Reisinger Spring gelb kr	14,5
 Reisinger Spring gelb kr	14,5
 Reisinger Spring gelb kr	14,5
 Reisinger classic 1 baumer	14,5
 Reisinger classic 2 baumer	14,5
 Reisinger classic 2 baumer	14,5
 Reisinger classic 4	14,5
 Reisinger classic 4 baumer	14,5
 Reisinger classic 5  	14,5
 Reisinger Bo Stadtpark	14,5
 Reisinger Bo Stadtpark 2010	14,5
 Reisinger Bo	14,5
 Reisinger Bo 3	14,5
 Reisinger Bo 6	14,5
 Reisinger Bo 6	14,5
 Reisinger BGC Bad Nenndorf kl	14,5
 Reisinger BGC Bad Nenndorf kl	14,5
 Reisinger BGC Bad Nenndorf kl	14,5
 Reisinger Jüre 4	14,5
 Reisinger Illertissen 2012 kl	14,5
 Reisinger Illertissen 2012 kx	14,5
 Reisinger DM 2011 Landshut kx	14,5
 Reisinger DM 2011 Landshut kl	14,5
 Reisinger Osnabrück braun 	14,5
 Reisinger Osnabrück rot	14,5
 Reisinger Remo Zaugg kl	14,5
 
 Versand als Maxibrief für 2,50 Euro
 Ab 5 Bälle Versand Maxi frei - wer versichert haben möchte zahlt nur den Differenz Betrag von 1,80 Euro
 
				__________________  man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wer es weiß!   |